Publicado em 05/09/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Zootecnia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 017004 | ANA JULIA MERLO FERREIRA | TREINEIRO |
| 034061 | ANA LAURA KUCHENBECKER | TREINEIRO |
| 022924 | ANA PAULA SOARES MOREIRA | AC, LI_EP |
| 036530 | ANA PAULA TEIXEIRA ROSA | AC, LI_EP |
| 044257 | ARIEL LOURENCO DE SOUZA | AC |
| 006548 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES FERREIRA | AC, LI_EP |
| 042561 | BRENDA VITORIA BREJENSKI DE CRISTO | AC, LI_EP |
| 036806 | BRENDHA DE OLIVEIRA | TREINEIRO |
| 024758 | BRUNA CAUS DEKKERS | AC |
| 041719 | BRUNA SCHEER RUOSO | AC |
| 028312 | CAROLINA ZIMERMAM PEREIRA | AC, LI_EP |
| 029203 | CHRISTIAN ARAUJO DE JESUS | AC |
| 008720 | CHRISTIAN ODILON BARCELLOS MARCANEIRO | AC, LI_EP |
| 000132 | CLAUDIO HENRIQUE LEAL GIBRIM | AC |
| 027837 | DOMINIQUE DOS PASSOS TRAVENSOLI | AC, LI_EP |
| 003992 | ELISA MARTINS GARCIA | AC |
| 025179 | ELOISA SETLIK | AC, LI_EP |
| 047280 | EMANUEL CASSILHA WOLLINGER | AC, LI_EP |
| 016687 | ENZO ROCHA DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 032269 | ESTEVAO NOLETO BARBOSA | TREINEIRO |
| 020180 | FERNANDA PUGLIA FACHI | AC |
| 013282 | FERNANDA RAFAELLA MELLO NEPOMUCENO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 042270 | FERNANDO YOSHIAKI MIYAZAKI DE SOUSA | AC, LI_EP |
| 043885 | FLORA GEORG PADOVAM | AC, LI_EP |
| 037525 | GABRIEL PAES DE MOURA VIANA PEREIRA | AC |
| 042635 | GABRIELA PRADO SOBREIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 024618 | GABRIELLA MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA | AC |
| 015542 | GABRIELLE GOINSKI PRADO | AC |
| 029030 | GIOVANNA ISABELLA DA SILVA BUENO | AC, LI_EP |
| 027730 | GISELLE CELLI CARZINO | AC |
| 041533 | GUSTAVO HENRIQUE KEPPEL DOS ANJOS | AC, LI_EP |
| 026344 | GUSTAVO LUIS ZANON | AC |
| 043350 | HELLOISA SANCHES ABEDALA | TREINEIRO |
| 003460 | IARA MARADIAGA MOZAS | AC |
| 005753 | INGRID GILLIERON SPECK | AC, LI_EP |
| 013604 | ISABELLE ALVES BONK | AC |
| 023533 | ISADORA GLASENAPP SILVA PEREIRA | TREINEIRO |
| 029560 | IZADORA CHRISTINI PROSDOCIMO JUNGLES | AC |
| 020357 | JAMILY APARECIDA DE SOUZA LOPES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 010435 | JOAO PEDRO OLIVEIRA CORREIA | TREINEIRO |
| 005125 | JOAO ROGER WOITCH | AC, LI_EP |
| 015789 | JULIA DE CARVALHO ALVES | AC, LI_EP |
| 037943 | JULIA FERNANDA SAROTE | AC |
| 005985 | JULIA VICTORIA PADILHA | AC, LI_EP |
| 023511 | LARA RETZLAFF DE VASCONCELLOS | TREINEIRO |
| 035769 | LARISSA LIDIANE PETRUY | AC |
| 036431 | LARISSA SCHARTNER | AC, LI_EP |
| 014427 | LARYSSA MARIA PINHEIRO SCHWARZ | AC |
| 033290 | LAURIZA LUCIA DA SILVA | AC |
| 036250 | LEONARDO PACHECO DOS REIS | AC, LI_EP |
| 026783 | LIGIA DUARTE MULLER | AC |
| 021396 | LIVIA FANHANI DE MELO | TREINEIRO |
| 033912 | LIVIA RAFAELLI ROCHA SILVA | AC, LI_EP |
| 022877 | LUISA ROSSO TOKARSKI | TREINEIRO |
| 024327 | LUMA BATISTA KARAS | AC |
| 015313 | MABILYN PAOLA MACHADO | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 031999 | MANUELA CAMPANELLI SEIFERT | TREINEIRO |
| 046278 | MANUELA SIMOES DE OLIVEIRA | TREINEIRO |
| 046093 | MARIA CLARA CARDOSO MONTEIRO TEIXEIRA | AC |
| 041168 | MARIA EDUARDA MACHADO PRESTES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 006416 | MARIA EDUARDA PEREIRA CRUZ | AC, LI_EP |
| 005517 | MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 021614 | MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 015712 | MARIA EDUARDA WEIRICH BOABAEDE | AC, LI_EP |
| 001447 | MARIA JULIA SILVEIRA DE FREITAS | AC |
| 006740 | MARIA LUIZA DA SILVA ANTONIO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 040665 | MARIANA APARECIDA DE PAIVA | AC |
| 044613 | MARIANA FERREIRA RIBEIRO ANTUNES | AC, LI_EP |
| 039020 | MAYA LIPSKI PIERIN | TREINEIRO |
| 001294 | MAYUMI ISABELLE SANTANA CORDEIRO | AC |
| 038522 | MIGUEL KAMPA DE SOUZA | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 003182 | MIGUEL ROSSIVAL | AC |
| 046550 | MIRIA VITORIA SILVA DE CAMARGO | AC, LI_EP |
| 044726 | MURILO GANDIN DE OLIVEIRA | AC |
| 036283 | NICOLE AGUIAR FERNANDES DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 029253 | PAOLA LINHARES KAMPA | AC, LI_EP |
| 015450 | PAULA CORREA DE OLIVEIRA | AC |
| 031491 | PAULO HENRIQUE DINIZ DUARTE | AC |
| 017587 | RAFAELA BRANDL KAIS | AC |
| 008386 | RAFAELLE MACIEL DE LIMA | AC |
| 041941 | RAUL DE FREITAS WALKER NETO | AC |
| 004044 | REBECA MASCARENHAS ROMERO SIQUEIRA | AC |
| 025698 | RITA DE CASSIA NEVES MOREIRA | AC, LI_EP |
| 021587 | SERGIO UBIRATEIA DE QUEIROZ FILHO | AC, LI_EP |
| 018974 | TAUANY CAMILLY VITORINO LIMA | AC, LI_EP |
| 008745 | THALITA VICTORIA DE MELO SILVA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 006095 | THAYSSA GABRIELLY MACHADO GLODIS | AC, LI_EP |
| 047064 | VICTOR GABRIEL PONTES E SILVA | AC, LI_EP |
| 029748 | WILLIAM BILLO DO NASCIMENTO | AC |
Publicado em 05/09/2025 às 18h00min