Publicado em 05/09/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Comunicação Institucional - Tecnológico - Curitiba - PR - M
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 040747 | ALICE PIZZI | AC |
| 028749 | ANA BEATRIZ FLIZIKOWSKI DE LIMA | AC, LI_EP |
| 007604 | ANA CAROLINA DO COUTO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 036937 | ANNA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | AC |
| 017948 | ANNA KAROLINA BONILAURE WUICIK | AC, LI_EP |
| 044310 | ARI PASSOS LEMOS JUNIOR | AC |
| 030777 | BRENDA ELIZABETH HABINOSKI | AC, LI_EP |
| 005459 | CARLA MICHELE SOBRINHO MACIEL | AC |
| 045111 | CAROLINE CORREIA DO PRADO | AC |
| 035805 | CATHERINE LOUISE AMBROZIO | AC, LI_EP |
| 003982 | DAIANE CRISTINA LOPES DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 047445 | ELIANA MESSIAS BUENO | AC, LI_EP |
| 005182 | FERNANDHA MENDES DE ANDRADE | AC, LI_EP |
| 023593 | FRANCIELE FERREIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 005628 | GABRIELLY MARTINS MACHADO | AC |
| 039228 | GIOVANNA ROBERTA KLASSEN | AC |
| 046838 | GUSTAVO HENRIQUE BELAO | AC, LI_EP |
| 011906 | HELLEM FRANCINE DA SILVA | AC |
| 019495 | ISADORA DA SILVA MARTINS | AC, LI_EP |
| 001467 | JAMILLY GABRIELE CAETANO GASPAR CAVALHEIRO DOS SANTOS | AC |
| 004931 | JULIA MODESTO CORREA | AC, LI_EP |
| 026217 | KAREN ALANA CESAR DA SILVA | AC, LI_EP |
| 011689 | KAROLINA CRISTINY GOMES DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 038660 | KEROLYN AISHA DOS SANTOS HEYMOWSKI | AC, LI_EP |
| 024896 | LARISSA ALVES DE SOUZA | AC |
| 027169 | LENISA MARA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 032360 | LETICIA TIEMI UDA | AC |
| 015132 | LUCAS SCHNEIDER | AC, LI_EP |
| 029463 | LUIS EDUARDO DA SILVA BARROS | AC |
| 026712 | MARIA LUIZA DIAS CARVALHO | AC, LI_EP |
| 042311 | MARIANE DE OLIVEIRA VIDAL | AC |
| 044957 | MATHIAS RICARDO LINGERFELT | AC |
| 031265 | MURILO ZOTTO MARINHO | AC |
| 034828 | PABLO RUAN LACERDA RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 038612 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 022993 | RENAN HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES | AC, LI_EP |
| 006419 | RUBIA VALERIA KLEIN LEAL | AC |
| 029114 | SARA ALESSA DE ALMEIDA | AC, LI_EP |
| 022310 | STEPHANE KRAVETZ | AC |
| 038441 | STHEFANY LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 007983 | SUZANA LESIE SOUZA HARTKOPF | AC |
| 026879 | TAYNA STRESSER CARNEIRO | AC |
| 019938 | VERA LUCIA DA SILVA E SILVA | AC, LI_EP |
| 026352 | VICTORIA VIEIRA LISBOA | AC |
Publicado em 05/09/2025 às 18h00min