Publicado em 05/09/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Medicina Veterinária - Bacharelado - Palotina - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 040310 | ALAIR KOENIG | AC |
| 010241 | ALANA CRISTINE GRUNEWALD BESEN | AC |
| 002301 | ALANIS EDUARDA FERREIRA AFONSO | AC, LI_EP |
| 021698 | ALEXANDRA DORIGON TELLES | AC |
| 003034 | ALICE GONCALVES SUZIN | AC |
| 035556 | AMANDA CRISTINA TEBALDI | AC, LI_EP |
| 005071 | AMANDA FERNANDES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 000499 | ANA BEATRIZ IGNAN RICARDO | AC |
| 042898 | ANA BEATRIZ MACHADO DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 032466 | ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA | AC, LI_EP |
| 005237 | ANA CLARA ROMERO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 029195 | ANA CLARA SOUZA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 014396 | ANA CRISTINA LUGLI VARIANI | AC |
| 023811 | ANA FARTO VIANA OLIVEIRA | TREINEIRO |
| 041100 | ANA JULIA DOS SANTOS SILVA | TREINEIRO |
| 041161 | ANA JULIA KNOPIK PINHEIRO | AC |
| 021832 | ANA JULIA MORESCA DOMINGOS | AC |
| 039094 | ANA LAURA CRESPIN | AC |
| 045306 | ANA LUIZA BONAFEDE MARTINS | AC, LI_EP |
| 010976 | ANALICE GOMES COSTA LEITE | AC, LB_EP, LI_EP |
| 020179 | ARTHUR MACHADO NOGUEIRA | AC, LI_EP |
| 043806 | ARTHUR OTAVIO STOCKMANN | TREINEIRO |
| 034430 | ARTHUR STAUB PROCHNAU | AC |
| 037185 | BEATRIZ BARBOSA MORANDI | AC |
| 013804 | BEATRIZ DALLA COSTA DA ROCHA | AC |
| 017143 | BEATRIZ VITORIA DE SORDI | TREINEIRO |
| 034069 | BERNARDO BIAZUSSI BARRADAS | AC |
| 040833 | BIANCA ROCHA GARCIA | AC, LI_EP |
| 039426 | BRENDA BRAGUETTO KELM | TREINEIRO |
| 021512 | BRENDA CRISTINA JUNG BENETTI | AC, LI_EP |
| 032053 | BRUNA BENINCA | AC |
| 038861 | BRUNA CAROLINE DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 003861 | BRUNA CARRARO GABRIEL | AC, LI_EP |
| 007727 | BRUNA LIMA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 020211 | CAMILA BALDASSO SANTANA | AC |
| 000472 | CAMILA KOSINSKI | AC |
| 025972 | CAMILA LUANA FELDKIRCHER | AC, LI_EP |
| 043235 | CAMILA RENOSTRO DE BRITO | AC |
| 025429 | CAMILLY SOLER CARDOSO DE LIMA | AC |
| 005362 | CAMILY DE OLIVEIRA SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 043728 | CARLOS HENRIQUE NEVES BAUERMANN | AC |
| 001451 | CAUENNY ANGELI MESSIAS DA SILVA | AC, LI_EP |
| 027794 | CLARA BEATRIZ ECKERT MARTINS | AC, LI_EP |
| 010533 | CLARA GABRIELE GRALHA GAMBETTA | AC |
| 031952 | CLARA LORENZONI GUIRRO | AC |
| 027315 | CLARA RANGEL DE SOUZA DAL MORO | AC |
| 031542 | DANIELA CAMATI HUBNER | AC |
| 016625 | DARIANE AMANDA SCHMIDT DE OLIVEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 036744 | DEBORA KEROLI DA SILVA | AC |
| 021937 | EDUARDA CAROLINE RIBEIRO | AC |
| 007594 | EDUARDA CARPENEDO KREMER | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 032365 | EDUARDA DA SILVA WERLANG | AC |
| 009606 | EDUARDA PIVETTA DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 031469 | EDUARDA REGINA DE FARIAS WANZUIT | AC |
| 043859 | EDUARDA REGINA PILGER | TREINEIRO |
| 031635 | EDUARDO NATHAN SCHLICKMANN MOREIRA | AC, LI_EP |
| 023018 | ELIANE GABRIELA LIMBERGER | AC, LI_EP |
| 013326 | ELOA JULIAO FORMAGIO | AC |
| 011311 | ELOAH CAMILO | TREINEIRO |
| 027777 | ELOISA CRISTINA DILL | AC, LI_EP |
| 035879 | EMANUELI QUATRIN DE OLIVEIRA | AC |
| 008465 | EMILLY VITORIA DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 028314 | ERICA MOHR BOBRZYK | AC, LI_EP |
| 006544 | ESTEFANNY CAMILA CAMARGO | AC, LI_EP |
| 028037 | ESTEVAO KLEIN | AC, LI_EP |
| 006975 | ESTHER IMBROINISE AZEREDO PEGO DE AVILA | TREINEIRO |
| 035714 | EVELYN EDUARDA LEMES | AC, LI_EP |
| 019791 | EWELYN TYFFANY DE SOUZA VENEZIANO | AC, LI_EP |
| 036457 | FABIANA BERNARDINA VIEIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 022740 | FELIPE AUGUSTO SCHORK | AC, LI_EP |
| 036735 | FERNANDA RODRIGUES GEBHARDT | AC, LI_EP |
| 000491 | GABRIEL MAZUCO CECHINEL | AC |
| 039831 | GABRIEL RESH GONCALVES DA SILVEIRA | AC, LI_EP |
| 046592 | GABRIEL RICARDO SCHNEIDER VIVIAN | AC |
| 019741 | GABRIEL ZANELLA SCHNEIDER | AC |
| 009634 | GABRIELA ROSA FERREIRA | AC, LI_EP |
| 028589 | GABRIELLY KARINE RECKZIEGEL | AC, LI_EP |
| 019432 | GABRIELY RAMIRO PRANDO | AC, LI_EP |
| 025689 | GEORGIA SCHWINGEL | AC, LI_EP |
| 012860 | GEOVANA GEMNICZAK FROEDER | AC |
| 021689 | GEOVANA MOREIRA GARCIA | AC, LI_EP |
| 036597 | GIOVANA DIAS | AC, LI_EP |
| 046801 | GIOVANA ROGALLA SCHEIFER | AC |
| 023030 | GIOVANNA CARLOS ANTUNES ANDRADE | AC, LI_EP |
| 047475 | GIULLIA GABRIELA LOPES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 011555 | GRACIMAR OLIVEIRA MAXIMO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 042261 | GUSTAVO BALBINOT VIEIRA | AC, LI_EP |
| 023859 | GUSTAVO INDJUKOV MARTINS | AC |
| 041261 | GUSTAVO LUIZ WEISHEIMER | AC, LI_EP |
| 028169 | HELOISA KAISER AUTH | AC |
| 001989 | HELOISA RINALDINI SOUZA | AC, LI_EP |
| 003193 | HELOISA VICTORIA VIEIRA ZONTA | AC, LI_EP |
| 014117 | HELOISA VIEIRA DE CASTRO | AC |
| 010486 | HENRIQUE CARBONI TAVORE | AC |
| 003277 | HENRIQUE MORALO DOS SANTOS | AC |
| 044038 | HILLARY EMANUELLY SEIBERT DA SILVA | AC, LI_EP |
| 041864 | HUGO GABRIEL LIMA CUELLAR | AC |
| 045824 | IGOR CAETANO FARYNIUK | AC, LI_EP |
| 017772 | ISABEL FOCKINK DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 022979 | ISABELA ADONSKI | TREINEIRO |
| 041641 | ISABELA LUIZA VORPAGEL TISCHER | AC, LI_EP |
| 016807 | ISABELE HENNING | AC, LI_EP |
| 015043 | ISABELLA FEITOZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 018798 | ISABELLA FREITAG MACORIM | AC |
| 009793 | ISABELLA KAUANY DOS SANTOS ALVES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 038329 | ISABELLI FERNANDA RAASCH DE SOUSA | AC, LI_EP |
| 037825 | ISADORA BRAZ TUMELERO | AC |
| 031169 | ISADORA DANIELLI | AC |
| 030971 | ISADORA GABRIELLY PREVIATTI | AC, LI_EP |
| 006015 | JACYANE BORDIGNON DA SILVA | AC, LI_EP |
| 025587 | JANAINA SANTANA BURGHI | AC, LI_EP |
| 022331 | JAQUELINE BORGES CORREIA | AC, LI_EP |
| 044311 | JAQUELINE CRISTINA MIORIM | AC, LI_EP |
| 041042 | JENYFER RAMOS MACHADO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 002249 | JOAO MIGUEL FRANCESCHINI GUERINI | AC |
| 019742 | JOAO PEDRO HENDGES GONCALVES | AC |
| 022009 | JOAO RAFAEL DOS SANTOS DE ARAUJO | AC, LI_EP |
| 006573 | JOYCE KATHLEEN MARQUES | AC |
| 040448 | JUANY SANTOS DELGADO CORREA | AC, LI_EP |
| 044349 | JULIA ENGLER DE ARAUJO | AC |
| 039550 | JULIA GIESEL DA SILVA | AC |
| 005897 | JULIA LUISA SCHAAB | AC, LI_EP |
| 041380 | JULIA MICHELON VIDAL | AC |
| 036279 | JULIA MORALES LIMA | AC, LI_EP |
| 001875 | JULIA RONCAGLIA SECO MASCARIN | AC |
| 003242 | KAMILLI VITORIA DO PRADO DEBUS | AC, LI_EP |
| 043110 | KAMILLY VITORIA FACCIN SORNBERGER | TREINEIRO |
| 033142 | KAREN RAIXZ SILVA | AC, LI_EP |
| 015922 | KARINA LETICIA LAUSMANN LEITZKE | AC, LI_EP |
| 023433 | KAROLINE ESPRICIGO RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 018650 | KAROLLINE VITORIA CORREA VILACA | AC, LI_EP |
| 008122 | KATYANE APARECIDA DOS SANTOS | AC |
| 003294 | KAUA HENRIQUE MOHR | AC, LI_EP |
| 030387 | KAUAN SALVADOR MACIEL DA ROSA THIS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 007092 | KAYQUE LESSA SOARES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 025238 | KELLY CRISTINA MAUERWERK SCHIESSL | AC, LI_EP |
| 042475 | KENYA VICTORIA DIAS PEREIRA | AC, LI_EP |
| 045498 | LARA CAMPOS CHECON | AC |
| 021032 | LARISSA BLOEMER | AC |
| 035525 | LARISSA ZEFERINO DA SILVA ZANONI | AC, LI_EP |
| 035707 | LAUANA LOPES DE SA | AC, LI_EP |
| 010034 | LAURA CARDOSO FERREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 017237 | LAURA CAROLINA WERLE ALVES | AC |
| 030750 | LAURA GRACITE FERREIRA BOEING | AC, LI_EP |
| 010580 | LAURA LETICIA CAIO BUCCI | AC, LI_EP |
| 020348 | LAURA MARINA CANZI | AC, LI_EP |
| 031226 | LAURA VEIGA | TREINEIRO |
| 006928 | LAVINIA DE OLIVEIRA BERNAL | TREINEIRO |
| 002487 | LAVINIA MENDES DE OLIVEIRA PINTO | AC |
| 030028 | LETICIA BALBIN ANDRE HUL | AC, LI_EP |
| 035192 | LETICIA BILIBIO BOGER | AC, LI_EP |
| 014508 | LETICIA HELENA RECH | AC |
| 024595 | LETICIA PAGLIARI NUNES | AC, LI_EP |
| 046565 | LETICIA WILHELM VORPAGEL | AC |
| 042938 | LIRIANE GOMES MORAES DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 008615 | LIVIA BREMM | AC |
| 030300 | LIVIA JAMBER LOBEIRO | AC |
| 001836 | LIVIA MARIA DE ABREU FERREIRA | AC, LI_EP |
| 015537 | LIZ NATALIE BUENO SAUER | AC |
| 044976 | LORENA GOMES DIAS | AC |
| 015593 | LUANA AKEMI YAMADA | AC |
| 006203 | LUANA POLIZELLI SANTOS | AC, LI_EP |
| 039664 | LUANA VASCONCELOS SOARES | AC, LI_EP |
| 016539 | LUANE TREVISAN TONELLI | AC |
| 006358 | LUCAS CASUBEK SPODARIK VIEIRA | AC, LI_EP |
| 037380 | LUCIENI MARTIMBIANCO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 045947 | LUISA BRUN PEDRON | TREINEIRO |
| 019167 | LYANDRA SOFIA BRIXNER COSTA | AC, LI_EP |
| 001449 | MAIARA BRUCH HOLZ | AC, LI_EP |
| 044111 | MANUELA HOERNER CUBAS | TREINEIRO |
| 017618 | MARIA CECILIA MARTINS DOS SANTOS GATO | AC, LI_EP |
| 000830 | MARIA CLARA ASSENCIO NAVARRO BERTOLLA | AC, LI_EP |
| 006504 | MARIA CLARA GAVLIK | AC, LI_EP |
| 029210 | MARIA CLARA LOUREIRO DE CAMPOS MOTTA | AC, LI_EP |
| 001579 | MARIA CLARA MENDES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 041446 | MARIA CLARA RIBEIRO BECKER | TREINEIRO |
| 000610 | MARIA EDUARDA BATISTA CORREA | AC |
| 006446 | MARIA EDUARDA BEZERRA | AC, LI_EP |
| 041087 | MARIA EDUARDA CASTANHO | AC, LI_EP |
| 044763 | MARIA EDUARDA MORAIS | AC, LI_EP |
| 042004 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA | AC, LI_EP |
| 002728 | MARIA EDUARDA ONGARATTO KONRAD | AC, LI_EP |
| 035604 | MARIA EDUARDA YOSHIDA BISPO | AC |
| 038059 | MARIA FERNANDA MEDEIROS MENDES | AC, LI_EP |
| 020956 | MARIA GABRIELLE PETER HELDT | AC, LI_EP |
| 009660 | MARIA VITORIA SILVA CARVALHO | AC, LI_EP |
| 018640 | MARIANA BEATRIZ HICKMANN | AC, LI_EP |
| 032304 | MARIANA GARCIA COSTA | AC, LI_EP |
| 033269 | MARIANE DAL MASO RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 037490 | MARINA MARQUES DE ARAUJO | AC, LI_EP |
| 040733 | MATHEUS PEREIRA DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 022729 | MILENA GABRIELLI MILANI | AC |
| 025642 | MILLENA CRISTINA SPELLMEIER | AC, LI_EP |
| 003632 | NAIARA KAUANE SCHEWE | AC, LI_EP |
| 019045 | NATALIA RAFAELA RECH | AC, LI_EP |
| 038648 | NATHIELLY DE FATIMA MESTRENIER | AC, LI_EP |
| 026941 | NICOLE CRISTINE CONIUTTI | AC, LI_EP |
| 017213 | NICOLLY ELIZABETH PACHECO | AC |
| 021931 | OTAVIO AUGUSTO WIEDERKEHR | AC, LI_EP |
| 035279 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO MANZOLI | AC |
| 033120 | PEDRO HENRIQUE SANTOS CAMILO | AC, LI_EP |
| 021863 | RAFAEL LANDIN DE LAZARI DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 012865 | RAFAEL PEREIRA DOMICIANO | AC, LI_EP |
| 044668 | RAFAEL RODRIGO TAUBE | AC, LI_EP |
| 038774 | RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 035744 | RAFAELA EGGERS | AC, LI_EP |
| 042228 | RAFAELA FAGNANI DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 041235 | RAFAELA YUMI GALLIO OKANO | AC, LI_EP |
| 012870 | RAYANE CAMILA DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 039480 | RUBERT ANTONIO RECCANELLO LISBOA JUNIOR | AC |
| 037354 | SEBASTIAO ABILIO AMBROZIM | AC |
| 040009 | SOFIA SANCHES TESSARO LEONARDO | AC |
| 028976 | SOPHIA BULHOES VIEIRA DE AZEVEDO NUNES | AC |
| 002970 | STEFANY NOGUEIRA FRANKEN | AC, LI_EP |
| 045509 | STELLA MARIA ROMANI BALSAN | AC |
| 039945 | THAINA RUSCHEL MASSOCATTO | AC, LI_EP |
| 000090 | THAUANA SILVA VETORATO | AC |
| 018189 | THAYLA KAUANE FONTE DA SILVA | AC, LI_EP |
| 003750 | THAYS CORDEIRO GRIGIO | AC, LI_EP |
| 033831 | THAYSSA HEINZ MARCELINO | AC, LI_EP |
| 005890 | TIAGO SIMILI SLOBODA | AC |
| 009219 | VALENTINA HIRT NERONI | AC |
| 037407 | VINICIUS DE JESUS BROSEGUINI DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 029589 | VITORIA PEGORARO | TREINEIRO |
| 017884 | WANESSA KRYSTINE TURRA | AC, LI_EP |
| 021031 | YOHANA ORLANDINI ALVES | AC |
Publicado em 05/09/2025 às 18h00min