Publicado em 05/09/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Design de Produto - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 016790 | ALANNA GABRIELA PORTELA SEBASTIAO | AC |
| 047008 | ALICE FIGUEIREDO D AGNOLUZZO | AC |
| 016710 | ALISON DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO | AC |
| 029874 | ALYSSON TOLEDO MATUSZEVSKI | AC, LI_EP |
| 044800 | AMANDA BAILER SCHILLER | AC |
| 028011 | AMANDA NAVARRO BASSO | TREINEIRO |
| 028795 | AMANDA SHIMABUKURO FURUKAWA | AC |
| 046488 | AMORA OLIVEIRA AGUIAR | AC, LI_EP |
| 043548 | ANDRESSA DE ABREU ALBANO | AC |
| 025302 | ANGELO TOMAZ OURIVES DOS SANTOS | AC |
| 038325 | ARTHUR BACHTOLD PIZZA | AC |
| 033003 | BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA | AC, LI_EP |
| 005239 | BEATRIZ FERNANDA MACHADO | AC, LI_EP |
| 024413 | BEATRIZ PIOTTO AMARO | AC |
| 005193 | CAIO EITI SATO MARTINS | AC |
| 039543 | CAIO MURADAS ILIC | AC |
| 025783 | CAMILA SANDER | AC |
| 001891 | CAMILI MIRA DE FARIAS | AC, LI_EP |
| 005828 | CAROLINE PINHEIRO LOPPNOW | AC |
| 024779 | CINTHIA BATISTA COLACO | AC, LI_EP |
| 038122 | DANIEL MARTINS DA SILVA | AC |
| 039827 | DANIEL RIBEIRO CHERBISKI | AC |
| 041002 | DANIELA FERREIRA COELHO | AC |
| 005522 | DANNY THAIS LOPES | AC, LI_EP |
| 023575 | DAVI NICHELE CORDEIRO | AC |
| 004662 | DAVI OLIVEIRA BATISTA | AC, LI_EP |
| 041465 | EMANUELI MACIOZEK | AC |
| 003767 | EMILI HATSCHBACH | AC, LI_EP |
| 008950 | EMILLY DA CUNHA WANKE CHOSTAK | AC, LI_EP |
| 035007 | EROS GABRIEL MENDES | AC, LI_EP |
| 030982 | ESTELA DE FARIA | AC |
| 004477 | FABIANO ANTONIO SASSO | AC, LI_EP |
| 043953 | FERNANDA ANTONIA TUCHAKI DE CARVALHO | AC |
| 045288 | FERNANDA CORREA VERISSIMO | AC |
| 029880 | GABRIELA KAMINSKI TREUK | AC |
| 023403 | GABRIELLY DA SILVA LOBAS | AC, LI_EP |
| 026658 | GEANE ARRUDA GENEROSO | AC |
| 011841 | GIULIA LETICIA PETRECHEN COSTA | AC, LI_EP |
| 023221 | GUILHERME KULAITIS PENTEADO SYPNIEWSKI | AC |
| 025304 | HEITOR FILIPE DO ESPIRITO SANTO DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 021498 | HELOISA BALBINOTTI FERREIRA | AC |
| 006618 | ISAAC ALAMINOS ENCINAS | AC |
| 042998 | ISABELLA KIZLEK MUCHARSKI | AC, LI_EP |
| 029075 | ISADORA GRUBA | AC |
| 023908 | JANAINA LOHARA FERNANDES LEITE | AC, LI_EP |
| 000215 | JOANA TEIXEIRA FELIPE | TREINEIRO |
| 021911 | JOAO MARCOS DE LIMA SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 045104 | JOAO PEDRO DEMOLINER CARDOZO DA SILVA | AC |
| 024520 | JOAO VITOR CAMPELO MENDES | AC |
| 045415 | JOAO VITOR NEVES PEREIRA | AC |
| 005662 | JULIA BONATTO JARDIM | AC |
| 036703 | JULIA CAROLINE PONTES PAULINO | AC, LI_EP |
| 033990 | JULIANA FERREIRA MINCONI | AC |
| 044998 | KAMILA GABRIELLY CERVINSKI | AC, LI_EP |
| 013025 | KIMBERLY FERNANDES DE LIMA ALVES | AC, LI_EP |
| 026476 | LARA HELOISA HAVRYLUK DE PAULA | AC |
| 008324 | LARISSA NETO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 002877 | LEONARDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 037939 | LETICIA KUDLAVITZ DE LIMA | AC |
| 007781 | LEVI MIGUEL LIMA DE MARINHO | AC, LI_EP |
| 041538 | LIRIO DE FREITAS TONATTO | AC |
| 046398 | LUCAS ADRIANO KOWALSKI RIBAS | AC |
| 011666 | LUCAS ALFRED YAMAFUKU | AC, LI_EP |
| 045985 | LUCAS IANCOSKI BREDA | AC |
| 035981 | LUCIANA CALIXTO DA COSTA | TREINEIRO |
| 044693 | LUISA FERREIRA DA SILVA GRADELA | AC |
| 022613 | LUIZA VENTURINI MASSIRER | AC |
| 017286 | MANUELA RODRIGUES SILVA | AC |
| 023395 | MANUELA TONELOTTI DE LA TORRE | TREINEIRO |
| 019599 | MARIA EDUARDA RODRIGUES RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 031373 | MARIA LUISA WETZEL | AC |
| 028608 | MARIA LUIZA JANESKO DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 025649 | MARIA VITORIA DE CAMPOS DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 022510 | MARIANA FELIPPI DA SILVA | AC |
| 033811 | MARIANA GAMBETTA PEIXOTO | AC |
| 018253 | MARIANA SROUR DE ALMEIDA | AC |
| 020312 | MARINA DE MATTOS JURKOW | TREINEIRO |
| 044471 | MATHEUS PORTELLA | AC |
| 034534 | MIGUEL CALEBE HELLVIG RODRIGUES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 032104 | MILENA MATIAS PEDRO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 044080 | MIRELE CETNARSKI | AC, LI_EP |
| 016528 | NICOLAS LOPES MENDES GONCALVES | AC |
| 039078 | NICOLE TALAMONI LOUZADO | AC |
| 033340 | PEDRO COMINI DA SILVA BEMFICA | AC |
| 011250 | PIETRA WRUBLESKI WOLF | AC |
| 018126 | POLLYANA EVELLYN SILVERIO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 033877 | RAFAELA BELMONTE BORGES | AC |
| 039878 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 010214 | RENATO VIETRO ABREU DA SILVA | AC, LI_EP |
| 026846 | SAMARA ALVES SLOMPO | AC |
| 017080 | SAMAYRA EMANUELLY DE LARA SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 041969 | SAULO ALMEIDA DE JESUS | AC |
| 044298 | SOFIA LUIZE CAVALHEIRO COSTA | TREINEIRO |
| 033950 | SOPHIA FABIANOWICZ LOPES | AC, LI_EP |
| 007949 | THIAGO IAREK | AC, LI_EP |
| 040600 | VALENTINA ABRAO SQUISATTI DA CUNHA SANTOS | AC |
| 032459 | VINICIUS HELOIARE RIBAS DE LIMA | AC, LI_EP |
| 006550 | VITORIA DE CAMARGO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
Publicado em 05/09/2025 às 18h00min