Publicado em 05/09/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Jornalismo - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+N)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 039210 | ADRIA PAMELA LAVOR DO NASCIMENTO | AC, LI_EP |
| 036203 | ADRIANO MAGANHOTO DONEDA | TREINEIRO |
| 045942 | ADRIELLY PLISKIEVISKI ZAPELARO | AC |
| 023857 | ALANIS PEREIRA SOARES | AC |
| 017973 | ALEXIA MACHADO DE LIMA | AC, LI_EP |
| 042895 | ALICE APARECIDA SANTOS DA SILVA | TREINEIRO |
| 035916 | ALICE GASPARELO MORETTE | AC |
| 018916 | ALINE ISABELLE ARMSTRONG DA SILVA | AC |
| 015580 | AMANDA CORREA DA CUNHA | AC |
| 038112 | AMANDA CRISTINA ALVES | AC |
| 024255 | AMANDA GONCALVES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 030126 | AMANDA KOBNER | AC |
| 013232 | AMANDA LUIZA GOGOLA | AC, LI_EP |
| 009361 | AMANDA STEFANIA CORTES | AC, LB_EP, LB_PCD, LI_EP, LI_PCD |
| 039321 | AMANDA STEFANY COSTA SEIDEL | AC, LI_EP |
| 038949 | ANA CAMILE FERNANDES | AC, LI_EP |
| 046624 | ANA CAROLINA BORIAN | AC, LI_EP |
| 023950 | ANA CAROLINE SANTOS FERREIRA | AC, LI_EP |
| 002605 | ANA CLARA DOS SANTOS DA CONCEICAO | TREINEIRO |
| 043581 | ANA CLARA DOS SANTOS PEREIRA | AC, LI_EP |
| 033514 | ANA CLARA FLORES DE VASCONCELOS | AC |
| 044285 | ANA CLARA MARTINS DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 011520 | ANA CLARA SABIM | AC |
| 039854 | ANA CLARA SOUZA HEMKE | AC, LI_EP |
| 009670 | ANA GABRIELA BARBOSA GUTERVIL | AC |
| 015257 | ANA JULIA RIBEIRO DE ANDRADE SOARES | AC |
| 044521 | ANA LAURA FERREIRA | AC |
| 029624 | ANA LUISA CARLOS DA SILVA | AC, LI_EP |
| 032253 | ANA LUISA MAZEIKA HLADYSZWSKI | TREINEIRO |
| 037962 | ANA LUIZA ARAUJO PAVOLAK | AC |
| 006146 | ANA LUIZA DA COSTA | AC, LI_EP |
| 039156 | ANA LUIZA ROSSETTO MANDUCA | AC |
| 047371 | ANDRE LUIS DE FRANCA | AC |
| 002209 | ANGELICA DE PAULA LIEGEL | AC |
| 041976 | ANGELINA MORAIS TORRES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 033522 | ANNA LUIZE MAROCHI PRADO | TREINEIRO |
| 038881 | ANNA PAULA LOZANO GRANERO AZEVEDO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 012708 | ANNY VICTORIA SANTOS ANDRADE | AC, LI_EP |
| 045870 | ANTONIO VITOR DA SILVA TOMAS | AC |
| 014216 | AREZZA VALENTINE DE SOUZA | AC |
| 016962 | ARTHUR GRINGS COMOCHENA | AC |
| 039872 | ARTHUR SANTOS NASS | TREINEIRO |
| 022152 | ARTUR PREISSLER VIEIRA | AC |
| 031910 | BARBARA BALKIUNAS TRUCH | AC, LI_EP |
| 030464 | BARBARA PELLINI ACQUAVIVA CARRANO | AC |
| 022320 | BEATRIZ ARAUJO KLUSKA | TREINEIRO |
| 021403 | BEATRIZ MARTINS HOLANDA NIELSEN | AC |
| 001866 | BERNARDO STAHLSCHMIDT RODRIGUES KLAUS | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 024119 | BIANCA MORAES METER | AC |
| 028235 | BIANCA SILVA MEDEIROS | AC |
| 036451 | BRUNA MENDES OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 043781 | BRUNA PEREIRA SANTIAGO | AC |
| 008956 | CAMILA VIEIRA MARTINS | AC, LI_EP |
| 005945 | CAMILA VITORIA CRESTANI | AC |
| 017579 | CAMILE AKEMY NITTA DE BASTOS | AC, LI_EP |
| 043962 | CAMILLE LEITE BASTOS | AC |
| 019892 | CARLA LETICIA FERREIRA | AC |
| 011988 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO | AC |
| 010352 | CAROLINA BRANDT | AC |
| 022379 | CAROLINA MEIRA WASZAK | AC |
| 033792 | CAROLINE MORAES | AC |
| 042335 | CAUA MIGUEL PEREIRA ALVES | AC, LI_EP |
| 045140 | CAUE ALEXANDRE PEREIRA | AC |
| 034519 | CECILIA CROVADOR DAL NEGRO | AC |
| 030395 | CLARA PAVAN ZONTEPONTE | AC |
| 041586 | DAVY ANTONIO PASQUALI CAETANO PINTO | AC |
| 013826 | DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS FILHO | AC, LI_EP |
| 032675 | EDUARDA ANDRAOS MENDES | AC, LI_EP |
| 044069 | EDUARDA COSTA ROSA | AC, LI_EP |
| 015493 | EDUARDO NUNES CIRONE | AC |
| 033946 | EDUARDO PEDRO BOM CAMPOS | TREINEIRO |
| 012862 | EDUARDO PROCOPIUK DA SILVA | AC |
| 040894 | ELIANE KAMILLY FIGUEREDO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 031510 | ELISA LOCKS AREVALOS | AC, LI_EP |
| 017197 | EMANUELLY DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 026462 | EMANUELLY DE FRANCA DE LIMA | TREINEIRO |
| 020937 | EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS DE PAULA | AC, LI_EP |
| 025704 | ENZO LUIGGI DE LARA | AC |
| 008637 | ENZO MATHEUS COSTA | TREINEIRO |
| 025690 | ENZO PICININI SCHREINER PEREIRA | TREINEIRO |
| 016570 | EVANDRO SOARES LIPPI | AC |
| 037565 | EVELYN CRYSTINE DE CARVALHO | AC, LI_EP |
| 017365 | FELIPE DA SILVA SANTOS | AC |
| 030313 | FELIPE KREIS PRUSSEK | AC |
| 041871 | FLAVIO RONI LESKE FILHO | AC, LI_EP |
| 037436 | GABRIEL BUSATO DE MORAES | AC |
| 013150 | GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA | AC |
| 034128 | GABRIEL DE OLIVEIRA SEVCIUC | AC, LI_EP |
| 046792 | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | AC |
| 031825 | GABRIEL IVANOWSKI | AC |
| 041768 | GABRIELA APARECIDA SIMIAO MESSIAS | AC, LI_EP |
| 017524 | GABRIELA KOBYLANSKI MACANEIRO JOAKINSON | AC |
| 015179 | GABRIELA MAMEDIO MARTINS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 021013 | GABRIELA RUBBO PREUSSLER | AC |
| 025588 | GABRIELA SCHLUTER PEREIRA | AC |
| 027442 | GABRIELLA MAIOCHI VEIGA | AC |
| 031487 | GABRIELLE CORDEIRO | AC, LI_EP |
| 041999 | GABRIELLE LOUISE VALERIO | TREINEIRO |
| 006453 | GABRIELLE VIGELLA | AC, LI_EP |
| 045234 | GABRIELLI PACHECO | AC |
| 037106 | GEOVANNA ROCHA TEIXEIRA | TREINEIRO |
| 031014 | GEOVANNA SOARES KMIECIK | AC |
| 036539 | GIOVANA DA MAIA MARTIGNAGO | AC |
| 014319 | GIOVANNA BISESKI | AC, LI_EP |
| 039289 | GIOVANNA BORSATO STRACKE | AC, LI_EP |
| 019789 | GIOVANNA CARDOSO | AC |
| 026204 | GIOVANNA CAZANGI FOGACA | AC, LI_EP |
| 043465 | GIOVANNA DA SILVA FRANCA | AC, LI_EP |
| 013683 | GIOVANNA TOMAZI DA LUZ | AC, LI_EP |
| 020043 | GIOVANNE MILESKI DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 022905 | GIOVANNI DE ANDRADE CORTADELLI | AC |
| 021584 | GONCALO MURARO SIMOES RIBEIRO | AC |
| 030420 | GRAZIELE ERBS RIBAS | AC, LI_EP |
| 036672 | GUILHERME GABRIEL FIGURA | AC |
| 029862 | GUILHERME GUIMARAES LIKOSKI | AC, LI_EP |
| 036097 | GUILHERME SANO THOMSEN | AC |
| 018335 | GUSTAVO BARBOSA MENDES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 044857 | GUSTAVO HARTKOPF ROSSANO ZOTO | AC, LI_EP |
| 042538 | GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES SIQUEIRA | AC |
| 010931 | HADASSA LOPES CARNIM | AC, LI_EP |
| 006812 | HELENA KASECKER BOTELHO | AC |
| 035919 | HELENA RODRIGUES SATIRO | TREINEIRO |
| 044734 | HELLEN PRISCILA DE OLIVEIRA CORREA | AC, LI_EP |
| 018465 | HELOISA BARELLA APARICIO | AC |
| 012973 | HELOISA RODRIGUES COSTA | AC, LI_EP |
| 046547 | IARLEY DE OLIVEIRA DOMINGOS | AC |
| 011772 | ISABELA VITORIA MARISTANY MENDES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001631 | ISABELLA MEDEIROS BUDAL | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 021523 | ISABELLA MOCELIN NUNES | AC |
| 028324 | ISABELLE BARCIK VIEIRA | AC, LI_EP |
| 005101 | ISABELLE VITORIA ALVES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 023550 | ISABELLI IMHOFF RUBENICH | AC, LI_EP |
| 027218 | ISABELLI VITORIA TERRINHA DE AZEVEDO | AC, LI_EP |
| 024861 | ISABELLY MORTEAN BORGES | AC, LI_EP |
| 016713 | ISADORA DE FARIA SCHLAGENHAUFER | AC, LI_EP |
| 001783 | ISADORA TEODORO SOIS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 044260 | ISADORA VILELA HARTKOPP | AC |
| 026380 | IZABELLE CHRISTINE DE SOUZA DA SILVA | AC |
| 032336 | IZADORA SOFIA ALBACH MADUREIRA | AC |
| 002904 | IZAINA DA SILVA E SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 007072 | IZAQUE DE SOUZA PEREIRA | AC, LI_EP |
| 014032 | JANAINA MARTINS | AC |
| 022941 | JANUNCIO AFONSO DE MEDEIROS NETO | AC |
| 036994 | JEAN FELIPE NUNES FONSECA | AC, LI_EP |
| 002709 | JENNIFER KATHARINE CAMPOS DA SILVA | AC |
| 013746 | JOANA QUEIROZ DIAS | AC |
| 020247 | JOAO HENRIQUE DA LUZ PEDROSO | AC |
| 033557 | JOAO PEDRO GUEDES | AC |
| 040588 | JOAO PEDRO WOLF | AC, LI_EP |
| 024626 | JOAO VITOR FRACARO | AC |
| 032385 | JOAQUIM HERNANDES SANDI | AC |
| 025120 | JOSE MARCELINO LUCAS FREDO JUNIOR | AC |
| 040053 | JOSNEY HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | AC |
| 041420 | JUAN JOSE DE ANDRADE PINTO | AC, LI_EP |
| 010023 | JULIA ALVES DAS NEVES CORDEIRO | AC, LI_EP |
| 040281 | JULIA BALDUINO HAMESTER | AC |
| 022868 | JULIA BORGES MARTINS POSSETTI | AC |
| 044524 | JULIA BRASIL CARRARO | AC, LI_EP |
| 014392 | JULIA CRISTINA FARIA | AC, LI_EP |
| 035216 | JULIA DA SILVA BASSETTI HORTIG | AC, LI_EP |
| 037450 | JULIA DE OLIVEIRA DEKI | TREINEIRO |
| 040321 | JULIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 033102 | JULIA FREHNER MOREIRA | AC |
| 039155 | JULIA MENDES DE MELO | AC |
| 007253 | JULIA SCHMIDT DALBERTI | AC, LI_EP |
| 000021 | JULIA SMAKA DE ARAUJO | AC, LI_EP |
| 028261 | JULIANA DO ROCIO PIOTTO | AC, LI_EP |
| 046584 | JULYANDRA MAYLA GONCALVES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 022951 | JUNO LIMA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 003495 | KAETLYN DEVITTE DA SILVA | AC, LI_EP |
| 012524 | KAMILLA VITORIA GALDINO DO CARMO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 031259 | KAMILLE CAROLINE CYBULSKI | AC, LI_EP |
| 021722 | KAREN ANDRADE OLIVEIRA SILVA | AC |
| 030024 | KAUAN ALEXANDRE BIALESKI | AC |
| 021756 | KAUAN RODRIGO ALVES DE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 028909 | KEMILLY RAYANE OLIVEIRA DE CHAVES | AC, LI_EP |
| 006756 | KETLEN AURORA BORGES VIEIRA | AC, LI_EP |
| 019435 | LAIS DOS SANTOS SARAIVA DO PILAR | AC |
| 019793 | LAISA BOROWICC DE MELLO | AC, LI_EP |
| 021609 | LARISSA DE OLIVEIRA GOLINSKI | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 034506 | LARISSA EMANUELLI MORAES PERRETTO | AC |
| 001607 | LARISSA VITORIA MIRANDA MARTINS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 003926 | LAURA DIFERT CAMARGO | AC, LI_EP |
| 007159 | LAURA LIS ROSA TORQUATO | AC, LI_EP |
| 043065 | LAURA RIBEIRO DE CAMPOS | TREINEIRO |
| 045568 | LAURA SANTANA PEREIRA | AC |
| 030805 | LAUREN ARMSTRONG MACANEIRO DE LIMA | AC, LI_EP |
| 037531 | LAVINIA CALZE SIMONE | TREINEIRO |
| 037908 | LAVINIA LORENA MOREIRA DE ALMEIDA | AC, LI_EP |
| 013158 | LAYS PAIXAO DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 034116 | LEO PORFIRIO DA LUZ | AC |
| 009801 | LETICIA ABREU ROSA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 031966 | LETICIA BEATRIZ SILVA DE MORAIS | AC |
| 042105 | LETICIA GABRIELLY MARTINS | AC |
| 016245 | LETICIA IDETA BERGAMO | AC |
| 008467 | LETICIA PASSOS DA SILVA DE LIMA | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 044164 | LIVIA MARIA DIAS FERREIRA CAMARGO | AC, LI_EP |
| 007926 | LOHRAN ENRICO MORO | AC |
| 039493 | LUANA KIM MADEY SOECKI | AC, LI_EP |
| 042510 | LUANA KIPPER PEREZ | AC |
| 008559 | LUANA LIMA NUNES | AC, LI_EP |
| 006499 | LUANA RODRIGUES BARBOSA | AC, LI_EP |
| 025392 | LUCAS OLIBRATOSKI DA SILVA | AC |
| 010046 | LUCAS RODRIGUES LEMES | AC, LI_EP |
| 024523 | LUCAS ZINK MORENO LEMES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 037605 | LUDMILA HADASSA SILVA MONTEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 025420 | LUIS GUSTAVO MAZZER MATHIAS | AC |
| 027458 | LUIS MARCELO DALMEIDA MIRANDA | TREINEIRO |
| 047006 | LUISA HERMSDORFF DE LIMA | AC |
| 024209 | LUISA RAMPELLOTTI DA SILVA | AC |
| 020943 | LUIZ GUILHERME DE MESQUITA | AC, LI_EP |
| 008155 | LUIZ GUSTAVO KOSOSKY DE OLIVEIRA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 019889 | LUIZA GUERRA IURK | TREINEIRO |
| 044854 | LUIZA LORENZON RUCKL | AC |
| 012979 | LUIZA RIBEIRO HENRIQUES ROSA | AC |
| 033980 | MANUELA EBRAHIM ENGEL JOAQUIM FADEL | AC |
| 047117 | MANUELA FURSTENBERGER CHIBINSKI | AC |
| 006493 | MANUELA RODRIGUES ALMEIDA | AC |
| 041922 | MARCELA EDUARDA KRULIKOWSKI CORDEIRO | AC, LI_EP |
| 029447 | MARCELA GOTTLICHER CRUZ | AC |
| 008542 | MARIA BEATRIZ KNOPKI DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001950 | MARIA CAROLINA DE JESUS MEDEIROS DIAS DA COSTA | AC, LI_EP |
| 030473 | MARIA CLARA CAMPASSI | AC |
| 017569 | MARIA CLARA LAPAS CAMARGO OLIVEIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 044510 | MARIA CLARA SANTOS | AC |
| 034416 | MARIA EDUARDA DE ABREU | AC |
| 008739 | MARIA EDUARDA MORI SCHNEIDER | AC, LI_EP |
| 022136 | MARIA FERNANDA DE ALMEIDA MELHEM DEOUD | TREINEIRO |
| 038529 | MARIA FERNANDA DE DEUS MAROCHI | AC, LI_EP |
| 002351 | MARIA FERNANDA PALACIO BERNARDI | AC |
| 036111 | MARIA ISADORA RODRIGUES DA VEIGA | AC |
| 016311 | MARIA JULIA COLANTONIO MINIKOWSKI | AC |
| 026721 | MARIA LUCIA MARTINS WODZYNSKI | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 008020 | MARIA LUIZA NICHETTI | AC |
| 003830 | MARIA TEREZA MAYNARD FERREIRA | AC |
| 029646 | MARIA VALENTINA MARQUES MUNGO | AC |
| 010471 | MARIANA BERNO ROSA | AC, LI_EP |
| 045275 | MARIANA MIRANDA PEGO | AC, LI_EP |
| 011931 | MARIANA RAIMUNDO BULOTAS | TREINEIRO |
| 029424 | MARIANE DZEMBATYI GRIMUZA | AC |
| 005107 | MARINA RAMOS SCHULZ | AC |
| 038996 | MARINA SABATINI MODA | AC, LI_EP |
| 028362 | MARISA PEREIRA DETZ | AC, LI_EP |
| 004209 | MATEUS FERREIRA PRESTES | AC, LI_EP |
| 003329 | MATEUS MARTINS DE JESUS | AC |
| 030706 | MAYUMI GLASSEY KAGEYAMA | AC, LI_EP |
| 037902 | MEL KIELING MIRANDA | AC |
| 022995 | MILLENA CAMARGO DE ANDRADE | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 025799 | MIRELLA SMENTCOVSKI FERNANDES | AC |
| 014686 | MIRIAM CAUNETO PINHEIRO | AC, LI_EP |
| 044279 | NATALIA ALMEIDA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 000764 | NATALIE CRISTINA RIBEIRO VOSNIAK | AC, LB_EP, LI_EP |
| 015162 | NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | AC |
| 027655 | NATHALIA LUIZA KLUCK MONTEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 031661 | NATHALY CARNEIRO MAYER | AC |
| 040497 | NATHALY FERNANDA BATISTA MUNDINS DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 008802 | NICOLE ZANCHI DOMINGOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 043574 | NICOLI CASSIMIRO CUSSOLIM | AC, LI_EP |
| 042023 | NICOLLE BEATRIZ DE ARAUJO CORDEIRO | AC |
| 033704 | NICOLLY DA SILVA DOS SANTOS | AC |
| 010044 | NICOLLY VITORIA DE MELO CAVALCANTE | AC, LI_EP |
| 035461 | NICOLY CHARAN BORNANCIN | AC |
| 012951 | OTAVIO HENRIQUE BRESSAN RODRIGUES | AC |
| 008391 | PATRICIA DORST | AC |
| 019176 | PAULA SASSON RASSI | AC |
| 037383 | PEDRO AUGUSTO CRUZ FARIA ALVES | AC |
| 016271 | PEDRO AUGUSTO GAERTNER SEADE | AC |
| 041844 | PEDRO AUGUSTO MOCELLIN BONOLDI | TREINEIRO |
| 011102 | PEDRO BERNAL BATISTA | AC, LI_EP |
| 012450 | PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO | AC |
| 021509 | PEDRO SERVIENSKI DA SILVA | TREINEIRO |
| 030324 | RAFAEL IBANHEZ DE CARVALHO | AC |
| 027796 | RAFAELA CRISTINA FIOCO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 033218 | RAFAELA SAYURI BASCHIERA SAKUMA | TREINEIRO |
| 032020 | REBECA DA SILVA DE FREITAS | AC |
| 046376 | RENAN SALVATIERRA DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 020232 | RENATO EVANGELISTA DE ALMEIDA | AC |
| 010267 | RHAISSA GABRIELI BONFADA MARTINS | AC, LI_EP |
| 004169 | RHEYANN HATSCHEBACH MORAES | AC, LI_EP |
| 004306 | RILLARY GABRYELLY LOBATO SOUSA | AC, LI_EP |
| 023398 | SABRINA VITORIA MACHADO DOS SANTOS | AC |
| 040340 | SARAH SOUZA DORETO | AC |
| 027186 | SERENA POMPERMAIER CANOFRE | AC, LI_EP |
| 000276 | SERGIO MURILLO BADKE RIBEIRO | AC |
| 037549 | SOFIA ARAUJO BOSQUESI | AC |
| 023412 | SOPHIA ORLANDI | TREINEIRO |
| 033833 | TAINA KEYLA FARIAS VAZ | AC, LI_EP |
| 022302 | THAILA EMANUELY DA CRUZ RANZAN | AC, LI_EP |
| 013988 | THEODORO ANTONIO BALBINO JAVOROUSKI | AC |
| 038556 | THIAGO ANDREY SCHUETZE BORMAN | AC, LI_EP |
| 014777 | THIAGO AUGUSTO SOLDANI STELMACH | AC |
| 016741 | THIAGO CAMARGO DE PAIVA | AC |
| 021112 | THIAGO VICTOR DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 028467 | THOR COSTA FREITAS | AC |
| 016029 | TIAGO DO AMARAL PREZA | AC, LI_EP |
| 044931 | VANESSA LUISA OPALINSKI | AC, LI_EP |
| 045843 | VICTOR FRATTI MACHADO | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 030219 | VINICIUS ALAOR COLETI DAROS | AC, LI_EP |
| 028060 | VITORIA CRISTINA CAVALIN ROESNER RAMOS | AC |
| 023355 | VITORIA MARIA DE FARIA TRINDADE | AC, LI_EP |
| 002504 | VITORIA RAPHA CARRILHO GONCALVES | AC, LI_EP |
| 013193 | WILSENDA EUGENE | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 032174 | YASMIN BRANDALISE DI GREGORIO | AC |
| 004465 | YASMIN NOGUEIRA BARBOSA | AC |
| 005234 | YASMIN PORTES SCHULZ | TREINEIRO |
| 005283 | YSIS ALVES DE SOUZA | AC, LI_EP |
Publicado em 05/09/2025 às 18h00min