Publicado em 05/09/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Artes Visuais - Licenciatura - Curitiba - PR - M
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 009449 | ALESSANDRA CARDOSO DE MIRANDA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 023064 | ALEXSANDER RIBEIRO PINTO | AC, LI_EP |
| 010963 | ALICE APARECIDA SOUZA DE LIMA | AC, LI_EP |
| 025427 | ANA CAROLINE CARDOSO | AC |
| 016843 | ANA CLARA HUNDT MOREIRA | TREINEIRO |
| 019819 | ANA CLARA SABIAO GHESINI | AC |
| 004336 | ANA KAROLINE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 013586 | ANA VITORIA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 045943 | ANNA CECILIA KRELING CARNIO | AC |
| 022725 | ANNA ROSE WOJCIK SELENKO | AC |
| 044689 | ANNA SOPHIA COEN SKOREK | TREINEIRO |
| 039188 | ANNA TASSINI PRADO | AC, LI_EP |
| 041502 | BEAU FOLTAS | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 013649 | BIANCA DE OLIVEIRA VERONEZI STAPASOLA | AC, LI_EP |
| 001810 | BRENDHA MANASZCZUK DE LIMA | AC, LI_EP |
| 040646 | BRUNA DANIELI DE LIMA CARVALHO | AC |
| 001494 | CAMILE DIAS DE ANDRADES | AC |
| 045188 | CAUA ESTAFLITE DOS SANTOS | AC |
| 006692 | CAUA HENRIQUE DOS SANTOS SALDANHA BALDAO | AC |
| 027534 | CLARA MULLER MIRANDA | AC, LI_EP |
| 041413 | DANIEL EVANGELISTA DE RESENDE JUNIOR | AC, LI_EP |
| 039246 | EDUARDO YUDI TSUSAKI | AC, LI_EP |
| 010759 | ELIANA BILHAR RODRIGUES | AC |
| 003612 | FILIPE SANTINI ROCHA | AC, LI_EP |
| 006319 | GABRIEL ALVES DA ROCHA | AC, LI_EP |
| 020093 | GABRIELE KELISZEK RIBAS ROSA | AC |
| 027834 | GABRIELLA DOS SANTOS SIMOES | AC, LI_EP |
| 041923 | GABRIELLE OLIVEIRA ARAUJO | AC, LI_EP |
| 020653 | GABRIELLY SANTANA VICENTE DA SILVA | AC |
| 008398 | GIOVANNA KECH FERREIRA | AC, LI_EP |
| 022065 | GISELE CECCON AFILHADO | AC, LI_EP |
| 019922 | GIULIA ORTHEY RIZZATTI | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 002607 | GUSTAVO DIAS DA MOTA | AC, LI_EP |
| 026666 | GUSTAVO FRUTOS DA SILVA | AC, LI_EP |
| 034889 | ISABELLY GOMES BARROSO | AC, LI_EP |
| 016655 | JENYFFER MOREIRA | AC, LI_EP |
| 008023 | JHENYFER CARVALHO RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 029778 | JHONATAN MENDES DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 035608 | JULIA SANTOS LIMA DE CASTRO | AC, LI_EP |
| 002176 | JULIANA CLARA CESAR PINTO | AC |
| 041199 | KARINA TIEMI SHIMAZAKI | AC |
| 025894 | KARLA GARCIAS PINHEIRO | AC, LI_EP |
| 027078 | KELRRY EMILY DE MIRA | AC |
| 017235 | KEVIN CHICO RAMIREZ | AC, LI_EP |
| 042671 | KIRA SABATELLA ADAM | AC, LI_EP |
| 032598 | LARA RICALDE MACHADO CLINK | AC |
| 034391 | LAURA CARNEIRO MARTINS LUCENA DOS SANTOS | AC |
| 035695 | LEONARDO SOUZA DE MORAES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 035231 | LETICIA FERREIRA DOS SANTOS MOURA | AC, LI_EP |
| 035909 | LETICIA SCHLOSSMACHER | AC |
| 038225 | MAICON ARIEL FERREIRA | AC, LI_EP |
| 017468 | MANUELA CATISTE FREIBERGER | TREINEIRO |
| 029717 | MANUELLA VIEIRA DE MELO | AC |
| 008795 | MARIA EDUARDA SILVA | AC, LI_EP |
| 045906 | MARIA JULIA VALENTE | AC, LI_EP |
| 015068 | MAYA NOWACK HARDER | AC |
| 027208 | PATRICIA SILVA TEIXEIRA | AC |
| 044476 | RAFAEL DEPIERI KANEKO | AC |
| 022255 | RAFAEL ORZECHOVSKI | AC, LI_EP |
| 013910 | RAFAELA CAVALI | AC |
| 036550 | RAFAELA RIEMI MARYNOWSKI HACHIYA | AC, LI_EP |
| 003198 | RAYANNE MARCELLE KUBIS | AC |
| 043148 | SOFIA FIGUEIREDO DOS SANTOS | AC |
| 020404 | SOPHIA SIMAO MENDES | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 019616 | TAINARA MACIEL PEREZ | AC, LI_EP |
| 042977 | THAMYRES RIBEIRO CASTANHEIRA DE ALMEIDA | AC, LI_EP |
| 030962 | VANUSA CAMARGO DA SILVA | AC |
| 004514 | VITORIA RITA RIBEIRO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 039408 | YAHN PADILHA SANTOS | AC, LI_EP |
| 005603 | YASMIN DOS SANTOS RIBEIRO | AC, LI_EP |
Publicado em 05/09/2025 às 18h00min