Publicado em 11/02/2026 às 14h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas na 1ª Chamada Complementar - Demais Cursos (exceto os de Medicina Curitiba e Toledo)
Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
| Ordem de Convocação | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 025939 | SAMUEL ANTONIO FERREIRA CARVALHO | 1º semestre |
| 002 | 003 | 026000 | GABRIELLE LUIZA CORREA BRAI | 1º semestre |
| 003 | 004 | 025956 | ELIABE FERREIRA DE LIMA | 1º semestre |
| 004 | 006 | 025999 | GABRIEL OLIVEIRA GOUVEIA DUARTE | 1º semestre |
| 005 | 007 | 037532 | VALENTINA BERGER PAGLIA | 1º semestre |
| 006 | 009 | 025915 | GUILHERME HENRIQUE CINTRA | 1º semestre |
| 007 | 010 | 025875 | MANUELA VIEIRA DE MOURA BRITO LEMOS VELOSO MACHADO | 1º semestre |
| 008 | 011 | 025821 | MATEUS COELHO CIRQUEIRA | 1º semestre |
| 009 | 012 | 037010 | GABRIELA HAYUMI SETOYAMA BEZERRIL | 1º semestre |
| 010 | 013 | 026021 | RIAN ARTUR GIOVANELLI | 1º semestre |
| 011 | 014 | 025975 | MARIA EDUARDA CARDOZO BONTORIN | 1º semestre |
| 012 | 015 | 025902 | BERNARDO LOPES PANGRACIO | 1º semestre |
| 013 | 016 | 025798 | ANA CAROLINE BERNARDES RODRIGUES DA SILVA | 1º semestre |
Publicado em 11/02/2026 às 14h00min