Publicado em 17/01/2025 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados
Curso: Zootecnia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de candidato em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 021678 | MAYANNA KAMILY ALVES PIRES | 1º semestre |
| 002 | 002 | 021647 | ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA CALIMAN | 1º semestre |
| 003 | 003 | 031876 | ENZO MAZOCOLI ITABORAY REGNALDI | 1º semestre |
| 004 | 004 | 021615 | GUILHERME COMINESE | 1º semestre |
| 005 | 005 | 021719 | NICOLLE TESTON | 1º semestre |
| 006 | 006 | 021631 | MARIA CECILIA ALVES SELHORST | 1º semestre |
| 007 | 007 | 021632 | MARIA CLARA DE AGUIAR WOLTER CIFU TAQUES | 1º semestre |
| 008 | 008 | 021651 | ANA PAULA MILIORANCA DE SOUZA | 1º semestre |
| 009 | 009 | 021670 | KETLYN GOUVEIA BONFIM | 1º semestre |
| 010 | 010 | 035452 | BETINA RICKLI PILATI | 1º semestre |
| 011 | 011 | 021628 | LUCAS ROGERIO CONFORTO SANTOS | 1º semestre |
| 012 | 012 | 021660 | FLAVIA RIBAS KRAUCHUK | 1º semestre |
| 013 | 013 | 021664 | GIOVANA TABORDA DE SOUZA | 1º semestre |
| 014 | 014 | 021649 | ANA JULIA MACEDO BUENO | 1º semestre |
| 015 | 015 | 021683 | SIBELE PAOLA BATISTA | 1º semestre |
| 016 | 016 | 021671 | LEONARDO MASSAO GONCALVES PINTO | 1º semestre |
| 017 | 017 | 021681 | MOHAMAD NIZAR ZAHRA | 1º semestre |
| 018 | 018 | 021685 | VERONICA SAIRAN SOARES DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 019 | 019 | 021621 | JULIANO KUCEK GONCALVES | 1º semestre |
| 020 | 020 | 021668 | JOSE HENRIQUE BIANCHINI FEIJO | 1º semestre |
| 021 | 021 | 021654 | CAROLINE JULIATTO | 1º semestre |
| 022 | 022 | 021663 | GABRIELE AMANDA STRUGAVA | 1º semestre |
| 023 | 023 | 021674 | MARIA JULIA BARON | 1º semestre |
| 024 | 024 | 021656 | DIOGO HENRIQUE ESSENFELDER CARLESSI | 1º semestre |
| 025 | 025 | 021669 | JULIANA DE SOUZA DE MIRANDA | 2º semestre |
| 026 | 026 | 021675 | MARIANA DELINSKI RODRIGUES | 2º semestre |
| 027 | 027 | 021676 | MATEUS MARTINS ROCHA | 2º semestre |
| 028 | 028 | 021657 | DUMONT SANTOS BAUMGARTNER DA SILVA | 2º semestre |
| 029 | 029 | 021709 | LARISSA LIDIANE PETRUY | 2º semestre |
| 030 | 030 | 021686 | VITORIA FERREIRA ZAMPIER | 2º semestre |
| 031 | 031 | 021614 | GABRIELA ALVARISTO | 2º semestre |
| 032 | 032 | 021688 | AMANDA GELENSKI TEIXEIRA | 2º semestre |
| 033 | 033 | 021684 | SILVIA MIKAELA NEVES PRZEZDZIECKI | 2º semestre |
| 034 | 034 | 021653 | BEATRIZ SANTOS DAMASCENO | 2º semestre |
| 035 | 035 | 021682 | RAINIERI PLANCA | 2º semestre |
| 036 | 036 | 021666 | JHENNIFER BLANGER DA SILVA | 2º semestre |
| 037 | 037 | 021662 | GABRIELA GOMES CORADIN | 2º semestre |
| 038 | 038 | 021622 | KAREN GABRIELE TERENCIO DE LARA PENTER | 2º semestre |
| 039 | 039 | 021640 | VITOR GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | 2º semestre |
| 040 | 040 | 021601 | ANA ALICE SILVA FREITAS | 2º semestre |
| 041 | 041 | 021610 | DANILO MIGUEL CARDOSO MACHADO | 2º semestre |
| 042 | 042 | 021655 | DAVI CADENA DA SILVA | 2º semestre |
| 043 | 043 | 021658 | ESTEVAN PACIXNEK PIRES | 2º semestre |
Publicado em 17/01/2025 às 14h00min