Publicado em 17/01/2025 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados
Curso: Odontologia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de candidato em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 009799 | EMANUELE CASAGRANDE CORDEIRO | 1º semestre |
| 002 | 002 | 009993 | MIGUEL BATILLANI DAL BEM | 1º semestre |
| 003 | 003 | 009850 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO BENE | 1º semestre |
| 004 | 004 | 034174 | MARIA FERNANDA PRADI GUENTHER | 1º semestre |
| 005 | 005 | 009779 | NICOLAS SILVA PICCOLO | 1º semestre |
| 006 | 006 | 009750 | MARIA HELENA FURTADO PENTEADO DE CARVALHO | 1º semestre |
| 007 | 007 | 009867 | CARLOS HENRIQUE ENDO CAMARGO | 1º semestre |
| 008 | 008 | 009994 | MILENA FERNANDEZ MELLO | 1º semestre |
| 009 | 009 | 031845 | OTAVIO TAKESHI RECH ITO | 1º semestre |
| 010 | 010 | 031838 | LUCAS SOARES DA SILVA | 1º semestre |
| 011 | 011 | 009928 | RAFAELA MIRANDA SANTOS DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 012 | 012 | 009795 | BRUNO HENRIQUE MARCAL DO NASCIMENTO | 1º semestre |
| 013 | 013 | 009752 | RAFAEL DOS REIS RODRIGUES | 1º semestre |
| 014 | 014 | 031848 | SAMUEL SILVA DA ROSA | 1º semestre |
| 015 | 015 | 009630 | BEATRIZ BONADIO INFORZATO | 1º semestre |
| 016 | 016 | 009698 | CAROLINA LIPKA MACIESKI | 1º semestre |
| 017 | 017 | 009747 | LUANA MASUR MAURER | 1º semestre |
| 018 | 018 | 009955 | MARIA EDUARDA MOTTER TRAVENSOLI | 1º semestre |
| 019 | 019 | 009974 | GUYLHERME RIBEIRO DE VARGAS | 1º semestre |
| 020 | 020 | 009921 | MARIANA KOLLROSS | 2º semestre |
| 021 | 021 | 009986 | MARIA EDUARDA SAMBULSKI | 2º semestre |
| 022 | 022 | 034178 | PAULO ANDREY SCHULZ | 2º semestre |
| 023 | 023 | 031827 | ISABELLA CRISTINA MERISIO DE ANDRADE | 2º semestre |
| 024 | 024 | 010111 | FERNANDA INFANTE DA CAMARA TEIXEIRA | 2º semestre |
| 025 | 025 | 009948 | KIMBERLY CHRISTIELI ROCHA | 2º semestre |
| 026 | 026 | 009663 | CAMILA SURGIK | 2º semestre |
| 027 | 027 | 031830 | JULIA VERETA DA SILVA DAL MORO BORGES | 2º semestre |
| 028 | 028 | 009697 | CAMILA REINERT RODRIGUES | 2º semestre |
| 029 | 029 | 009675 | JOAO ANTONIO LIMA REIS | 2º semestre |
| 030 | 030 | 009937 | EDUARDO VASKO | 2º semestre |
| 031 | 031 | 010045 | ISADORA VOLPIN BARBOSA | 2º semestre |
| 032 | 032 | 009635 | GIOVANI PETRY DE SANTIS | 2º semestre |
| 033 | 033 | 010050 | JULIA DAL POZ VILSEKI | 2º semestre |
| 034 | 034 | 010009 | FABIO HARLEY PECINI FILHO | 2º semestre |
| 035 | 035 | 009830 | ANA LAURA SANTAROZA DELAROLI MORAES | 2º semestre |
| 036 | 036 | 009672 | HANNAH WISCHRAL MATHIAS | 2º semestre |
| 037 | 037 | 027866 | ELOISA GABRIEL BERTONI SOARES | 2º semestre |
Publicado em 17/01/2025 às 14h00min