Publicado em 17/01/2025 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados
Curso: Matemática - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de candidato em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 036163 | LUCIANE WAGNER DALL AGNESE | 1º semestre |
| 002 | 002 | 027149 | AMANDA GRUTTER JACON | 1º semestre |
| 003 | 003 | 027162 | GIOVANA MAGNAGUAGNO | 1º semestre |
| 004 | 004 | 027140 | LEANDRO TRIGO BOAVENTURA | 1º semestre |
| 005 | 005 | 027126 | RICARDO CANUTE KAMIKAWACHI | 1º semestre |
| 006 | 006 | 027154 | ERIC STEFFAN BUDAL DA COSTA | 1º semestre |
| 007 | 007 | 027125 | PEDRO GONCALVES LETA | 1º semestre |
| 008 | 008 | 027107 | ALISSON AYRES PEREIRA MARTINS SILVA | 1º semestre |
| 009 | 009 | 027159 | GABRIELA RINGWALD HOLZ | 1º semestre |
| 010 | 010 | 027137 | JEAN MICHEL ROSSATO KARPINSKI | 1º semestre |
| 011 | 011 | 027166 | JORDAN TAVARES DE LIMA | 1º semestre |
| 012 | 012 | 027105 | VINICIUS EDUARDO BENEDIK | 1º semestre |
| 013 | 013 | 027108 | ANDERSON SCHMIDT | 1º semestre |
| 014 | 014 | 027165 | JOAO MARIA SILVEIRA DORIGO | 1º semestre |
| 015 | 015 | 027157 | FERNANDA NAOMI IGAMI | 1º semestre |
| 016 | 016 | 034768 | GUILHERME HERZOG DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 017 | 017 | 027146 | PAULO HENRIQUE MESSAGGI TORQUATO | 1º semestre |
| 018 | 018 | 027169 | MATHEUS SABIN KSIAZEK | 1º semestre |
| 019 | 019 | 027144 | PAOLA CIANE LUBKE GROSSL | 1º semestre |
| 020 | 020 | 027148 | RAQUEL DE OSTI ALVES DA CRUZ | 1º semestre |
| 021 | 021 | 027141 | LETICIA KOCZICKI KOERNER | 1º semestre |
| 022 | 022 | 027138 | JOAO PEDRO DE BRITO DUARTE | 1º semestre |
Publicado em 17/01/2025 às 14h00min