Publicado em 17/01/2025 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados
Curso: Farmácia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de candidato em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 001632 | GIOVANA RIOS | 1º semestre |
| 002 | 002 | 001314 | LARISSA CHAVES PEREIRA | 1º semestre |
| 003 | 003 | 001453 | EDUARDA LONGO RIBEIRO | 1º semestre |
| 004 | 004 | 001592 | RAFAEL BOIKO NETO | 1º semestre |
| 005 | 005 | 033052 | GIULIA CRISTINA SMANIA MACHADO | 1º semestre |
| 006 | 006 | 001515 | ALESSIA DZIURA HENEQUI | 1º semestre |
| 007 | 007 | 001513 | VINICIUS NALEPA KULKA | 1º semestre |
| 008 | 008 | 035212 | GUSTAVO FRANKE SPILMANN | 1º semestre |
| 009 | 009 | 001722 | ISABELA LARGURA | 1º semestre |
| 010 | 010 | 001660 | MARIA LUIZA FILIPE LAGE | 1º semestre |
| 011 | 011 | 001420 | LUIZA GUMIERO LOPES | 1º semestre |
| 012 | 012 | 001284 | ANA GABRIELA CASTRO SALLES | 1º semestre |
| 013 | 013 | 001688 | AMANDA YURI IKUTA | 1º semestre |
| 014 | 014 | 001444 | BEATRIZ FACRE ROZE KAUFMANN | 1º semestre |
| 015 | 015 | 035006 | GABRIEL JESUS ALEXANDRE POLETTI JOSE | 1º semestre |
| 016 | 016 | 028429 | ANA CAROLINA TAKAZONO HATSUMURA | 1º semestre |
| 017 | 017 | 001349 | ESTHER ALVARES DE CARVALHO | 1º semestre |
| 018 | 018 | 001282 | AMANDA SAO JOAO MOURA | 1º semestre |
| 019 | 019 | 033056 | ISABELLE VICENTINI | 1º semestre |
| 020 | 020 | 001636 | ISABELA MONTEIRO | 1º semestre |
| 021 | 021 | 001413 | JOAO VITOR DIAS FLORES FAUSTINO | 1º semestre |
| 022 | 022 | 001754 | MARINA MITIE UMADA | 1º semestre |
| 023 | 023 | 001604 | ANA JULIA DENICHEVITZ LIMA | 2º semestre |
| 024 | 024 | 001558 | LARA RANK DVOJATZKI | 2º semestre |
| 025 | 025 | 001670 | RAQUEL CORSETE THE | 2º semestre |
| 026 | 026 | 001247 | HELOISA BOSSAK LEE | 2º semestre |
| 027 | 027 | 001336 | AMANDA CAMILOTI GUERREIRO | 2º semestre |
| 028 | 028 | 001343 | BRUNA FERNANDA BORNANCIN | 2º semestre |
| 029 | 029 | 001554 | JULIA DE CASTRO | 2º semestre |
| 030 | 030 | 035229 | MARINA MASIERO KUHL | 2º semestre |
| 031 | 031 | 001704 | BRUNO CINGOTTA DA SILVA | 2º semestre |
| 032 | 032 | 001507 | MARIANA CLARA SILVA GONCALES | 2º semestre |
| 033 | 033 | 001465 | JULIA ZUCCOLOTTO ALBUQUERQUE | 2º semestre |
| 034 | 034 | 001363 | KAROLINE DOMINGUES | 2º semestre |
| 035 | 035 | 001371 | MARIA JULIA MACCAGNAN DA CONCEICAO | 2º semestre |
| 036 | 036 | 001428 | MARIANA GONCALVES PERBICHI | 2º semestre |
| 037 | 037 | 001462 | ISABELLA BEATRIZ AVILA DE MATOS | 2º semestre |
| 038 | 038 | 001315 | LETICIA NUNES NOGUEIRA | 2º semestre |
| 039 | 039 | 001392 | ANTHONY LUIGI CASSOL | 2º semestre |
| 040 | 040 | 001646 | LAURA EMILLY KAMINSKI ENG | 2º semestre |
| 041 | 041 | 001758 | NATHALIE DE OLIVEIRA VIEIRA | 2º semestre |
| 042 | 042 | 001484 | VITORIA KOSLOWSKI TEIXEIRA | 2º semestre |
| 043 | 043 | 001251 | JULIANA JUNGBLUT GEISSLER FRANCA | 2º semestre |
Publicado em 17/01/2025 às 14h00min