Publicado em 17/01/2025 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados
Curso: Engenharia Química - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de candidato em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 021009 | MANUELLA TOLEDO ARANHA | 1º semestre |
| 002 | 002 | 021024 | AMAPOLA FERREIRA DE LIMA | 1º semestre |
| 003 | 003 | 021154 | VICTOR DE OLIVEIRA ROCHA ALMEIDA | 1º semestre |
| 004 | 004 | 021066 | VINICIUS ZANICOTTI CALEFF RAMOS | 1º semestre |
| 005 | 005 | 021040 | GABRIELA NAOMI PAIS PEREIRA | 1º semestre |
| 006 | 006 | 033072 | MARIA DOS REIS BECKERT | 1º semestre |
| 007 | 007 | 020994 | HENRIQUE ANTONIO GOMES E SOUZA | 1º semestre |
| 008 | 008 | 029643 | VINICIUS DANTAS YASSUMOTO | 1º semestre |
| 009 | 009 | 021103 | MARILIA BITTENCOURT DE ARRUDA | 1º semestre |
| 010 | 010 | 020973 | SARAH GRABICOSKI | 1º semestre |
| 011 | 011 | 020968 | NICOLE AYUMI YAMAZAKI | 1º semestre |
| 012 | 012 | 021105 | NICOLE TOKARSKI | 1º semestre |
| 013 | 013 | 021163 | ERIKA AYUMI DE AGUIAR | 1º semestre |
| 014 | 014 | 020986 | EDUARDO AUGUSTO ALVINO DA SILVA | 1º semestre |
| 015 | 015 | 033009 | JULIA LIERMANN CAVALHEIRO | 1º semestre |
| 016 | 016 | 021074 | CAUA SATAKE | 1º semestre |
| 017 | 017 | 020962 | LUIS FELIPE FERREIRA NOGAS | 1º semestre |
| 018 | 018 | 021143 | MARIA LUIZA LOBATO DOS SANTOS | 1º semestre |
| 019 | 019 | 034722 | GIOVANNA LIMA PAES | 1º semestre |
| 020 | 020 | 021061 | NINA SILOTTI ANTONIO | 1º semestre |
| 021 | 021 | 021015 | RAFAEL ALEXANDRE MORAIS | 1º semestre |
| 022 | 022 | 021194 | SANTIAGO CORREA | 1º semestre |
| 023 | 023 | 021071 | CARLOS EDUARDO VALENTIN CARRARO | 2º semestre |
| 024 | 024 | 021018 | RODRIGO GABRIEL MOISA DISCONZI | 2º semestre |
| 025 | 025 | 021133 | JOAO LEONARDO RIBEIRO | 2º semestre |
| 026 | 026 | 036896 | YAN MATHEUS WELTER DARODDA | 2º semestre |
| 027 | 027 | 021137 | LEONARDO ANDOLFATO SILVA BISCAIA | 2º semestre |
| 028 | 028 | 029635 | LUIGI ZOEGA DELLA BARBA | 2º semestre |
| 029 | 029 | 021048 | ISAQUE MILLER OLIVEIRA COUTO SILVA | 2º semestre |
| 030 | 030 | 020983 | ARTHUR THIMM RODRIGUEZ | 2º semestre |
| 031 | 031 | 021004 | LIANDRA CEREDA DOS SANTOS | 2º semestre |
| 032 | 032 | 021087 | GUSTAVO TODESCHI DE SOUSA | 2º semestre |
| 033 | 033 | 020940 | CAUA FRANCISCO MACEDO ALEIXO | 2º semestre |
| 034 | 034 | 029618 | ENZO HIRAKAWA ARAUJO | 2º semestre |
| 035 | 035 | 021107 | RAPHAEL HIDEK NAGATA | 2º semestre |
| 036 | 036 | 032990 | BRUNO GIACOMELLI | 2º semestre |
| 037 | 037 | 021099 | LUCAS KRUPP DA VEIGA | 2º semestre |
| 038 | 038 | 020924 | MATEUS DOS SANTOS FEU BITTENCOURT | 2º semestre |
| 039 | 039 | 033026 | SOFIA DIAS LEMISZ | 2º semestre |
| 040 | 040 | 033027 | SOFIA ROSSATTO ARRUDA | 2º semestre |
| 041 | 041 | 020974 | SOPHIA ZANATTA FLIZIKOWSKI | 2º semestre |
| 042 | 042 | 029941 | VALERIA LUZ CUNHA PINTO | 2º semestre |
| 043 | 043 | 029613 | ANA LIDIA GOBBO RUTZ | 2º semestre |
Publicado em 17/01/2025 às 14h00min