Publicado em 17/01/2025 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados
Curso: Engenharia de Produção - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de candidato em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 029598 | LUCAS OKAMOTO YOSHIMURA | 1º semestre |
| 002 | 002 | 001899 | SOFIA MORGENSTERN CAMPAGNOLI DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 003 | 003 | 001909 | BEATRIZ HOFFMANN XAVIER BLOGOSLAWSKI | 1º semestre |
| 004 | 004 | 001929 | JOAO VITOR SCHIO DAPPER | 1º semestre |
| 005 | 005 | 001933 | LUANA YUKARI YAMADA | 1º semestre |
| 006 | 006 | 001792 | LAURA BEATRIZ HECK WINTER | 1º semestre |
| 007 | 007 | 001830 | ENZO SANTANA NARDIN | 1º semestre |
| 008 | 008 | 001837 | JULIA ANTUNES ANDRADE | 1º semestre |
| 009 | 009 | 001858 | THEO FRANCISCO AMODIO BOSCHIROLI | 1º semestre |
| 010 | 010 | 001836 | JOAO FELIPE OLIVEIRA ALVES DE LIMA | 1º semestre |
| 011 | 011 | 001847 | MARIANA GAMA PEIXOTO | 1º semestre |
| 012 | 012 | 001888 | MARIA LUIZA SITTA DOMINGOS | 1º semestre |
| 013 | 013 | 001912 | DAVI DALLEDONE MUNIZ | 1º semestre |
| 014 | 014 | 032971 | MARIANA DO ESPIRITO SANTO MEDEIROS | 1º semestre |
| 015 | 015 | 001795 | LETICIA DE ARRUDA MESQUITA | 1º semestre |
| 016 | 016 | 001796 | LORENZO RODRIGUES MIRANDA | 1º semestre |
| 017 | 017 | 001901 | THAIS TERESA TEIXEIRA DE ARAUJO | 1º semestre |
| 018 | 018 | 032937 | BRUNO CELLI CHAGAS | 1º semestre |
| 019 | 019 | 031440 | JULIA SCHMIDT KRUL | 1º semestre |
| 020 | 020 | 001947 | PEDRO RESTANI DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 021 | 021 | 001885 | MARIA EDUARDA RAMOS CESARIO PEREIRA | 1º semestre |
| 022 | 022 | 001891 | MATHEUS DAL BO LASAGNA | 1º semestre |
| 023 | 023 | 001868 | ELOISA CECILIA TARIFA DE SOUZA ARRUDA | 1º semestre |
| 024 | 024 | 001904 | VICTOR MATEUS FUZETTI ROSA | 1º semestre |
| 025 | 025 | 001778 | EDUARDO LUIZ CHIAMULERA | 1º semestre |
| 026 | 026 | 001941 | MATHEUS FELIPE GONCALVES | 1º semestre |
| 027 | 027 | 001866 | CECILIA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 1º semestre |
| 028 | 028 | 001813 | VICTOR BENETTI MEDEIROS | 1º semestre |
Publicado em 17/01/2025 às 14h00min