Publicado em 17/01/2025 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados
Curso: Engenharia Civil - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Modalidade: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de candidato em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 010 | 002151 | ARMANDO D LUCA CARDOSO PEREIRA | 1º semestre |
| 002 | 011 | 002299 | MONDRIAN MACENO ALVES DOS SANTOS | 1º semestre |
| 003 | 012 | 002484 | FELYPE FERREIRA DA SILVA | 1º semestre |
| 004 | 013 | 002479 | EDUARDA GROXKO DO NASCIMENTO | 1º semestre |
| 005 | 014 | 002117 | HECTOR PAULISTA DUBRINI | 1º semestre |
| 006 | 015 | 002443 | GUILHERME FERREIRA VALENTE | 1º semestre |
| 007 | 016 | 002413 | KAUANE VITORIA DOS SANTOS | 1º semestre |
| 008 | 017 | 029863 | ARTHUR MARCOLINO PITTARELLI | 1º semestre |
| 009 | 018 | 002276 | JOAO ARTUR BOCHI FERNANDES | 1º semestre |
| 010 | 019 | 002221 | LEONARDO GRIBOGI MACHADO | 1º semestre |
| 011 | 020 | 002464 | ALANIS PARADA DE BRITO | 1º semestre |
| 012 | 021 | 002135 | PEDRO HENRIQUE BENTO DE SOUZA | 1º semestre |
| 013 | 022 | 002395 | GABRIELLA ROEPKE | 1º semestre |
| 014 | 023 | 031446 | MARIAMELIA HUBNER BORTOLI | 1º semestre |
| 015 | 024 | 002241 | NICOLLE DECKERT BARBOZA | 1º semestre |
| 016 | 025 | 002289 | LUCAS VENDRUSCOLO SCHNEIDER | 1º semestre |
| 017 | 026 | 002489 | GUSTAVO DA SILVA DE LIMA | 1º semestre |
| 018 | 027 | 002504 | LUIGI BORGES | 1º semestre |
| 019 | 029 | 002429 | PEDRO ENRHIQUE GOMES CARNEIRO DANTAS DA GAMA | 1º semestre |
| 020 | 031 | 002399 | GUILHERME SOARES CORDEIRO | 1º semestre |
| 021 | 032 | 002495 | ISAQUE LEVI DE SOUZA TEIXEIRA | 1º semestre |
| 022 | 033 | 002287 | LUCAS DA SILVA HUSZCZ | 2º semestre |
| 023 | 034 | 002262 | BRUNO CEZAR ZATTA | 2º semestre |
| 024 | 035 | 002380 | CAMILA LAU MAZON | 2º semestre |
| 025 | 037 | 002326 | DIOGO THIAGO RIBEIRO | 2º semestre |
| 026 | 038 | 002220 | KATARINA DINIZ BRAGA DOS SANTOS | 2º semestre |
| 027 | 039 | 002213 | GUSTAVO LUIS SUCKOW | 2º semestre |
| 028 | 040 | 035163 | JOSE OCTAVIO PABIS | 2º semestre |
| 029 | 041 | 002392 | FELIPE PEREIRA LIMA | 2º semestre |
| 030 | 042 | 002105 | FELIPE ANTUNES DE SOUZA | 2º semestre |
| 031 | 043 | 002365 | RENAN GAVELIK SANTOS | 2º semestre |
| 032 | 044 | 002372 | YANNAHRA BRANDY ALMEIDA DELGADO | 2º semestre |
| 033 | 045 | 002162 | GIOVANA FREITAS DE SOUZA | 2º semestre |
| 034 | 046 | 002407 | JOAO VITOR BATISTA SOUZA | 2º semestre |
| 035 | 047 | 002300 | MURILO HEIDEMANN VALIM | 2º semestre |
| 036 | 048 | 002189 | MARIA HELOISA SALES | 2º semestre |
| 037 | 049 | 029883 | JULLIA GATO MILANEZ | 2º semestre |
| 038 | 053 | 002468 | ANA JULIA MEIRA DOS SANTOS | 2º semestre |
| 039 | 056 | 002378 | BRENO KAUAN DE ALCANTARA ELIAS | 2º semestre |
| 040 | 057 | 002197 | RAFAEL THEODORO | 2º semestre |
| 041 | 059 | 002296 | MATHEUS DOUGLAS PIMENTEL | 2º semestre |
Publicado em 17/01/2025 às 14h00min