Publicado em 17/01/2025 às 14h00min
Relação dos candidatos aprovados
Curso: Ciências Econômicas - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Modalidade: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de candidato em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 010184 | HEITOR MOREIRA CORREA LEITE | 1º semestre |
| 002 | 002 | 010282 | ANTONIO PRUDENCIO DE MORAES REGO | 1º semestre |
| 003 | 003 | 010201 | ALEXANDER LOUBACK DA SILVA FILHO | 1º semestre |
| 004 | 004 | 010243 | CAROLINA YUMI GENTIL | 1º semestre |
| 005 | 005 | 010158 | LUCAS MONTEIRO WEBER | 1º semestre |
| 006 | 006 | 010277 | VICTOR MURYLO AUER | 1º semestre |
| 007 | 007 | 010313 | PEDRO HENRIQUE NEMECEK VERAS | 1º semestre |
| 008 | 008 | 010255 | GUILHERME CADORI STEFANELLO | 1º semestre |
| 009 | 009 | 010353 | NATHALIA MEYER FERREIRA | 1º semestre |
| 010 | 010 | 010250 | FRANCISCO SACHSIDA MELLINGER | 1º semestre |
| 011 | 011 | 010335 | HENRIQUE CANETTI STEFANES | 1º semestre |
| 012 | 012 | 010139 | EDUARDO MARTIN SANDRI | 1º semestre |
| 013 | 013 | 010211 | FELIPE FERREIRA XAVIER | 1º semestre |
| 014 | 014 | 010148 | GABRIEL REGINATO ZARPELON | 1º semestre |
| 015 | 015 | 010205 | BRUNO COUTO SUGUINOSHITA | 1º semestre |
| 016 | 016 | 010236 | ANA CLARA BOBATO | 1º semestre |
| 017 | 017 | 010214 | GIOVANA VILA ROSA ROCHA | 1º semestre |
| 018 | 018 | 032731 | GUSTAVO DOS SANTOS | 1º semestre |
| 019 | 019 | 010165 | RODRIGO SPENGLER ABUCHAIM | 1º semestre |
| 020 | 020 | 010179 | GABRIEL FELIPE IAGNES PRESTES | 1º semestre |
| 021 | 021 | 010264 | LEONARDO SALVADOR VIDAL | 1º semestre |
| 022 | 022 | 010202 | ARTHUR BACHTOLD PIZZA | 1º semestre |
| 023 | 023 | 010195 | MARCUS PAULO DE MESQUITA MARQUES | 1º semestre |
| 024 | 024 | 010190 | LANA MBUCATO RATTMANN MATEUS | 1º semestre |
| 025 | 025 | 010162 | NAUANA SECHETO SANTOS | 1º semestre |
| 026 | 026 | 010138 | DOUGLAS NARCISO FINK MENDES | 1º semestre |
| 027 | 027 | 010274 | PIETRO MARCIO FUENTES COELHO | 1º semestre |
| 028 | 028 | 010301 | LEONARDO LEVANDOSKI PAVILAK | 1º semestre |
| 029 | 029 | 029287 | BRUNO MENDES RAHAL | 1º semestre |
| 030 | 030 | 010321 | VITOR LUCAS MORASSI | 1º semestre |
| 031 | 031 | 035126 | LEONARDO GUILHERME DETOGNI | 1º semestre |
| 032 | 032 | 010173 | ARTUR DE ALMEIDA FELTRIN | 1º semestre |
| 033 | 033 | 010228 | RENATA APLEVICZ HENRIQUES | 1º semestre |
| 034 | 034 | 029293 | EDUARDO SHIGEO NEVES TSUTSUMI | 1º semestre |
| 035 | 035 | 010225 | PAULA PIMPAO DE FREITAS | 1º semestre |
| 036 | 036 | 031308 | OMAR FOUAD EL SAFADI | 1º semestre |
Publicado em 17/01/2025 às 14h00min