Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Medicina - Bacharelado - Toledo - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 029119 | ADELLIS RODRIGO DA SILVA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 031909 | ADRIELLY DA SILVA RICHART | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 032394 | AGATHA EDUARDA DE SA BALDREZ | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 028295 | ALEX ARAUJO | AC, LI_EP |
| 032045 | ALISSON HAMUD DE AQUINO | AC |
| 030656 | AMANDA BEATRIZ SALVIATO | AC |
| 032556 | AMANDA GIOVANA BELTRAME | AC |
| 033834 | AMANDA RAPHAELLY DIAS ALECIO | AC |
| 036590 | ANA BEATRIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA | AC |
| 002805 | ANA CLARA MACEDO RAMOS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 036832 | ANA GABRIELA DOS SANTOS LIMA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 032233 | ANA LAURA ABATI CALZA | AC |
| 032398 | ANA MARIA ZANETTE BASSOTTO | AC |
| 036639 | ANA PAOLA MAZURECK | AC |
| 032101 | ANTHONY ALEX CASAGRANDE MATIAS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 033837 | ARTUR CORREA DA SILVA | AC |
| 032270 | AUGUSTO FORMIGHIERI | AC, LI_EP |
| 028362 | BARBARA MACHADO FERONATO | AC |
| 034301 | BEATRICE GOMINHO CRIPPA DE CARVALHO | AC |
| 029993 | BEATRIZ CARNIEL VASSOLER | AC |
| 028155 | BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA | AC |
| 028115 | BEATRIZ GOMES CATARIN | AC |
| 035510 | BRUNO DE BITTENCOURT | AC |
| 036446 | BRUNO PAIE MARQUES DOS REIS | AC, LI_EP |
| 002865 | CAMILA ANYZEWSKI DOS SANTOS | AC |
| 032148 | CAMILA DE ALMEIDA NEVES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 028195 | CAMILLA LIE KATAOKA | AC |
| 031095 | CAMILLI COPETTI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 030410 | CARLOS VINICIUS FRANCISCO RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 002976 | CAROLINA GONCALVES DE LIMA | AC |
| 030665 | CAROLINE DIAS HONDA | AC |
| 034307 | CLARA GIAROLA CHITARRA | AC |
| 002651 | CLARA MORAIS OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 032238 | DAIANA ALMEIDA | AC |
| 002652 | DALBERT WILLE MATOS RIBEIRO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 034255 | DANIEL BALDISSERA DORS | AC, LB_EP, LB_PCD, LI_EP, LI_PCD |
| 032352 | DANIEL FERREIRA ZOZ | AC |
| 028197 | DAVI CHIAPPINA FERREIRA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024880 | DAVID DA PONTE MONTENEGRO | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 002980 | DIEFERSON FELIPE ANDRIGHETTI | AC |
| 035516 | EDUARDO FRANZ COELHO | AC, LI_EP |
| 030540 | ELISA MERILIN DE FREITAS SILVA | AC |
| 032402 | ELISA VITORIA MARTINS DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 036451 | ELOISA DA SILVA FRIEDRICH | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 036697 | EMANOELLA NEVES DE ABREU | AC, LB_EP, LI_EP |
| 032403 | EMMANUELLY NICOLLY GALDINO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 002607 | ENZO LOBO PEDROSO VIDAL | AC |
| 030458 | ENZO ODORICO TOURINHO | AC |
| 002985 | EROS TABORDA COUTINHO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 036951 | FABRICIO DE SANTANA ALVES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 032199 | FELIPE CORDEIRO | TREINEIRO |
| 028317 | FERNANDO YUJI KURIMOTO DOS SANTOS | AC |
| 028122 | GABRIEL AUGUSTO ZINI FREITAS | AC |
| 032446 | GABRIEL BORDIM ALVES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 036336 | GABRIEL CAMARGO GONCALVES DA SILVA | AC, LB_EP, LB_PCD, LB_PPI, LI_EP, LI_PCD, LI_PPI |
| 002925 | GABRIEL FLORIDO COSTA | AC, LI_EP |
| 002989 | GABRIEL MEREJOLI TORRES | AC |
| 028800 | GABRIEL SOARES NEVES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 030366 | GABRIEL VINICIUS BRANDAO | AC |
| 028404 | GABRIELA CUNHA CORNETA | AC |
| 028281 | GABRIELA DE OLIVEIRA FAJARDO CANO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 032316 | GABRIELA SCHAUN WADENPHUL | AC, LI_EP |
| 029957 | GABRIELA STEFANIE DE PELLE DIAS | AC |
| 002927 | GIOVANA WROBLEWSKI | AC, LI_EP |
| 028034 | GUILHERME BACARIN COTELO | AC |
| 002873 | GUILHERME JACOME NAVARRO | AC |
| 032519 | GUSTAVO CORT NOGUEIRA | AC |
| 029009 | GUSTAVO INACIO RESENDE | AC, LB_EP, LB_PCD, LB_PPI, LI_EP, LI_PCD, LI_PPI |
| 036501 | GUSTAVO PERBELINE BARRETO | AC |
| 034377 | GUSTAVO WAGNER DOS SANTOS | AC |
| 036305 | HECTOR IAGO WALDOW ESQUIVEL | AC |
| 028802 | HELENA CARNEIRO ALFREDO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 029022 | HELOISA ARJONAS DE PAULA | AC |
| 036047 | HELOISA BOLETA CERANTO | AC |
| 028409 | HIGOR ROBERTO DO VALLE | AC |
| 032284 | IAGO PAES MEDINA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 028206 | IOHAN PETKOWICZ ALFIERI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 036337 | ISABELA RODRIGUES | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 032065 | ISABELA VEDOVELLO VILANOVA | AC |
| 002934 | ISABELLA GONZALES GIMENES | AC |
| 002720 | ISABELLA PAFF BURGARELI | AC |
| 034320 | ISADORA AMADEU PADOVAN | AC, LI_EP |
| 030371 | IZADORA RUELA ALCANTARA RIBEIRO | AC |
| 028207 | IZADORA TRENCH WANDERLEY | AC |
| 002617 | JAMILLY BORGES AQUINO | AC |
| 030783 | JENIFFER FERNANDA EGER | AC |
| 036309 | JESSICA CAROLINE SANTANA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 031145 | JOAO CARLOS DA SILVA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 028305 | JOAO EDUARDO DE SOUZA SOTTILE | AC |
| 030594 | JOAO GUILHERME MASSATOSHI AKIYAMA | AC |
| 030630 | JOAO MARCELO DO NASCIMENTO SILVA | AC |
| 030595 | JOAO PEDRO BELETATO DA SILVA | AC |
| 029146 | JOAO PEDRO HUMMEL LOPES | AC |
| 030246 | JOAO VICTOR SILVA MIGLIORINI | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 028809 | JOEL FELIPE MORAES DA SILVA | AC |
| 028376 | JOSE ANTONIO MENDES TEODORO DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 036556 | JOSE PEDRO DRESCH | AC |
| 036705 | JUAN PIRES BERNARDO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 032530 | JULIA FERNANDES FRITZ | AC |
| 002832 | JULIA GABRIELA RASIA MEDEIROS | AC |
| 030510 | JULIA MARCAL BASTOS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 002939 | JULIA PAGLIOCHI DUPONT | AC, LI_EP |
| 030631 | JULIA ROCHA DOS SANTOS | AC |
| 030511 | JULIANA SCHMIDT DE SOUZA | AC |
| 002622 | KENNON RIOS SANTOS | AC |
| 002671 | KHANYISILE GRACIETE XAVIER MAVUNDZA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 031853 | LARA DA ROSA SLOMP | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 028105 | LAURA MORAES BARBOSA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 034276 | LAURA SCHOENE KAIMEN | AC |
| 032214 | LAVINIA AKEMY CAMPANER MAEDA | AC, LI_EP |
| 032255 | LEONARDO BRUM GALLINA | AC |
| 036416 | LEONARDO DO ESPIRITO SANTO LOCATELLI | AC |
| 036516 | LEONARDO PAIXAO DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 032576 | LIRA RAQUEL PORAZZI LORENZON | AC, LI_EP |
| 031981 | LORENZO GUILHERME BATTISTI | AC, LI_EP |
| 035542 | LOUIZE FRANCISCA DOS SANTOS CZARNIESKI | AC |
| 002781 | LUAN GABRIEL KREFER | AC, LI_EP |
| 002841 | LUANA DEPETRIS SANTANA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 030515 | LUANNE MAREGA VIEIRA | AC |
| 032371 | LUCAS BRUM GALLINA | AC |
| 032257 | LUCAS DE OLIVEIRA SIMOCA | AC |
| 036469 | LUCAS GABRIEL DA SILVEIRA | AC, LI_EP |
| 029677 | LUCAS MARIN SINS | AC |
| 003006 | LUCAS RASINI | AC |
| 030473 | LUCAS RICARDO GAIO | AC |
| 002948 | LUCAS RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 028140 | LUCAS STROKA FERNANDES | AC |
| 032292 | LUCIANO ARIEL DE OLIVEIRA GRAFF | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 002733 | MARCELO ALVES FERREIRA FILHO | AC |
| 028248 | MARCOS ANTONIO CAETANO EMBOABA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 032461 | MARIA CLARA DE LIMA | AC, LI_EP |
| 002893 | MARIA CLARA PACHECO MARQUES | AC |
| 030518 | MARIA EDUARDA CUENCA GONCALVES | AC |
| 002681 | MARIA EDUARDA NEGRETTI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 030388 | MARIA EDUARDA PANAGE SILVA | AC |
| 029024 | MARIA EDUARDA THEODORO OLIVEIRA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 032125 | MARIA HELOIZA MATOSO NUNES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 031298 | MARIA ISABEL CARVALHO OURIQUES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 030563 | MARIA LUIZA SILVA OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 036764 | MARIANA MENDONCA DOS SANTOS | AC, LB_EP, LB_PCD, LB_PPI, LI_EP, LI_PCD, LI_PPI |
| 002896 | MARIANNE ALVES RODRIGUES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 032083 | MARYBEL NASCIMENTO BERNARDO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 030606 | MATEUS PITELI SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 032465 | MATHEUS FERNANDES CHAVES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 032183 | MAYSA PILATTI TESSARI | AC |
| 036325 | MIGUEL SARTOR BLEDOW | AC |
| 030564 | MURILO RUFO BERNARDINELI | AC |
| 028329 | NATANY DELLAZERI CANDIDO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 031199 | NAYANI MALAQUIAS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 036432 | NICOLY ANDRESKI DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 028149 | PEDRO BARROS FUCHS | AC |
| 002739 | PEDRO HENRIQUE BRANCO VALDIVINO CASSIANO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 028182 | PETERSON AUGUSTO DE CARVALHO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 002741 | RAFAEL SOUZA GUIMARAES | AC |
| 030796 | RAFAEL YAMAMOTO | AC |
| 036577 | RAQUEL BAIOCO | AC |
| 028423 | REBECA SEGANTIN DE REZENDE | AC |
| 030524 | RENAN VELOZO ARAGAO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 002745 | SABRINA FERNANDES LOPES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 033874 | SARA STEFANES PACHECO | AC |
| 031998 | STHEFANY BALDIN | AC |
| 003016 | SUELEN BANACH DE FREITAS | AC |
| 036825 | TAYNARA FABIELE FETTER | AC, LI_EP |
| 036683 | TAYNARA GASPAR DOS SANTOS CIZINI | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 036729 | THAYNARA EDUARDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 028332 | THIAGO CONDE ALVES | AC |
| 031208 | TIAGO BRANDORFE FERREIRA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 032132 | VICTOR EDSON SULIN MATUMOTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 030570 | VICTOR HENRIQUE GARCIA ROGERIO | AC |
| 036776 | VICTOR HUGO DA SILVA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 036387 | VITORIA CRISTINA PEREIRA ARRUDA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 028056 | WILLIAM YUKI OGASAWARA | AC |
| 030484 | WILLIAN MATEUS BOSSO | AC |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min