Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Educação Física - Licenciatura - Matinhos - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 035815 | ALBERT ALVES FARIAS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 034956 | ALEXSANDRO VIEIRA ALVARENGA JUNIOR | AC, LI_EP |
| 035858 | AMANDA GABRIELY NASCIMENTO WAESS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035860 | ANDRE VITOR PACHECO MARQUES GUIMARAES | AC, LI_EP |
| 035817 | ANNA CAROLINA MODROW | AC, LB_EP, LI_EP |
| 034957 | ANTONIO GODARTH BERLIM | AC, LI_EP |
| 035861 | ARIANE DA ROSA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035819 | CAUA SOUZA CHAVES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 035821 | CLEITON ULSENHEIMER | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035822 | DAINE DA SILVA | AC |
| 034962 | DANIEL DOS SANTOS MARQUES | AC, LI_EP |
| 035862 | DENNYS DE GODOI | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 035823 | DIEGO PELIM ROCHA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035824 | DIONE DA PAZ DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 035863 | EMANUEL BENJAMIN JACOUVATZ DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035825 | EVERALDO RODRIGUES DE MATTOS | AC, LI_EP |
| 035826 | FABIO LEANDRO ARMINDO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 035864 | FELIPE CAETANO DA SILVA CARRAO | AC, LI_EP |
| 034966 | FELIPE GONCALVES BORBA | AC, LI_EP |
| 035865 | FRANCIELI KRULIKOSKI PEREIRA | AC, LI_EP |
| 035866 | FRANCISCO CARLOS RODRIGUES VIEIRA | AC, LI_EP |
| 035827 | GABRIEL DINIZ ARAUJO COSTA | AC |
| 034967 | GEORGEA PEREIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 035867 | GIOVAN ANTONIO ANDRADE DE LIMA | AC |
| 034970 | GUILHERME PINHEIRO SALGADO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 022070 | GUILHERME TELL DE AMARANTE FERREIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 035868 | ISABELI VITORIA DELALIBERA PERICO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035828 | ISABELLE SILVA QUIRINO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 035830 | JESSICA APARECIDA SOUTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035831 | JOAO GABRIEL BERGONSE | AC |
| 034972 | JOAO GABRIEL FERNANDES HONORIO | AC |
| 022078 | JOAO GABRIEL TERESKA IUBEL | AC, LI_EP |
| 035832 | JOAO VITOR LEONARD LOPES | AC, LI_EP |
| 034973 | JONATHAN GONCALVES DA SILVA JUNIOR | AC, LB_EP, LI_EP |
| 034974 | JOSE FERNANDO GOES | AC, LI_EP |
| 035833 | JULIO CESAR ALVES MARTINS | AC, LI_EP |
| 035870 | KAUAN HENRIQUE MASSOCATO DE OLIVEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 034976 | KAUE MATHEUS ALVES CORDEIRO | AC |
| 035871 | KEILA SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035872 | KEROLLYN CARVALHO UMBELINO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035840 | LUCAS GABRIEL HOEPERS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 034978 | LUIS CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 022087 | LUIZ FERNANDO NAVARETE MAGARI | AC, LI_EP |
| 022089 | MANOELE RIBEIRO RODRIGUES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 034981 | MARIA CARLA DE ANDRADE PINTO CARDOSO | AC, LI_EP |
| 035841 | MARIA LUYZA MENDES DA SILVA LEAL | AC, LI_EP |
| 022092 | MARIA VITORIA FARIAS SANTANA MEIRELES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035843 | MATHEUS DE SOUZA RITA | AC, LI_EP |
| 035875 | MATHEUS PAULO MORAIS BRUSCO | AC, LI_EP |
| 035876 | MIKAELLY SOARES FONSECA | AC, LI_EP |
| 035877 | MOISES FELIPE DE SOUZA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 035844 | NATHALIA DE FREITAS SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035845 | NATHALIA SILVA PINHEIRO | AC |
| 035846 | NICOLAS HENRIQUE GRANZOTTO VAZ | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 035878 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA PINTO | AC, LI_EP |
| 035848 | POLLYANNA DE LIMA POCK | AC |
| 035849 | RAYANA LUIZA TAVARES DA COSTA | AC, LI_EP |
| 022100 | RHAISSA FIALKOSKI NADOLNY | AC, LI_EP |
| 035850 | ROBERT GABRIEL PIRES ARMSTRONG DOS SANTOS SOUZA | AC, LI_EP |
| 035852 | SHEENA EMANUELLE LEAL DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 035879 | SOPHIA RIBEIRO CAMPARIM LARA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035882 | VANDA CARLA CARVALHO TERRA | AC |
| 034993 | WAGNER CRUZ MOURA | AC, LI_EP |
| 035855 | WALERIA HENRIQUES DEOLA | AC, LI_EP |
| 035856 | WILIAN HOY PEREIRA | AC, LI_EP |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min