Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Engenharia Civil - Bacharelado - Pontal do Paraná - PR - V
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
---|---|---|
035775 | ALICE CAROLINE MOREIRA THUVAIEFF | AC, LI_EP |
002467 | ANA CAROLINA DE PAULA SANTOS | AC |
035776 | ANDRE VICENTE LEITE | AC, LI_EP |
034921 | ARTHUR DEBNER DA SILVA | AC, LI_EP |
034922 | ARTUR BISSON DE CARVALHO XAVIER | AC |
035734 | BARBARA JULYA BUSANELLO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
034959 | BEATRIZ PEREIRA COLBACHO | AC |
002531 | BIANCA FREITAS BAHR | AC |
035453 | BRIAN SCHUAIGERT BATISTA | AC |
035735 | CAIO KARVAT | AC, LI_EP |
034960 | CAIO NEVES BRUNING | AC, LI_EP |
034926 | CECILIA MARCELINO DE LIMA | AC |
035780 | CLARA MARTINS JACOB | AC, LB_EP, LI_EP |
035781 | CRISTIANO AURELIANO DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
034963 | EDSON HAAS FERREIRA | AC, LI_EP |
034262 | FERNANDA SCHWARTZ WEBER | TREINEIRO |
035784 | GABRIEL GONCALVES POPP | AC, LI_EP |
034931 | GABRIELLI AMERICO SILVA | AC, LI_EP |
035786 | GABRIELLY DE AGUIAR RIBEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
034933 | GUILHERME MENDES LUCAS | AC, LI_EP |
034935 | GUSTAVO VICENTE DA SILVA | AC |
002543 | HARUMI TAKASSAKI ALVES | TREINEIRO |
035789 | ISADORA MAFRA MALAQUIAS | TREINEIRO |
035790 | JOAO GABRIEL ROCHA MOREIRA | AC, LI_EP |
035751 | JOAO VITOR SIBEN SANTOS | AC |
035791 | JUAN IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
035794 | JULLIA EDUARDA GOMES VITOR | AC, LI_EP |
035797 | LUIS HENRIQUE ARAUJO MANSANO | AC, LI_EP |
034979 | LUIZ GUILHERME DA SILVA RODRIGUES | AC, LI_EP, LI_PPI |
035798 | MARCO ANTONIO DE AVILA JUNIOR | AC, LB_EP, LI_EP |
035799 | MARIA CLARA VIANA ROCHA DE OLIVEIRA | AC |
002505 | MARIA EDUARDA BRESSAN TESTON | AC |
034982 | MARIA EDUARDA DE LIMA | AC |
035802 | MARIAH FERNANDA BUENO DE BONA | AC, LI_EP |
035805 | MARUAN VEIGA DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
034946 | MATHEUS TREFFELI SOARES | AC, LI_EP |
034983 | MILENA METZ RESSEL | AC, LI_EP |
034949 | PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS | AC |
034985 | PETRICK LAEL ODORICO DAS NEVES | AC, LI_EP |
034989 | RYAN SABINO | AC |
002517 | SOFIA CESTER DE MORAIS | AC |
034992 | VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
034994 | WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min