Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Fisioterapia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
---|---|---|
012382 | ALANA RITA IASZCZERSKI REIS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012335 | ANA CLARA FERNANDES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012285 | ANA LUIZA RANCHUKA | AC |
012534 | ANDRE LUIZ SCARDANZAN BUCZENKO | AC, LI_EP |
012385 | ANNA CAROLINA VENZKE KNOBLAUCH | AC |
036947 | ANNA LUIZA RAFAEL MUQUIUTI | AC |
034537 | BIANCA BORGMANN BOETTCHER | AC |
012442 | CAROLINE XAVIER | AC, LB_EP, LI_EP |
012487 | CIBELLE ROBERTA DA FONSECA DOS ANJOS | AC, LB_EP, LI_EP |
036296 | EDUARDA BARBOSA PRANDO | AC |
036297 | EDUARDA FERNANDES BRANDINI | AC |
028031 | ELTON DA SILVA GARCIA | AC, LB_EP, LI_EP |
012493 | ERICA FERNANDA TEIXEIRA | AC, LI_EP |
012294 | FERNANDA DAMAS DARAFIORI | AC |
012542 | GABRIELA SILVA QUEIROZ | AC, LI_EP, LI_PPI |
012450 | GABRIELLY CRISTINE DA SILVA PIRES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012344 | GIULIA CAMARGO RUPPEL | AC |
034544 | GUSTAVO GUESSER DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
031921 | ISABELA CRISTINA KUNZ | AC |
028037 | ISABELA DE MORAES CAMARGO | AC |
035476 | ISABELE CARREIRA | AC |
012396 | IZABELLA DIAS OLIVEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
012397 | JEOSAFA DA SILVA PEREIRA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012204 | JOAO GABRIEL DA SILVA SOUSA | AC, LI_EP, LI_PPI |
012353 | JULIA NAOMI IKEMOTO HONDA | AC |
012407 | KAREN VITORIA BATISTEL RIBAS | AC |
012459 | KAUAN VITOR LOPES DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
012307 | KLEBER JOSE GONCALVES | AC, LI_EP |
012462 | LEILA WAHL DE GODOY CEBOLA | AC, LB_EP, LI_EP |
012468 | MANUELA CRISTINA BANDEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
012266 | MARCELO FONTANA | AC |
012215 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DAVILA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012514 | MARIA EDUARDA DO PRADO ROMANO | AC, LB_EP, LI_EP |
012516 | MARIA FERNANDA ZADRA BRUNO | TREINEIRO |
012518 | MARIANA FREITAS | AC, LI_EP, LI_PPI |
012270 | MARIANA SCUSSEL SCANDIAN | AC |
012519 | MARIE MAYUMI KAWANISHI ITO | AC |
012471 | MILENA BARANIUK MALHEIROS | AC |
012272 | MILLENA TERESA DE FATIMA PADILHA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012273 | MIRELLY COSTA DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
012521 | MURILO DAMBROS | AC |
012571 | NATALY ZOTTO MASCARENHAS | AC |
012572 | NATHALIA RIBEIRO GOEDERT | AC |
012522 | NICOLAS PIETRO SCHNEIDER BUENO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012472 | PEDRO GUIMARAES ESCORSIM | AC |
035768 | RAFAELA EVARISTO MUNHOZ | AC |
012222 | RAFAELA FERRARINI BORGES | AC, LI_EP |
012423 | RAISSA NERIA MENDES DE MORAIS GOMES | AC, LI_EP |
012476 | RENATA WOICHICOSKI DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
012578 | RENATO LUIZ MARINI FILHO | AC |
012424 | RITA ARCANJO TANCK | AC, LB_EP, LI_EP |
012426 | SAMUEL MENON ALVES DE LIMA | AC, LI_EP |
012327 | SARAH KEZIA KRENCHIGLOVA DE MARINHO | AC |
012427 | SOFIA SYDORAK POPADIUK | AC |
012227 | STEFANY INACIO MACIEL | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012524 | STEPHANIE DEL CARMEN ROSAL GRANADO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012380 | TIAGO DA SILVA ORTH | AC, LI_EP |
034292 | TOMAS MOREIRA DE BRUNS | AC |
012528 | VICENTE LIMA HEREK | AC |
012228 | VICTORIA SHIRAMIZU DE LIMA | AC |
012481 | VINICIUS RHENIUS BITTENCOURT MIRANDA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min