Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Nutrição - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 024397 | AGNES BASTOS GREGORIO | AC |
| 024773 | ALEK YAHN BARROS WODZINSKY | AC |
| 024634 | ALICE BIANCHI PEDRONI MEDEIROS | TREINEIRO |
| 024580 | AMANDA MIRANDA DE CASTRO LOPES | AC, LI_EP |
| 024478 | ANA BEATRIZ VILLATORE MACHADO | TREINEIRO |
| 024775 | ANA DANIELA BELO FIM | AC |
| 027859 | ANA JULIA ABRANTES BONACHE | AC |
| 034141 | ANA JULIA APELIAO COELHO | AC |
| 024581 | ANA JULIA DOS REIS VIDAL | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 024480 | ANA PAULA ZIELINSKI | AC, LI_EP |
| 024701 | ANGELICA LOISE SANTOS DE ABREU | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024400 | ANNA CLARA MERLINI DE MELO | AC, LI_EP |
| 034095 | ARTUR NICOLODI BERNABE | TREINEIRO |
| 034841 | AUGUSTO DOEHNERT | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024702 | BARBARA GABRIELA MELO DA CUNHA | AC |
| 024583 | BEATRIZ MIRESKI DA SILVA | AC |
| 034842 | BRUNA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 024705 | BRUNA SIELSKI RIBAS FILGUEIRAS COSTA | AC, LI_EP |
| 024585 | CAMILA JAHN SOARES | AC |
| 024442 | CAMILA PIETROSKI MOREIRA | AC |
| 024404 | CAMILA TRINDADE DE MARIA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024586 | CAMILE VITORIA GUISKA | AC |
| 024639 | CAMILLA BURIGO DOS SANTOS | TREINEIRO |
| 024587 | CARLOS SETUBAL LOIOLA FILHO | AC |
| 024589 | CATIELLE DOS SANTOS SILVA CAMARGO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 024641 | CAUE FRANCHESCO BUDEL | AC |
| 024709 | CLARA PIEKARZ DE MORAIS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024711 | EDUARDO LAGE LINHARES | AC |
| 034149 | EDUARDO VASCONCELOS NUNES | AC |
| 024712 | EDUARDO VIEIRA DO PRADO LOPES | AC |
| 024713 | EGILY RENATA WOGINSKI DE ANDRADE | AC |
| 024445 | EMANUELA DOS SANTOS LEAL | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024592 | EMANUELE DE OLIVEIRA FERREIRA | AC |
| 034103 | EMANUELI DE QUADRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024646 | EMELY EWERT SAMPAIO MENDES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024489 | EMILE CARVALHO DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035388 | EMILLY SARA MERTIN | AC |
| 024593 | EMILY CRISTINA DA SILVA VIEIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024647 | ENZO EL TASSA COLODEL | AC |
| 024540 | ESTELA DONIKIAN GOUVEIA PAVAO | AC |
| 024714 | ESTER JAZAR MEIRA DE FARIAS | AC |
| 024716 | FRANCINE TAVARES ANACLETO DE REZENDE | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024595 | GABRIEL JOSE SANTOS | AC, LI_EP |
| 024650 | GABRIELA ANDRADE E BRITO DE SOUZA VIDAL | AC |
| 024493 | GABRIELA BONATTI MACHADO | AC |
| 024449 | GABRIELA CRISTINA HARROTTE | AC, LI_EP |
| 024546 | GABRIELA KOOL | AC |
| 024596 | GABRIELA NOGUEIRA RESINO FARINACIO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024719 | GIOVANA FLORENCIO DOS SANTOS | AC |
| 034849 | GIOVANNA MIRANDA LOPES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024407 | GIOVANNA RAMOS DO NASCIMENTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024786 | GIOVANNA RODRIGUES DE MELO | AC, LI_EP |
| 024497 | GUILHERME AUGUSTO BARATO KICOT | AC |
| 024498 | GUILHERME MOREIRA GOMES SILVA | AC |
| 030330 | GUILHERME VICTORIO DOS SANTOS | AC |
| 024499 | GUSTAVO AFONSO LIMA NOVATSKI | AC, LI_EP |
| 024601 | GUSTAVO RODRIGUES CHAVES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024724 | HELOISA SALVADOR BARBOSA | AC |
| 034851 | IGOR CRESPIM SCRIMIN ROSSI | AC, LI_EP |
| 024501 | INGRID GABRIELLY FERREIRA DA LUZ | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024604 | INGRIDI KAUANE DE SOUZA RAMOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 034111 | ISABELA DE SA MARTINS | AC |
| 024657 | ISABELLA JAQUES PACHECO | AC |
| 027874 | ISABELLA LOPES MAIOLA | AC |
| 024726 | ISABELLE GOMES DE OLIVEIRA | AC |
| 024548 | ISABELLY BETIM CUSTODIO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024607 | ISADORA GHIZZI BIALKOWSKI | AC |
| 034158 | JAMILE SAADE MULLER | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024504 | JESSICA SINHORINI OLIVEIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 024608 | JOAO GABRIEL MORAIS RIBAS | AC, LI_EP |
| 035688 | JOAO LUIZ COSTA DE FREITAS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024455 | JOAO MOURA DE ANDRADE | AC |
| 024730 | JULIA ALBERTO DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024611 | JULIA BEATRIZ PEREIRA FARIAS | AC, LI_EP |
| 024551 | JULIA BERTON DE BARROS | AC, LI_EP |
| 024612 | JULIA SECCO SILVEIRA | AC |
| 024793 | JULIA VITORIA ELIAS DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 024508 | JULLIA MENDES DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024509 | KARIM KANSO | AC |
| 034163 | KAUA SIMAS DAHMER | AC |
| 024615 | KAUAN WILIAN DE LIMA RIBEIRO DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024458 | KAUANE GABRIELE CORDEIRO LOPES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 034164 | LARA LORRANE FONTES MATOS | AC |
| 024553 | LARISSA RAMALHO GOMES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024460 | LAURA NEVES TORRES | AC |
| 024413 | LEONARDO DOS SANTOS MAZON | AC, LB_EP, LI_EP |
| 027883 | LETICIA VITORIA DE FARIA CARVALHO | AC |
| 024670 | LORRANE VANICIA CORREIA CASTILHO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 031788 | LUANA KUERTEN THOMAZI | AC |
| 024802 | LUCCA MATHEO COSTA TORRES | AC |
| 031790 | LUISA MARIA HERMANN | AC, LI_EP |
| 024674 | LUIZ GUILHERME ZACARIAS ZAVADSKI | AC |
| 024676 | LUIZA FURLAN VALVERDE | AC |
| 024418 | LUIZA KUCANIZ CASTILHO | AC |
| 024742 | LUIZA SILVA GUERRA | AC, LI_EP |
| 024516 | MANOELA GARCIA MUNIZ DE RESENDE | AC |
| 024805 | MANUELA PONTES DA VEIGA RODRIGUES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 024744 | MARCOS PAULO BAILONE CALDAS | AC |
| 024621 | MARIA CAROLINA ESPIRITO SANTO CRUZ | AC |
| 024622 | MARIA CLARA SANTOS MAGALHAES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024745 | MARIA CLARA STADLER VARGENSKI | AC |
| 024624 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 024748 | MARIA EDUARDA MACHADO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024680 | MARIA FERNANDA MANSO SOUZA | AC |
| 024559 | MARIA JULIA CAVASSO SCROK | AC |
| 024750 | MARIA JULIA SOBANIA HIITTENER MOREIRA | TREINEIRO |
| 024466 | MARIA LUIZA KHALILE | AC |
| 024467 | MARIA REGINA GEMPKA DE OLIVEIRA | AC |
| 024519 | MARIANA GELBCKE PEREIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024751 | MARIANA GRALAKI MATUCHESKI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 031799 | MATEUS GAVA OYAMADA | TREINEIRO |
| 024752 | MATEUS GUIMARAES DE PAULA | AC |
| 024561 | MATEUS METZ PEREIRA LEITE | AC |
| 024521 | MICHAEL DE OLIVEIRA MACHADO | AC |
| 024754 | MIGUEL FELIPE ALEXANDRE FERREIRA | AC |
| 024563 | NATALI VITORIA RIBEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024470 | NIARA RIBAS DAVILA BIASON GOMES | AC |
| 024423 | NICOLAS ESQUIVEL CHINCHILLA | AC |
| 024756 | NICOLE DA SILVA RODRIGUES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 034866 | NICOLE ESPER RODRIGUES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 034868 | PALOMA MONTEIRO LOPES | AC, LI_EP |
| 024759 | PAOLA FIORI DOS SANTOS | AC |
| 024567 | PAOLLA MARTINS RIBEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 031805 | PEDRO LUCAS GIROTTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024568 | RAFAEL BARAO | AC, LI_EP |
| 024569 | RAQUEL MARTINS AGOSTINHO | AC |
| 024570 | REBECA DE ALMEIDA BRENES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024525 | RHAYRA REDEDE KONZEN | AC |
| 024693 | SABRINA FRANCO DALRI | AC |
| 024572 | SAMARA SCHIMOCK DE ALMEIDA | AC, LI_EP |
| 024820 | SILAS DE LIMA RAMALHO SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024526 | TAYANE BENJAMIM DE LIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024527 | TAYLA SOUZA DA PAZ | AC |
| 024695 | THAINA VASCONCELLOS DE AGUIAR | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024430 | THEO KAN SPRENGER | AC |
| 024767 | THIAGO RAMAN BASTOS VOJCIECHOVSKI | AC |
| 024475 | THYAGO HENRIQUE DE CAMPOS PEREIRA | AC, LI_EP |
| 024768 | ULISSES LIMA COUTO CORREIA DE FREITAS | TREINEIRO |
| 024529 | WELLINGTON DE LIMA KLAVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024431 | YASMIN BECKER RAMOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024530 | YASMIN GABRIELLY CIDRAL | AC, LB_EP, LI_EP |
| 036285 | YONA SANTOS DA HORA | AC |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min