Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Matemática - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
---|---|---|
027107 | ALISSON AYRES PEREIRA MARTINS SILVA | AC, LI_EP |
027129 | ALISSON DIONE PEREIRA | AC, LI_EP |
027149 | AMANDA GRUTTER JACON | AC |
027090 | ANA CAROLINA BISCAIA DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
027151 | ANA JULIA MAZON DE SENNA PEREIRA | AC |
027108 | ANDERSON SCHMIDT | AC |
027110 | CAMILY VITORIA DE OLIVEIRA BUENO | AC, LI_EP |
027111 | CAYQUE NOGUEIRA DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
027092 | CHRISTOPHER BUCH FILIPAK | AC, LB_EP, LI_EP |
027131 | DAIANA PEREIRA MOREIRA | AC |
027093 | DANIEL EMANOEL KRAPIEC | AC, LI_EP |
027094 | DANIEL MIRANDA SAKAMOTO | AC, LB_EP, LI_EP |
027152 | EDUARDA RODRIGUES GOMES VELOSO | AC, LI_EP |
027154 | ERIC STEFFAN BUDAL DA COSTA | AC, LI_EP |
027155 | FERNANDA FARIAS | TREINEIRO |
027157 | FERNANDA NAOMI IGAMI | AC, LI_EP |
027132 | FERNANDA STEFANSKI DE SOUZA | AC, LI_EP |
027158 | FILIPE ANTUNES LUZZI | TREINEIRO |
027159 | GABRIELA RINGWALD HOLZ | AC |
027114 | GABRIELE BEATRIZ FERREIRA | AC, LI_EP |
027160 | GABRIELLY OKARENSKI | AC, LI_EP |
027161 | GABRIELY RIBEIRO DOS SANTOS | AC |
027134 | GABRYELA ANTUNES MONTAGNINI | AC, LB_EP, LI_EP |
027162 | GIOVANA MAGNAGUAGNO | AC |
034768 | GUILHERME HERZOG DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
027135 | GUILHERME LEMOS ARIOLI | TREINEIRO |
027136 | GUSTAVO ANTONIO BRUNICOVSKI | AC, LB_EP, LI_EP |
027115 | GUSTHAVO STOCHERO | AC, LI_EP |
027137 | JEAN MICHEL ROSSATO KARPINSKI | AC |
027163 | JENNIFER CRISTINE DOS SANTOS | AC, LI_EP |
027164 | JESSICA MARIA DE AGUIAR VIANA | AC, LI_EP |
027165 | JOAO MARIA SILVEIRA DORIGO | AC |
027138 | JOAO PEDRO DE BRITO DUARTE | AC, LI_EP |
027099 | JOAQUIM ABHAY AGUIRRA DA SILVA | AC, LI_EP |
027166 | JORDAN TAVARES DE LIMA | AC |
027116 | JULIO CESAR DE ALMEIDA PALMEIRA RAIMUNDO | AC, LI_EP |
027100 | LARISSA FERNANDA GABRIEL | AC, LI_EP |
027101 | LAYS DA CUNHA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
027140 | LEANDRO TRIGO BOAVENTURA | AC |
027141 | LETICIA KOCZICKI KOERNER | AC |
027118 | LUCAS OLIVEIRA DE SA BARRETO | AC, LB_EP, LI_EP |
036163 | LUCIANE WAGNER DALL AGNESE | AC |
027168 | LUIZ FELIPE BEZERRA | TREINEIRO |
027119 | MARIA CLARA CARDOSO CHARNESKI | AC, LI_EP |
027120 | MARIANA STECE DE OLIVEIRA | TREINEIRO |
027143 | MATEUS ASAFE FERREIRA | AC, LI_EP |
027121 | MATHEUS JANRIE CARDOSO SCHORNER | AC |
027169 | MATHEUS SABIN KSIAZEK | AC, LI_EP |
027122 | MELISSA COELHO FRANCA BINI | TREINEIRO |
027170 | NATHALLY CARDOZO BARRETO | AC, LB_EP, LI_EP |
027124 | NICOLLAS KAUAN DOS SANTOS SILVA | AC, LI_EP |
027144 | PAOLA CIANE LUBKE GROSSL | AC, LI_EP |
027103 | PAOLA NYCOLL SANTOS RODRIGUES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
027145 | PATRICIA RAFAELLY RIBEIRO | AC, LI_EP |
027146 | PAULO HENRIQUE MESSAGGI TORQUATO | AC |
027125 | PEDRO GONCALVES LETA | AC |
027147 | RAMON LUNARDON | AC, LI_EP |
027148 | RAQUEL DE OSTI ALVES DA CRUZ | AC |
027126 | RICARDO CANUTE KAMIKAWACHI | AC |
027171 | SAMUEL DE SOUZA BORGES | AC, LB_EP, LI_EP |
027127 | THAYSA GABRIELE SKRABA | AC, LI_EP |
027128 | THIAGO SIDUOVSKI | AC |
027105 | VINICIUS EDUARDO BENEDIK | AC |
027172 | WILLIAN GABRIEL DE CASTRO CARDOZO | TREINEIRO |
027106 | WLADIMIR KOWALTCHUK | AC |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min