Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: História - ABI - Curitiba - PR - V
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 013048 | ADRIAN DE SOUZA MOSTACO | AC |
| 013095 | ALLAN SELICANI GONCALVES LEMOS | AC |
| 028427 | AMABILLY BEATRIZ DUARTE VAZ | AC, LB_EP, LI_EP |
| 012969 | AMANDA HOLZBACH GRACIA | AC |
| 013146 | ANA CLARA MARQUADT PERBEILS | AC |
| 028430 | ANA CLARA NASCIMENTO PARIS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013029 | ANA PAULA FERREIRA | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 015095 | ANA PAULA SCABIA CORPA | AC |
| 013119 | ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA | AC |
| 013148 | ANGELLO VILAS BOAS CROVADOR | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013072 | ANITA DEICHMANN SANTOS LIMA | AC, LI_EP |
| 012999 | ANNE KAROLINE LIMA DE OLIVEIRA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 029906 | ANTONIO FIGUEIROL BAETA NEVES | AC |
| 013073 | ARTHUR JAWORSKI FERREIRA | AC, LI_EP |
| 013000 | ARTHUR VON HOHENDORFF FERREIRA MESTRE | AC |
| 012974 | ASAF SUNDAR PINO GARCIA | AC |
| 013030 | BARBARA MORAES DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013150 | BEATRIZ DA VEIGA | AC |
| 013152 | BEATRIZ ZANATTA GERMER | AC |
| 013031 | BETHANIA RODRIGUES PONCIO | AC |
| 012975 | BRUNA EVARISTO LOZOVEI | AC |
| 013074 | CARLOS AUGUSTO BENECASE BOIZAN | AC |
| 013003 | CARLOS AUGUSTO LEMKE | AC |
| 012978 | CAROLINE THAISA MORAES | AC, LI_EP |
| 028434 | DEBORA LOPES POLEZA | AC |
| 013181 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA LACERDA | AC |
| 013096 | EDUARDO AUGUSTO FLORES GERALDO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 013155 | EDUARDO LEGAT RODRIGUES | AC |
| 013097 | ELCIO ANTONIO MONICH | AC |
| 013098 | ELIAQUIM DE CHRISTO LUCAS BARBOSA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013099 | ELISETE DE BELEM MOZOROVICZ | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013100 | EMERSON BATISTA MACIEL | AC, LI_EP |
| 013156 | EMILLY LOPES DE JESUS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013033 | EMILY MARQUES DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013034 | EMMANUEL MARCELO DE OLIVEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013122 | ENZO JOSE VENANCIO SANCHES | AC |
| 013006 | GABRIEL WAVRZENCZAK | AC |
| 013126 | GIOVANA MARIA ROSA SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 013008 | GIOVANA MARQUES BARBOSA | AC |
| 013075 | GUILHERME FRANCISCO WOSNIAK DA SILVA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 031507 | GUILHERME KLEIN | AC, LI_EP |
| 031508 | HEITOR ANDRE DOS SANTOS BONFIM | TREINEIRO |
| 013103 | HUGO MOYSES RAYMANN DE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013036 | IGOR MACHADO JANISKI | AC |
| 013060 | ISABELA FERREIRA DA COSTA | AC |
| 013011 | ISABELA VALENTINA DE OLIVEIRA MULLER | AC, LI_EP |
| 013161 | JOAO GABRYEL MARCELINO ANTUNES | AC, LI_EP |
| 013128 | JOAO GUILHERME FREIRE DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 013185 | JOAO MARCOS DE ALMEIDA CARNEIRO | AC, LI_EP |
| 013061 | JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA GURPIAN CAMARGO | AC |
| 013014 | JOAO VITOR DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013077 | JOAO VITOR POLI DE FARIA | AC, LI_EP |
| 030864 | JONAS GABRIEL RIBEIRO NICHES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 013078 | JULIA DE MELO MENEGAIS | AC |
| 013164 | JULIA FERNANDA ZUCCHI | AC |
| 013079 | JULIA SOUZA DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 012982 | KAREM GABRIELI GUIMARAES | AC |
| 012983 | KARLA ORTEGA STANKIEWICZ | TREINEIRO |
| 013105 | KAYLLANE MACIEL ARANTES | AC |
| 013107 | LEONARDO DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 013108 | LETICIA PROCOPIO KUCLA | AC |
| 033071 | LUCAS MIGUEL SABADIN MONTIBELLER | TREINEIRO |
| 013132 | LUIZA BALCEWICZ GONCALVES | TREINEIRO |
| 013065 | MANUELI DE SOUZA OLIVEIRA | AC |
| 012992 | MARIA EDUARDA LUGO WERNER | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013082 | MARIA VITORIA PADOVANI | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 013110 | MARIANA MOREIRA ALCANTARA | TREINEIRO |
| 028458 | MARIANA OVILE REIS | AC, LI_EP |
| 013020 | MARIANA VITORIA GOGOLA | AC |
| 013042 | MATEUS DE SOUZA CHACUR | TREINEIRO |
| 012993 | MATHEUS MARTINS MULLER | AC |
| 013067 | MAYARA STHEFANY FERNANDES LEITE | AC |
| 013084 | MIQUEAS LEAL TURRA | AC |
| 013044 | MONALISA APARECIDA MARTINS KOTKOSKI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013085 | NATHAN NASCIMENTO MOTTA | AC |
| 013086 | NATHANAEL RAYNER GUCKERT | AC |
| 013087 | NICOLE BORGONOVO GONCALVES | AC |
| 015184 | NINA SARTORI MUNIZ | AC |
| 034403 | NOEMI CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013024 | ORACI PEREIRA DOS PASSOS JUNIOR | AC, LB_EP, LI_EP |
| 012994 | PEDRO CARVALHO LEME DE OLIVEIRA PINTO | AC |
| 013089 | PEDRO HENRIQUE DE MACEDO ZANIOLO | TREINEIRO |
| 013026 | PRISCILA PEDROSO ASSUMPCAO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013170 | RAFAEL WILLIAN VASSAN FILHO | AC, LI_EP |
| 013138 | RODOLFO CALDEIRA | AC |
| 013070 | RODRIGO CORDEIRO JAROS | AC |
| 013045 | SOFIA ZANATTA GERMER | AC |
| 013046 | THEODORO ANTONIO BALBINO JAVOROUSKI | AC |
| 013139 | VALENTIM JORGE SORMINSKI DE MORAES | AC |
| 013141 | VICTOR HUGO SANTOS PRUSCH | AC, LI_EP |
| 013173 | VINICIUS COSTA DA ROSA | AC |
| 013175 | VINICIUS ROSARIO GONCALVES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 013142 | VITORIA CARVALHO BONFIM | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 013176 | WILLIAM ROCHA CONRRADO | AC, LI_EP |
| 013200 | YASMIM RAINHUK CONDRADI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013143 | YASMIN DE LIMA PEREIRA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 013144 | ZACARIAS EDERSON FREITAS RAFAEL HARPS | AC, LB_EP, LI_EP |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min