Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 021463 | ALAN CESAR ROSSETTO | AC, LI_EP |
| 029574 | ALEXANDRE COVALEKI | AC, LI_EP |
| 021464 | AMANDA FERRAZ PAZ MOREIRA | AC |
| 021511 | ANA BEATRIZ FURQUIM MOREIRA | AC |
| 021512 | ANA CAROLINA DA CRUZ DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 021465 | ANA CLARA MENDES DO NASCIMENTO | AC |
| 021466 | ANA LETICIA MOTA DE SOUSA FERREIRA | TREINEIRO |
| 029577 | ANA PAULA YUYAMA WATANABE | AC |
| 034714 | ANANDA YUMI ISHII | AC, LI_EP |
| 021468 | ARTHUR LASCOS DE JESUS | AC |
| 033311 | BRUNO CALDEIRA DE ANDRADA FERREIRA | AC |
| 021470 | CARLOS EDUARDO DO CARMO FESTA | AC, LI_EP |
| 021471 | CAROLINA MIE SASAYA | AC |
| 021515 | CIBELE MACHADO PUKASIEWICZ | AC |
| 021472 | DANILO FERRONATO VOLACO | AC |
| 021516 | DANTE OLLERO PUENTE | AC |
| 021473 | EDUARDA WIEZBICKI PADILHA DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021474 | EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021475 | FABIELLE VITORIA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 033319 | FELIPE REGHIN LEITE | AC |
| 021476 | FELIPE TESIMA FALCONE | AC, LI_EP |
| 021477 | FLAVIO MASBA DE PONTES | AC |
| 021519 | GABRIEL DEZEVECKI OLSZEWSKI | AC |
| 021478 | GABRIEL FERREIRA SANTANA | AC, LI_EP |
| 021479 | GABRIELLY REIS DE JESUS | AC, LI_EP |
| 021431 | GEORGIA ROBERTA EIGLMEIER | AC |
| 015132 | GIORDANA IGNELZI ESPINDOLA | AC |
| 021481 | GIOVANA FERRAZ CZELUSNIAK | AC |
| 021521 | GIOVANA RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 021482 | GUILHERME LUIZ SEIDEL | AC, LI_EP |
| 021433 | GUSTAVO HENRIQUE FREITAS JACINTO | AC, LI_EP |
| 021483 | HENRIQUE KIST PAUPITZ | AC |
| 029877 | HERON HEIZI NISHIYAMA SIMPLICIO | AC |
| 021484 | INGRID MIRELLE DE LEMOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021522 | ISABEL ALMEIDA ROMANO | AC |
| 021485 | ISABELLA CRISTINA LEMLER | AC |
| 021436 | JAQUELINE DE PAULA MESSIAS | AC |
| 015082 | JOAO MARCOS MEIRA PINTO | AC, LI_EP |
| 021526 | JOAO PEDRO ANSAI KLOSTERMANN | AC |
| 035635 | JOEL PIETER SILVA DE RUITER | AC, LI_EP |
| 021486 | JULIA FRANCYNI MIKCHUK JALUSKA | AC |
| 021438 | JULIA LEMOS JENTZSCH | AC |
| 033334 | LAIS HELENA MUELLER DA SILVA | AC |
| 021488 | LEONARDO LAUREANTI BRUSCATO | AC |
| 021530 | LEONARDO RICHTER CORDOVA VIEIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 033819 | LETICIA JORDAO | AC |
| 029596 | LORENA CARDOSO ROBEL | AC, LI_EP |
| 021531 | LUCAS MERGENER DE MOURA | AC, LI_EP |
| 021490 | LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES | AC, LI_EP |
| 021533 | LUISA DINIZ PIMENTEL | AC, LI_EP |
| 021447 | LUIZA LIBERATO JARZINSKI | AC |
| 021534 | LUKAS BARROS DANNE | AC, LI_EP |
| 021491 | MANOELA SABATKE CARLIN | AC |
| 029601 | MARIA ANTONIA SOARES SILVA | AC |
| 021492 | MARIA CLARA RIELLI | AC, LI_EP |
| 021493 | MARIA CLARA TERRES DELGADO | AC |
| 021535 | MARIA EDUARDA IGESKI MORAIS | AC |
| 021537 | MARIA FERNANDA GROCOSKE GONZATTO | AC |
| 021494 | MARIA LUIZA DE CASTRO BORBA | AC |
| 021496 | MARIANA DA COSTA DE MENEZES | AC |
| 021538 | MARINA BENEVOLO FILIPAK | AC |
| 021539 | MATHEUS YAN MOREIRA RODRIGUES | AC |
| 021497 | MATIAS LEONCIO RECH PEREIRA | AC, LI_EP |
| 021540 | MELANY MARTINS CARDOSO | AC |
| 021541 | MICHEL HIDEKI MATSUI | AC |
| 021499 | MIGUEL KOCH | AC, LI_EP |
| 021451 | NATALIA MARIA RUIZ DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021500 | NIWTON SOARES | AC, LI_EP |
| 015067 | PEDRO HENRIQUE FARINA DOS SANTOS | AC |
| 021542 | PEDRO LIMA DE PAULA CURY | AC, LI_EP |
| 021544 | PLINIO JOAO LOURENCO TORTELLI | AC |
| 035177 | RAFAEL SUNG CARDOZO JO | AC |
| 021545 | RAFAELA NOGARA ORZA | AC |
| 029608 | REBECA SAYURI OGAWA | AC, LI_EP |
| 035178 | RENAN MARCELINO DA ROCHA | AC, LI_EP |
| 021504 | SOFIA BUSATTO DA PORCIUNCULA | AC |
| 021547 | SOFIA FERREIRA KERSTEN | AC |
| 021548 | SOFIA RODRIGUEZ BARROS | AC, LI_EP |
| 021549 | TAINARA SOARES RODRIGUES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021506 | THAIS JACICHEN KUCHARSKI | AC, LI_EP |
| 021507 | THALES MANOEL LISBOA SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 033357 | TIAGO ARAUJO OPPERMANN | TREINEIRO |
| 021461 | VALENTIN TAVARES | AC |
| 031460 | VITORIA DA ROSA PELENTIER | AC |
| 021508 | WENDY SIBELLY RODRIGUES DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 021509 | YASMIN GABRIELE TEIXEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021510 | YASMIN NICOLLY DE OLIVEIRA RODRIGUES | AC, LB_EP, LI_EP |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min