Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Enfermagem - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 001028 | ALLYNE NOGUEIRA | AC, LI_EP |
| 001108 | AMANDA CRISTINA TARACZUK MARQUES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 000924 | ANA BEATRIZ KRACHINSKI DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001006 | ANA CAROLINA DOS SANTOS MACHADO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 000925 | ANA CAROLINA NUNES | AC |
| 000965 | ANA JULIA CIESLINSKI PEREIRA | AC |
| 029539 | ANA JULIA DOS SANTOS LAVISIO | AC |
| 001151 | ANA JULIA GONCALVES DE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001007 | ANA JULIA HANG THIBES | AC |
| 029860 | ANA JULIA RODRIGUES BENELLI | TREINEIRO |
| 001070 | ANDRE LUIZ DA ROCHA FERREIRA | AC |
| 029542 | ARTHUR MONTEIRO VENDRAMEL | TREINEIRO |
| 034675 | BEATRIZ PARRO ROCHA | TREINEIRO |
| 001072 | BEATRIZ PERLI MACHADO | AC |
| 029544 | BEATRIZ VRECH DA SILVA | AC |
| 001009 | BIANCA LACERDA FIGUEIREDO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 000928 | BRENDA DE OLIVEIRA ANDRONIC | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001156 | CARLOS EDUARDO QUEIROZ MARTINS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 000930 | CAROLINA BEIJAMINI ROOS | AC, LI_EP |
| 001189 | CAROLINA POJDA MOTTER | TREINEIRO |
| 032939 | CATARINE CONTE DE LIMA | AC |
| 001034 | DANIELE PEREIRA DE SALES | AC |
| 000970 | DAVI SAMUEL JUNG | AC |
| 029546 | EDUARDO SATO NAKAMA | AC |
| 001159 | EMILI CRISTINE ROCHA ZUCK DA CRUZ | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001116 | EVERSON ROGERIO DA SILVA | AC |
| 001082 | FABIELE ALVES KREMER | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001161 | FELIPE RIBAS DE SOUZA | AC |
| 001117 | FERNANDA BARTZ DIAS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 001039 | GABRIELA FONSECA FRANKE | AC |
| 001040 | GABRIELA ZAMBONI PEREIRA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 000935 | GIOVANA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 001199 | GIOVANNA AFONSO | AC |
| 001121 | GUSTAVO SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001046 | HADASSA RAMOS RAUL SEVEGNANI | TREINEIRO |
| 001084 | HAYLA ULHIANA DE FATIMA PONCHEKE | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 001167 | HEVILLYN FARIAS DE CASTRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 000975 | HINATA LOSCHNER BEZERRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001201 | ISABEL BOIKIVSKI RAMOS | AC, LI_EP |
| 001122 | ISABELE SCHINDA DURAU | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001014 | ISABELLA DOS SANTOS WISNIEWSKI | AC |
| 029555 | ISABELLA FREIRE VARGAS | TREINEIRO |
| 001123 | ISABELLE SPREA DONDALSKI | AC, LI_EP |
| 001047 | ISABELLY DE OLIVEIRA SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001085 | ISABELLY MENDES MENDONCA DOS REIS | AC |
| 001124 | JACKELYNE FERREIRA PAREDES | AC |
| 000939 | JEAN CARLOS FERREIRA DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001204 | JEFFERSON VITOR DA SILVA DELFINO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001049 | JESSICA NOGARI | AC |
| 001050 | JOAO OTAVIO SILVA MERA | AC, LI_EP |
| 001015 | JONAS PACHECO PINTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001086 | JOSE RICARDO GOSLAR PEDRO | AC, LI_EP |
| 001087 | JULIA BARAO DE BRITO | TREINEIRO |
| 001090 | LAIS MIRELLA DE CAMPOS DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 032961 | LARA VOLLES ONOFRE | AC |
| 001172 | LARISSA CAROLINE GONCALVES CARDOZO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001209 | LAURA LUCILA ANNES MASCHIO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001129 | LETICIA APARECIDA RIBAS | AC |
| 000943 | LETICIA FERNANDES CARDOSO | AC |
| 001094 | LILENA DANIELA GONZALEZ BOUBAIRE | AC |
| 001095 | LINCOLN RIBEIRO BARBARA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 029558 | LORENA HOTT MOLINA FERREIRA | TREINEIRO |
| 000988 | LUCAS EDUARDO DEC GOMES | AC |
| 000945 | LUCCAS GUILHERME VIEIRA DE ARAUJO NOWACOSKI | AC, LI_EP |
| 015277 | LUCIANE APARECIDA CONCEICAO ROBERTO | AC, LI_EP |
| 001176 | LUZIA APARECIDA RODRIGUES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 000946 | MAIARA RODRIGUES CHAVES DO ESPIRITO SANTO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 001054 | MANOELLA MORAES ZEMKE | AC |
| 000991 | MARCELA NATALY DA SILVA COUTO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 001137 | MARIA EDUARDA CORDEIRO DE PAULA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001138 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO NEVES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001021 | MARIA EDUARDA HEBERLE DE SOUZA | AC |
| 035172 | MARIA FERNANDA MATEUS GULA | AC, LI_EP |
| 000948 | MARIA JULIA RODRIGUES ANDRADE | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 001056 | MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA FREITAS | AC, LI_EP |
| 029566 | MAYARA LETICIA DA SILVA RIBEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035641 | MELISSA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES DOMINGOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001023 | MIHAELLA TAD ANDRETTA MELCHERTS | AC |
| 000952 | MILENA BARBOSA RUIS PALOMA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 001058 | NATALIA CAMARGO | AC |
| 001142 | NATHALY ARAUJO MAOSKI | AC |
| 000956 | NICOLE PILZ | AC, LI_EP |
| 000997 | NICOLY DO CARMO BATISTA | AC, LI_EP |
| 001143 | PEDRO AMARAL DAMAS | AC |
| 001180 | PEDRO EMANUEL PRAZO SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 000958 | POLLYANA PINHEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001104 | RAFAELA BARBOSA CARLI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001219 | RAFAELA KRIK FERREIRA | AC |
| 000998 | RAFAELLE PAVLIK | AC |
| 001026 | RAFAELY CARDOZO DA LUZ | AC |
| 001105 | RAYANE SMOKOWICZ | AC, LB_EP, LI_EP |
| 001064 | REBECA CORREA DIAS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 000999 | ROSELAINE BITENCOURT TORRES DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 000960 | RUTH LAMY | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 001000 | SAMALA MESECIAL | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 001184 | SOFIA GRANDO CEZIMBRA | AC |
| 029571 | SOFIA NALDI FROES | TREINEIRO |
| 001146 | SOFIA TETTO MARTINS MENON | AC, LI_EP |
| 035644 | SOFIA TOLEDO DE PAULA | AC |
| 000961 | SOLANGE NAPOLEON GREUS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 000962 | VANDRIELE APARECIDA DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 031459 | VITORIA CAROLINA PEREIRA DE JESUS ANDRADE | AC |
| 001186 | VITORIA VASCONCELOS SOLDA GREGORIO | AC, LI_EP |
| 001187 | WESLEY GABRIEL DOS SANTOS COSTA | AC |
| 001227 | WILIENNE CHARLES PHILISTIN | AC, LB_EP, LI_EP |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min