Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Design de Produto - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 021599 | ADRYAN FELIPE DA ROCHA | AC, LI_EP |
| 021600 | AIKE LAWRENCE GRABOWSKI KUSS | AC |
| 021556 | AMANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 021557 | ANA CLARA MASSARO | AC, LI_EP |
| 034633 | ANALICE COLOMBES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 021604 | ARTHUR ALMEIDA COLMAN | AC, LI_EP |
| 021605 | ARTHUR LAURO PAGANOTTO FEIL | AC, LI_EP |
| 021558 | ARTHUR VILELA DAROS | AC |
| 021606 | BARBARA LOUISE KLOSS MEDEIROS | AC |
| 021607 | BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA | AC, LI_EP |
| 035108 | BRUNA ROGENBAUER DE OLIVEIRA | AC |
| 021559 | CAIM KRAUS EUFRAZIO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 029734 | CAIO EITI SATO MARTINS | AC |
| 029735 | CATARINA LIMANSKI | AC, LI_EP |
| 021609 | CLARA GEREMIAS REDIVO | AC, LI_EP |
| 021561 | DAVI FERES BUSATO | AC |
| 021562 | EDUARDO DAURICIO BERNARDINO | AC |
| 021611 | EDUARDO MILITA SANTI BOTTON | AC |
| 021612 | ELOISA VITORIA JULIO BORSATTO | AC |
| 021564 | FERNANDA ANTONIA TUCHAKI DE CARVALHO | AC, LI_EP |
| 021565 | FERNANDA DE OLIVEIRA CORREA | AC, LI_EP |
| 021567 | GABRIEL CARVALHO DE ALMEIDA | AC, LI_EP |
| 021568 | GABRIELA CHINASSO MULINARI | AC |
| 021569 | GABRIELE PEDROSA MENDES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 029746 | HELEN LUMI YAMAZAKI FROZINO RIBEIRO | AC |
| 033267 | HELOISA HANG DA ROCHA | AC |
| 021617 | HELOISA LEAL MACHADO | AC |
| 021570 | IAN PAULO LEMES VICENTE | AC |
| 021571 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 021618 | ISABELI CRISTINA WENDLER | AC, LI_EP |
| 021525 | JOAO LUCA FERNANDES DE OLIVEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021575 | JOAO OMAR AIRES LIMA | AC |
| 021619 | JOAO VITOR DE MELO CASTILHO DA CRUZ | AC, LI_EP |
| 033273 | JULIA LOPES PACHECO | AC |
| 021528 | KADU GLOVATISKI | AC |
| 021576 | KAMILA ELISABETH DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA COELHO DA CRUZ | AC, LI_EP |
| 021577 | LARA LEITE DOS SANTOS | AC |
| 021578 | LARISSA DE FREITAS TONATTO | AC |
| 021623 | LARISSA NETO DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021624 | LAURA BERNARDO DAVINO | AC |
| 021579 | LAURA SILVESTRE DE MEDEIROS | TREINEIRO |
| 021581 | LUCAS BORGES MULLER | AC, LI_EP |
| 021582 | LUCAS PATRICIO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 021627 | LUCAS RIBEIRO ROMERO INSFRAN OCAMPOS | AC |
| 021629 | LUIZ FERNANDO DA SILVA DE LIMA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 029374 | LUIZA MARTINEZ STAINSKI DE MARIA | AC |
| 021583 | MANUELA RODRIGUES SILVA | AC |
| 021536 | MARIA EDUARDA RODRIGUES RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 021633 | MARIA LUISA MEDEIROS BETINI | AC |
| 021584 | MARIA LUIZA MARCAL DA SILVA | AC |
| 033288 | MARIANE PAUL RIBEIRO DE LIMA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 015159 | MARINA ZANUNCINI | AC, LI_EP |
| 033290 | MELISSA QUINT DE OLIVEIRA | AC |
| 021587 | NATALIA DE SOUZA GOBBO | AC |
| 021589 | NICOLAS RODRIGUES BARABA | AC, LI_EP |
| 021590 | NICOLE CRISTINE BAYER DE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021634 | NIKOLAI WILHELM BRANDT FERREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021635 | RODRIGO KOPIETZ MARQUEZ | AC, LI_EP |
| 021546 | SAFIRA REIS VENANCIO | AC, LI_EP |
| 021636 | SAMARA PEREIRA | AC, LI_EP |
| 021594 | SOFIA HELENA PREIS | AC |
| 021595 | SOPHIA EDUARDA DA SILVA DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021638 | THAIS BARBOSA WOSCH | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021551 | VALENTINA ABRAO SQUISATTI DA CUNHA SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021552 | VALENTINA DE SOUZA SEZERBAN | AC |
| 021596 | VICTOR BALSAN GUTIERRES CARLOS | AC |
| 021554 | VITOR ROBERTO RENALDIN | AC |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min