Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Ciências Sociais - ABI - Curitiba - PR - M
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 013355 | AMANDA MICHELS | AC |
| 013294 | AMANDA SANTOS CARDOSO DA SILVA | AC |
| 013323 | ANA JULIA NERIS | AC |
| 013356 | ANA LAURA LOURENCO MARQUES | TREINEIRO |
| 013357 | ANDRES EDUARDO DA COSTA IAGLA DA ROSA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 013296 | ANNA CLARA ZIQUINATTI TEIXEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013389 | BEATRIZ DA LUZ GONCALVES | AC, LI_EP |
| 029325 | BEATRIZ RODRIGO DE SOUZA | AC |
| 013298 | BERNARDO CHAHEME PETLA PACHECO | TREINEIRO |
| 013324 | BRANCA LORE PIEKARZ | AC |
| 013423 | BRUNA DE SOUZA WERLANG | AC, LI_EP |
| 013299 | BRUNA GABRIELA FERRAZ MARCONDES | AC |
| 013391 | BRUNO LUDERS PEREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013325 | CAIO ALVES SILVA | AC |
| 034637 | CALIANA DE BARROS FRANCO ABALEM ANTONIO | AC, LI_EP |
| 013300 | CARLOS CZPAK KROETZ | AC |
| 013358 | CECILIA POERNER URBAN FURTADO | AC |
| 013392 | CLARA LUEHRING RIBEIRO | AC |
| 013327 | DAVI CARVALHO SANTANA | AC |
| 013359 | DAVID CASTRO ESPINDOLA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013393 | DUANE RODRIGUES DE MORAES | AC, LI_EP |
| 035597 | EDUARDA FERREIRA COSTA | AC, LI_EP |
| 013360 | EDUARDA POLIANA PAULUK DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 013328 | EDUARDO SALAMON SCHIMMEL | AC, LI_EP |
| 013394 | EMANUELLI XAVIER DA SILVA | AC |
| 013395 | EMANUELY YASMIN DOMINGUES FRANCISCO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013329 | EMILY CRISTINY FABRO | AC, LI_EP |
| 013303 | FABIO CULVEIRO | AC, LI_EP |
| 013396 | FELIPE DINIZ DE CAMARGO NEVES | AC, LI_EP |
| 013397 | FERNANDO GAVA JORGE | AC, LI_EP |
| 013330 | FERNANDO MACHADO MARTINEZ GONCALVES | AC |
| 013331 | FLAVIA CAROLINA FERNANDES DE ANDRADE | AC |
| 013398 | GABRIEL DE CARVALHO MAIA | AC, LI_EP |
| 013361 | GABRIEL DE JESUS TANER DE FARIAS | AC, LI_EP |
| 013362 | GIOVANA DO PRADO KUCLA | AC |
| 013363 | GIOVANA PASQUALIN | AC, LI_EP |
| 013364 | GIOVANA RAFAELLA OVESIANY ECHLER | AC, LI_EP |
| 029333 | GIOVANI SOFIATI CAMBUI | AC, LI_EP |
| 013365 | GIULIA NICOLLELLI TARGA | AC |
| 013399 | GUILHERME TAKEHIRO NUNES ITO | AC |
| 013366 | GUSTAVO CECILIO DA CRUZ | AC, LI_EP |
| 013400 | HELENA SOPHIA TREMARIN DE ANDRADE | AC |
| 013367 | HELLEN CORREIA BARBOSA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 034648 | HENRIQUE ALVES BONALDI | AC, LI_EP |
| 013401 | IGNACIO CESAR DE BULHOES | AC |
| 013368 | ISABEL BORTOLAMEOTE LOCH | TREINEIRO |
| 013369 | ISABELA NAOMI ISHIKAWA | AC |
| 013402 | ISRAEL GUILHERME ANTUNES | AC, LI_EP |
| 013403 | IZABEL FABRI GEMIN | AC |
| 013371 | JHONATAN FELIPE GOMES INGRACIA | AC |
| 013372 | JOAO CAMARGO LOBATO DA COSTA | AC |
| 013306 | JOAO HENRIQUE BONNI DUARTE | TREINEIRO |
| 013404 | JOAO PEDRO CARNEIRO RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 013307 | JOAO PEDRO SIME FERREIRA | AC |
| 015108 | JOAQUIM CARVALHO FALKENBACH | AC |
| 013406 | JULIANA AMARO RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 013374 | KENZO EMANUEL DA SILVA DE ALMEIDA | AC, LI_EP |
| 013375 | KETHELYN CRISTINA SANTOS | AC, LI_EP |
| 013332 | KLEDERSON DE CASTRO FERNANDES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 013408 | LAURA BOTELHO BAGGIO | AC |
| 013333 | LAYS DE BRITO SOARES | AC |
| 013377 | LEONARDO KUHN TURTELLI | AC |
| 013335 | LETICIA ALVES DELBONI | AC, LI_EP |
| 013378 | LETICIA SCHON DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 013336 | LORENA SANTOS KARAM | TREINEIRO |
| 013309 | LORENZO TEODORO DA COSTA GRACIOLLI | AC |
| 013409 | LUANA DE SOUSA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 032808 | LUANA FRANCIELE DAVI DA LUZ | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 013337 | LUIZ RAFAEL DO NASCIMENTO AGNER | AC |
| 013338 | LUIZA DOS REIS DE FRANCA | AC |
| 013339 | LUIZA MARIA MARQUES SILVEIRA | AC |
| 013411 | MARIA JULIA RIBEIRO GODOY | AC, LI_EP |
| 013341 | MARIA LUISA DEPIERI MORAES | TREINEIRO |
| 013342 | MARIANA GONCALVES GHILARDI | AC |
| 013314 | MARIANA GONCALVES SCHMITZ | AC |
| 013343 | MATEUS ANDRADE DA SILVA | AC |
| 013380 | MAURICIO BURMESTER DO AMARAL SANTOS | TREINEIRO |
| 013344 | MILA BARTOLAMEI LOBO | AC |
| 013345 | MILENA SELINKE PIECZARKA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013317 | NICOLE LUISE OTTA | AC |
| 013318 | ODAIR QUINTILIANO DOS SANTOS JUNIOR | AC |
| 013382 | PEDRO HENRIQUE ALISK BARRETO | AC |
| 013347 | PEDRO HENRIQUE BACK | AC |
| 013413 | PEDRO LUCAS BACILA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 029350 | PEDRO LUCCA DOS SANTOS SILVA | AC |
| 013348 | PERSIO LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA | AC |
| 013383 | RAFAEL DE ALMEIDA PINHEIRO | AC |
| 013384 | RAFAEL MACHADO | AC |
| 013414 | RAFAELLA BORGES DE INHAIA | AC, LI_EP |
| 013415 | RAPHAEL WEBER ZUBER | AC |
| 013349 | ROBERTO VIEIRA E VIEIRA | AC |
| 013385 | RODRIGO BORGES CARDOSO CHARIPOV | AC |
| 031355 | SABRINA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA | AC, LI_EP |
| 013386 | SOPHIA DE BIAGI ZIESEMER | AC |
| 013350 | SOPHIA RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANCO | AC |
| 029353 | THAYNA OLIVEIRA COSTA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 032829 | THIAGO DA SILVA DRAEGER | AC, LI_EP |
| 013321 | VICTOR BORGES CARDOSO CHARIPOV | TREINEIRO |
| 013352 | VICTOR DANIEL DOS SANTOS FRANCISCO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013416 | VICTOR GUILHERME DO NASCIMENTO CABRAL | AC, LI_EP |
| 013353 | VITHORIA CECILIA SOARES DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 013417 | VITOR LUIZ PACHECO MORGADO | AC, LI_EP |
| 013354 | WISTEFAN VIEIRA DA SILVA | AC |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min