Publicado em 05/11/2024 às 18h00min
Relação dos candidatos convocados para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Ciências Biológicas - ABI - Curitiba - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 024192 | ADRIANA GABRIELI MONTEIRO DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024348 | AGATHA MARIANE KLINGELFUS BOZI | TREINEIRO |
| 024257 | ALEXSANDRO MELO DE SOUZA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 034631 | ALICE ASSUNCAO ZOLA DOS SANTOS | TREINEIRO |
| 024193 | ALICE MEDEIROS COSTA PINTO | AC |
| 024167 | AMANDA ALFREDO LIMA PAES | AC |
| 024194 | AMANDA AMARAL CHAVES | AC |
| 024323 | AMANDA EVANGELISTA SANTOS SILVA | AC |
| 024258 | AMANDA KRASNIK RODRIGUES DE PONTES | AC, LI_EP |
| 031266 | AMANDA NICOLLY LINHARES DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 024259 | ANA CLARA DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 024324 | ANA MARIA EWEN PROVIN | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024196 | ANDRE LUIS VICHINESKI CORDEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024169 | ANDRE LUIZ PEIL BUENO | AC, LI_EP |
| 024290 | ANDREI ELIEL STIGAR | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024197 | ANNABEL DE LIMA DIAS | AC |
| 024170 | ANTHONY BRYAN KRZYZANOWSKI | AC, LI_EP |
| 024222 | ARTHUR JOSE RIBAS CARDOSO WENDLING | AC, LI_EP |
| 024291 | ARUAN BONATO | AC |
| 032718 | ATARA FISCHER DO NASCIMENTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 030807 | AUGUSTO JOSE ZABOT QUARTIERO | AC |
| 024325 | BEATRIZ BRUNETI VICENTINI | AC |
| 024223 | BEATRIZ DE LIMA CAMARGO VISCOVINI BRAGA | AC, LI_EP |
| 024171 | BIANCA FRANCINY MENDES DA CRUZ | AC, LI_EP |
| 024226 | BRUNO GONCALVES DE OLIVEIRA | AC |
| 024199 | CARLA EBLING COMINE | AC |
| 024262 | CARLOS BARTOLO SANTOS | AC |
| 024227 | CAROLINA PERETTI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024293 | CAUA MACAN CUNHA | AC, LI_EP |
| 024200 | CECILIA CIRQUEIRA DE MELO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024201 | CHRISTOPHER JOHNNY ARMSTRONG | AC |
| 024173 | CLARA ALINE DE SOUZA COSTA | AC |
| 024202 | CLARA DOS SANTOS LOUREIRO | AC, LI_EP |
| 024228 | CLAUDIO DE SOUZA PACHECO JUNIOR | AC, LI_EP |
| 024351 | CORNELIO SCHWAMBACH | AC |
| 024174 | CYRO ANTHONNY SOARES MENEZES PEREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 031273 | DANIELA HUBNER ZAMPIER | TREINEIRO |
| 024175 | DAVI BERBEK | AC |
| 024203 | DEBORA HELOISA AMARAL | AC, LI_EP |
| 024176 | DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS MORENO | AC, LI_EP |
| 024177 | EDUARDA ESPINDOLA E SILVA | AC |
| 024229 | EDUARDA OLIVEIRA DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 024294 | ELISEU FELIPE PEREIRA DA COSTA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024326 | ELOA JACQUES WACHOVICZ NUNES | AC, LI_EP |
| 024204 | EMELLY FORTUNATO DOS SANTOS | AC |
| 024327 | ENZO CAVENAGHI NAGASAWA | AC |
| 024231 | EVELYN GANZERT MATOSO | AC, LI_EP |
| 024178 | EVILLYN GOES DOS SANTOS | AC |
| 024296 | FELIPE FAGUNDES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 024232 | FELIPE PESENTI MACHADO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 024297 | FERNANDA MARCONDES MACHADO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024180 | FRANCIELE RODRIGUES HERREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024148 | GABRIEL NASCIMENTO SCEPANSKI | AC, LI_EP |
| 024181 | GABRIEL VIEIRA ROXADELLI | AC, LI_EP |
| 024182 | GABRIELA CAGLIARI DA CRUZ | AC, LI_EP |
| 024266 | GABRIELA QUADROS VERNER | AC |
| 024267 | GABRIELI ALVES DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 024205 | GABRIELI JAGUSZEWSKI DA SILVA | AC |
| 024233 | GABRIELLE BAUMANN WASHIGTON | AC, LI_EP |
| 024299 | GABRIELY BUENO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024207 | GIOVANA RENATA DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024300 | GIOVANNI MARCHESINI DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024301 | GIULIA D IMPERIO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024235 | GUSTAVO BRYAN DE PAULA | AC, LI_EP |
| 024268 | GUSTAVO GIACOMOSSI MASS | AC |
| 024330 | HUGO MATHEUS DE NORONHA | AC, LI_EP |
| 024154 | ISABEL DOS SANTOS DA MAIA | AC, LI_EP |
| 024303 | ISABELLA RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 024236 | JEAN FELLIPE DE PAULA FERREIRA | AC, LI_EP |
| 024331 | JENIFFER CRISTINA FONTOURA ZENARO | AC, LI_EP |
| 024304 | JHENNIFER CARNEIRO GHIROTTO | AC, LI_EP |
| 024208 | JHENNIFER FERNANDA DE JESUS SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024209 | JOAO FRANCISCO LEAL PARREIRA | AC, LI_EP |
| 024210 | JOAO MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 024211 | JOAO VCTOR KOLODIN ROTTA | AC, LI_EP |
| 024212 | JOAO VICTOR DE FREITAS MACHADO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 024270 | JONATHANS DA SILVA RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 024271 | JOSE BRUNO BRIGIDO | AC |
| 024184 | JOSE FLAUSINO PEREIRA NETO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024237 | JULIA PEREIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 029306 | JULIANA ALMEIDA ZAPATA MORENO | AC |
| 024185 | JULIANA PRESTES HOLDORF | AC |
| 024238 | KAMILLY ANDRADE PIRES DE SOUZA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 024213 | KAUAN FELIPE FREITAS CONCEICAO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024272 | KAYLANNE CARVALHO DE BRITO | AC, LI_EP |
| 024214 | KEILAINNE DE FATIMA NUNES WALENDORFF | AC, LI_EP |
| 024186 | KIMBERLY GEORGIA ALVES DA SILVEIRA | AC |
| 024274 | LAURA TRINDADE MARTINS DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024305 | LAVINIA ALVES MOREIRA | AC, LI_EP |
| 024239 | LEONARDO DOS ANJOS BOSLOOPER | AC, LI_EP |
| 024187 | LETHICIA PEIXOTO DE MORAES | AC, LI_EP |
| 024332 | LETICIA COELHO BENINI ANTUNES | TREINEIRO |
| 024240 | LETICIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 024334 | LIVIA RAIA FERREIRA | AC |
| 024241 | LORENA FLAVIA FERREIRA | AC, LI_EP |
| 024335 | LUANA DE FATIMA DE JESUS SERRALHEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024336 | LUANA MONIQUE DE LIMA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024242 | LUCAS BATISTA DA SILVA | AC |
| 024243 | LUIZ HENRIQUE MULLER DE LIMA | AC, LI_EP |
| 024338 | MARCELLI MACEDO GOMES VIEIRA | AC, LI_EP |
| 024245 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA | AC |
| 024307 | MARCIA ALVES FERNANDES | AC |
| 024246 | MARCOS FELIPE MOCELIN | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024339 | MARIA EDUARDA BAUMEL DA SILVA | AC, LI_EP |
| 024308 | MARIA EDUARDA DA SILVA DE QUADROS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024363 | MARIA EDUARDA FERREIRA GOMES | AC, LI_EP |
| 024215 | MARIA EDUARDA MOSQUERA | AC |
| 024247 | MARIA FERNANDA CONTESINI OLIVEIRA | AC |
| 035131 | MARIA FERNANDA WARGENHAK | AC |
| 024248 | MARIA LUIZA ARMINIO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024189 | MARINA SIQUEIRA DE LIMA | AC |
| 024216 | MATHEUS FREITAS DE CAMPOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 031304 | MATHEUS FUSCO SCHIOCHET VAZ | AC, LI_EP |
| 024217 | MAURICIO ROCKEMBACH DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 024249 | MILENA REMUS | AC, LI_EP |
| 024311 | MILENA VILBERT DA SILVA | AC, LI_EP |
| 024365 | MURILLO LUIZ TREVISAN CASSOL | AC, LI_EP |
| 024341 | MURILO KOSOSKI DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 024312 | NATALY GIOVANA JAGNYCZ BARBOSA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024313 | NATHALIA BOLSI LUZ | AC |
| 024281 | NICOLLY GABRIELLY CARVALHO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 024282 | NICOLLY LISBOA LOPES DE ANDRADE | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024314 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES ELIZIARIO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024315 | PEDRO HENRIQUE DAS FLORES | AC, LI_EP |
| 024343 | PEDRO HENRIQUE SOARES DO ROSARIO | AC |
| 029763 | PHELIPP ANTONIO ARAGAO DE ARAUJO | AC, LI_EP |
| 024316 | POLLIANA MENDES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 024317 | RAFAEL DE OLIVEIRA APOLIDORO | AC, LI_EP |
| 024344 | RAPHAELA RIBAS DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 024345 | REBECA ALECKSANDRA ELIAS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024251 | RHUAN CEZAR TARIFA MEDEIROS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 024318 | RYHANNA MARIANO BASTIAN | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 024253 | STEFANI MONIQUE DE MATOS STRESSER | AC, LI_EP |
| 024255 | THIAGO HENRIQUE LOURENCO | AC, LI_EP |
| 024191 | VERONICA SCHUSTER SCHMIDT | AC, LI_EP |
| 024285 | VITOR MAIA NASCIMENTO | AC |
| 024220 | VITORIA LUZ VANZO | AC |
| 032773 | VITORIA SCHMITZ | AC, LI_EP |
| 024256 | VITORIA SELMA CICHOCKI WENDHAUSEN | TREINEIRO |
| 024321 | WESLEY DA SILVA SANTOS | AC, LI_EP |
| 024286 | WILLIAN CIECZINSKI DE LIMA | AC, LI_EP |
| 024346 | YSNAIA ISIS PEREIRA STEIN | AC |
Publicado em 05/11/2024 às 18h00min