Publicado em 21/02/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS
Os candidatos em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estão aptos para preenchimento das vagas remanescentes que surgirem.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Fica caracterizada a desistência do direito à vaga para os candidatos que não enviaram nenhum dos documentos necessários no período estabelecido anteriormente. Em razão disso, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para a mesma categoria de concorrência, caso uma vaga não ocupada seja ofertada.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Terapia Ocupacional - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 034568 | MARIA LUIZA SANT ANNA MELLO |
| 002 | 002 | 009392 | ANA CLARA BRANDAO CACERES |
| 003 | 003 | 009398 | EVELYN CHRISTY DE FRANCA SANTOS COELHO E REIS |
| 004 | 004 | 009505 | MELLANY KARINE ARAUJO |
| 005 | 006 | 009447 | GIOVANA RICOBELO DOS REIS |
| 006 | 007 | 009497 | JULIA ISABELLE DEGI BOMFIM |
| 007 | 008 | 009445 | FATIMA GABRIELA TUTCHAK |
| 008 | 009 | 009393 | ANA JULIA DO PRADO FESTA |
| 009 | 010 | 009454 | MANUELA BINI MENDES |
| 010 | 011 | 009484 | GABRIELA CARRON SANTOS |
| 011 | 012 | 009463 | PATRICIA APARECIDA DA ROSA |
| 012 | 013 | 009369 | KAUE FELLIPE MATOS DA VEIGA |
| 013 | 014 | 009412 | MARGARIDA FELICIDADE FAGUNDES DE ARAUJO |
| 014 | 015 | 009473 | AMANDA SOARES ALVES |
| 015 | 016 | 009359 | EDUARDA CAROLINA SILVA DOS SANTOS |
| 016 | 017 | 009483 | GABRIELA AYUMI OGATA DE ANDRADE |
| 017 | 018 | 034924 | BRUNA ROCHA MATOSO DOS SANTOS |
| 018 | 019 | 009469 | VICTORIA CAMILLY BATISTA DE SOUZA |
| 019 | 020 | 009456 | MARIA VITORIA TEIXEIRA DE CAMARGO |
| 020 | 024 | 009517 | BRUNO EDUARDO DE JESUS APARECIDO |
| 021 | 025 | 009396 | ARIANE ELEONICE DA SILVA ROCHA |
| 022 | 026 | 009360 | EDUARDO DE MATOS SANTOS |
| 023 | 027 | 009487 | GIOVANNA DOS SANTOS BARAUSSE |
| 024 | 028 | 009498 | LARISSA BEATRIZ DE ARAUJO FABRICIO |
| 025 | 029 | 009411 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA |
| 026 | 030 | 009440 | CRISTINA APARECIDA PINHEIRO SCHIPIURA |
| 027 | 031 | 009437 | CAMILA VITORIA FROES DELBOM SILVERIO |
| 028 | 032 | 009539 | MARIANA CORREA RODRIGUES |
| 029 | 033 | 009382 | MILENA VITORIA DO NASCIMENTO HERVIS |
| 030 | 035 | 009403 | GABRIEL DE LIMA DE OLIVEIRA |
| 031 | 036 | 009485 | GABRIELLE DE OLIVEIRA MARQUES |
| 032 | 037 | 009364 | FERNANDA LUIZA HENRIQUE DE LIMA |
| 033 | 038 | 009491 | ISABELLA DENELEVER HUCHEK |
| 034 | 039 | 009481 | EMANOELY CARON |
| 035 | 041 | 009401 | FLAVIA LIMA DA SILVA |
| 036 | 042 | 009504 | MARIA LUIZA PEREIRA GOUVEA DE BARROS |
| 037 | 043 | 009542 | MILENA DE OLIVEIRA MATOS FRAGOSO |
| 038 | 044 | 034937 | JULIA PIRES |
| 039 | 045 | 009441 | DANIELY CRISTINA TEODORO DE OLIVEIRA |
| 040 | 046 | 009536 | LETICIA ROBERTA SEVERO VIEIRA |
| 041 | 047 | 009486 | GIOVANA CAROLINE HORTZ BOZZE |
| 042 | 049 | 009421 | RAYSSA DE ROMA COSMO |
| 043 | 050 | 009409 | LUANA DO CARMO PONTES |
| 044 | 051 | 009477 | DANDARA GABRIELLY LEAL |
| 045 | 053 | 009460 | NATHALIA RUTHES DOS SANTOS |
| 046 | 054 | 009400 | FELIPE SNACK MORAES DO VAL |
| 047 | 055 | 009468 | SIMONE FREITAS VAZ DA SILVA |
| 048 | 056 | 009448 | IZABELLE RODRIGUES DE PAULA |
| 049 | 057 | 009429 | VIVIANE APARECIDA GONCALVES RIBEIRO |
| 050 | 058 | 009391 | ANA CAROLINNA DOS SANTOS |
| 051 | 059 | 009519 | CELIA ALVES DE OLIVEIRA BOMFIM |
Publicado em 21/02/2025 às 18h00min