Publicado em 21/02/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS
Os candidatos em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estão aptos para preenchimento das vagas remanescentes que surgirem.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Fica caracterizada a desistência do direito à vaga para os candidatos que não enviaram nenhum dos documentos necessários no período estabelecido anteriormente. Em razão disso, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para a mesma categoria de concorrência, caso uma vaga não ocupada seja ofertada.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Pedagogia - Licenciatura - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 019988 | AMANDA MARIA CAVALIN |
| 002 | 002 | 019925 | YHASMINY GABRIELI RAMOS |
| 003 | 003 | 020017 | JHENIFFER VITORIA DA SILVA FIRMINO DE ARAUJO |
| 004 | 004 | 020034 | MATHEUS TABORDA AGOSTINHAKI |
| 005 | 005 | 020014 | IZABELLY ORTIZ PAZ DE FARIAS |
| 006 | 007 | 019961 | MARIA BEATRIZ DE FARIA SOBRINHO |
| 007 | 008 | 019917 | RAQUEL MARIA DO AMARAL |
| 008 | 009 | 019943 | GIOVANNA FRANCO DE MORAES |
| 009 | 011 | 019930 | ANGELICA VITORIA HEY |
| 010 | 012 | 020075 | JHONATAN HELVIG FELIP |
| 011 | 013 | 020048 | ANDRESSA MAYARA PEREIRA ALBERTI |
| 012 | 014 | 019950 | JULIA ROSINA ADRIANO |
| 013 | 015 | 020009 | GIOVANNA CAMARGO LOURENCO |
| 014 | 016 | 020032 | MARIANA MENDES ARRUDA |
| 015 | 018 | 019939 | FERNANDA GABRIELE ALVES DE SOUZA |
| 016 | 019 | 019986 | ALANIS REGINA RODRIGUES DUMA |
| 017 | 021 | 019909 | MILENA DANIELE VALERIO |
| 018 | 022 | 020036 | NICOLLE PORTELA PASSOS |
| 019 | 025 | 019893 | ISABELLY KAUANE RODRIGUES LEANDRO |
| 020 | 027 | 020085 | MARIA ISABEL FERREIRA NASCIMENTO |
| 021 | 028 | 020102 | YASMIN LUIZA LEAL BARRETIRI |
| 022 | 029 | 019941 | GEOVANNA DE ALBUQUERQUE TRIZOTTI |
| 023 | 033 | 019953 | LETICIA KULCHESKI ZALITS DA ROSA |
| 024 | 034 | 019933 | ANNE BEATRIZ VALADARES SOUZA |
| 025 | 036 | 020046 | ALANYS REGINA COSTA RAMALHO |
| 026 | 037 | 019956 | LUANA DE FATIMA VAZ ROSA |
| 027 | 038 | 020039 | SILMARA APARECIDA ALVES |
| 028 | 040 | 020004 | FERNANDA LUCIO DOBINS |
| 029 | 041 | 020096 | NICOLY TELLES DINIZ |
| 030 | 042 | 030344 | MARIA JULIA BARRETO BEZERRA |
| 031 | 043 | 020016 | JESSYCA CAMILA THOME DA SILVA |
| 032 | 044 | 020008 | GIOVANNA APARECIDA DA SILVA |
| 033 | 045 | 020021 | JULIANA MAZUR GROFF MACEDO |
| 034 | 048 | 019978 | RAYSSA DE CHAVES SENHUK |
Publicado em 21/02/2025 às 18h00min