Publicado em 21/02/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS
Os candidatos em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estão aptos para preenchimento das vagas remanescentes que surgirem.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Fica caracterizada a desistência do direito à vaga para os candidatos que não enviaram nenhum dos documentos necessários no período estabelecido anteriormente. Em razão disso, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para a mesma categoria de concorrência, caso uma vaga não ocupada seja ofertada.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Odontologia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 009816 | LETICIA CORDEIRO GODOY |
| 002 | 002 | 009890 | SOPHIA BITTENCOURT SCHLAPAK |
| 003 | 003 | 009671 | GUILHERME WILL CHAGAS BARBOSA |
| 004 | 004 | 009870 | GABRIELA BAHNIUK |
| 005 | 005 | 035392 | FERNANDA NUNES DOS PASSOS |
| 006 | 006 | 009992 | MATHEUS HENRIQUE QUEIROZ |
| 007 | 007 | 031823 | ELOIZA FERNANDA FERREIRA DA SILVA |
| 008 | 008 | 010011 | GIULIA LETICIA MORES |
| 009 | 009 | 031825 | HELLEN ALINE DE SOUZA ROQUE |
| 010 | 010 | 009778 | NATA ADRIEL ADAMES |
| 011 | 011 | 009638 | HELOISA DE MELO DE OLIVEIRA |
| 012 | 013 | 009866 | BIANCA LAMBACK DE PAULO |
| 013 | 014 | 010078 | ELOISE FREITAS SANTOS |
| 014 | 015 | 034148 | DANIEL MURILO BAIL PINTO |
| 015 | 016 | 011258 | ANA CLARA SCHIMITE DOS SANTOS |
| 016 | 017 | 031816 | ANDRESSA MOREIRA CARIS |
| 017 | 018 | 036241 | ANNA GIULIA GHIZZI DAMKE |
| 018 | 020 | 027861 | ARTHUR YUJI RIBEIRO YOSHIIE |
| 019 | 021 | 009706 | HELOISA PEREIRA DA SILVA |
| 020 | 022 | 010080 | ERIKA ALMEIDA DOS SANTOS DUARTE |
| 021 | 023 | 009996 | REGINA APARECIDA RIBEIRO DE ABREU |
| 022 | 025 | 009680 | LETICIA HELENA EHLKE |
| 023 | 026 | 010114 | GUILLERMO ALEJANDRO SCHELLIN ORELLANA |
| 024 | 027 | 009899 | BRENDA CRISTINE NASCIMENTO CAMARGO |
| 025 | 028 | 010012 | IASMIM CAMILI NOVAIS |
| 026 | 029 | 010043 | GUILHERME CAUA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 027 | 030 | 009920 | MARIA EDUARDA PORTELA ROSA |
| 028 | 031 | 010039 | CIBELLE VITORIA BESSA BARBOSA |
| 029 | 032 | 009661 | BEATRIZ AZEVEDO DAS NEVES |
| 030 | 034 | 009701 | EMILLY DA VEIGA SUTIL DE OLIVEIRA |
| 031 | 036 | 010084 | HELLEN ARIADNE PEREIRA RIBAS |
| 032 | 037 | 009940 | GABRIELE NUNES RODRIGUES DA SILVA |
| 033 | 040 | 010094 | MARIA EDUARDA CAMPESI |
| 034 | 041 | 030293 | GEOVANNA DE CASTRO CORDEIRO |
| 035 | 042 | 009842 | JULIANE DE FRANCA |
| 036 | 044 | 009990 | MARIANA FERREIRA NUNES |
| 037 | 045 | 010030 | REBECA SILVA DE LIMA |
| 038 | 046 | 009733 | EMANUELE POPLADE DA TRINDADE |
| 039 | 047 | 009688 | RAQUEL ROYG HAMDAN |
| 040 | 051 | 010097 | MARIA LUIZA DA SILVA |
Publicado em 21/02/2025 às 18h00min