Publicado em 21/02/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS
Os candidatos em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estão aptos para preenchimento das vagas remanescentes que surgirem.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Fica caracterizada a desistência do direito à vaga para os candidatos que não enviaram nenhum dos documentos necessários no período estabelecido anteriormente. Em razão disso, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para a mesma categoria de concorrência, caso uma vaga não ocupada seja ofertada.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Medicina Veterinária - Bacharelado - Palotina - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 031728 | HELOISA VITORIA CATTO |
| 002 | 002 | 030922 | SAMARA BUSSE |
| 003 | 003 | 030925 | ANA CLARA BREIER CASANOVA |
| 004 | 005 | 030990 | MARIA JULIA FERRARI DOS SANTOS |
| 005 | 006 | 031812 | VINICIUS MATIAS RECH |
| 006 | 007 | 031766 | ANAHI ROSSI SCHRAMAIER |
| 007 | 008 | 030888 | CARLOS EDUARDO MITTMAN LEAO |
| 008 | 009 | 030919 | PAULA LAGUNA MARCHETTI |
| 009 | 010 | 036205 | GIELLI DIANA GESSER |
| 010 | 011 | 030957 | PEDRO HENRIQUE SANTOS CAMILO |
| 011 | 012 | 036194 | BIANCA ROCHA GARCIA |
| 012 | 013 | 030937 | IGOR CAETANO FARYNIUK |
| 013 | 016 | 030897 | ISABELE HENNING |
| 014 | 017 | 036193 | BIANCA GUIMARAES |
| 015 | 018 | 030921 | RAFAELA FAGNANI DE SOUZA |
| 016 | 019 | 011362 | JOAO FRANCISCO SLAVIERO MATHEUS |
| 017 | 021 | 036201 | GABRIEL HENRIQUE BOITO |
| 018 | 023 | 036268 | MARLON JOAO ANTUNES DELGADO |
| 019 | 025 | 036223 | MARIA EDUARDA BRAGA ZORTEA |
| 020 | 026 | 011338 | ANA CAROLINE HEUPA |
| 021 | 029 | 030896 | ISABELA SABINO DA SILVEIRA |
| 022 | 030 | 036281 | TABITA SOFIA GEHLEN |
| 023 | 031 | 030906 | LARISSA DA SILVA WEIZENMANN |
| 024 | 034 | 011376 | RAFAELA GOMES VERISSIMO |
| 025 | 035 | 030879 | TAINA RAFAELA KREPSKY |
| 026 | 036 | 030947 | LAURA DA COSTA SERRA |
| 027 | 037 | 030933 | CAUENNY ANGELI MESSIAS DA SILVA |
| 028 | 039 | 030882 | YASMIN MARIANNE ROHSIG FARIA |
| 029 | 042 | 036251 | ISABELLA FEITOZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 030 | 043 | 030842 | ANA BEATRIZ MACHADO LEMOS |
| 031 | 044 | 011367 | KELVIN DA SILVA COUTINHO |
| 032 | 045 | 011332 | ALANIS EDUARDA FERREIRA AFONSO |
| 033 | 047 | 031785 | LAYLA BATISTA BRUNHAROTTO |
| 034 | 049 | 036226 | MARIANA TURATTO |
| 035 | 050 | 030936 | EMILY ALVARENGA DOS SANTOS |
| 036 | 051 | 030980 | ITAUANE TECCHIO DE SOUZA |
| 037 | 052 | 031780 | ISABELE VITORIA WERLE |
| 038 | 053 | 031811 | VICTOR HUGO TOMAZ DE ASSIS |
| 039 | 054 | 030900 | JULIA DE OLIVEIRA |
| 040 | 055 | 030930 | ARTHUR SCHEITEL DOS PASSOS |
| 041 | 058 | 030918 | MYRELA GABRIELA BAUMGART |
| 042 | 059 | 030911 | MARIA CLARA DE SOUZA SOMENSI |
| 043 | 060 | 030931 | BRUNA EDUARDA KISTEMMACHER SCHRANCK |
| 044 | 061 | 030975 | EZEQUIEL NILSON MARQUES DA SILVA ESTEVES |
| 045 | 062 | 036230 | RAIANI TAVARES DOS SANTOS |
| 046 | 066 | 011335 | AMANDA DA SILVA ROCHA |
| 047 | 067 | 030952 | MARIA EDUARDA SARAGOCA ORTOLAN FERREIRA |
| 048 | 068 | 030946 | LARISSA DE MARQUI MANTOVAN |
| 049 | 069 | 036203 | GABRIEL POLONI FERREIRA |
Publicado em 21/02/2025 às 18h00min