Publicado em 21/02/2025 às 18h00min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS
Os candidatos em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estão aptos para preenchimento das vagas remanescentes que surgirem.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Fica caracterizada a desistência do direito à vaga para os candidatos que não enviaram nenhum dos documentos necessários no período estabelecido anteriormente. Em razão disso, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para a mesma categoria de concorrência, caso uma vaga não ocupada seja ofertada.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Medicina - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_EP - Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 035321 | JOAO PEDRO TRENTINI DALL AGNOL |
| 002 | 003 | 006457 | ISABELLA LACERDA PANIZO |
| 003 | 005 | 025804 | JHENIFFER KAROLAINY DA CRUZ |
| 004 | 006 | 003495 | LALESCA HUNDZNSKI LOURENCO |
| 005 | 008 | 007706 | DANIEL BERUDE ALVES |
| 006 | 010 | 004493 | FERNANDA YUMI ROSSETTO FUKUMOTO |
| 007 | 011 | 015096 | BARBARA OVIDIO MOREIRA MACHADO E PEREIRA |
| 008 | 013 | 003809 | VICTOR XAVIER DUTRA |
| 009 | 014 | 031571 | PEDRO HENRIQUE LEITE SOARES |
| 010 | 015 | 007793 | LUCAS DAVI PERES |
| 011 | 016 | 007935 | BRENDA CAMILLE RODRIGUES |
| 012 | 020 | 007333 | GIOVANNA MIQUELETTO DE OLIVEIRA |
| 013 | 022 | 033765 | ARTHUR BRITO GUIMARAES |
| 014 | 028 | 025986 | LILETHY MAYUMI MATSUI |
| 015 | 029 | 003441 | JULIA RODRIGUES DA SILVA |
| 016 | 030 | 026231 | RONNIE AUGUSTO DOS SANTOS PRADO |
| 017 | 036 | 025372 | MARIANA RIBEIRO DE JESUS |
| 018 | 041 | 027582 | KATIA ALVES DA SILVA |
| 019 | 048 | 026346 | JOAO GABRIEL MENDES ZELA |
| 020 | 050 | 003172 | MARIA EDUARDA MENDES FLOR |
| 021 | 053 | 005355 | FERNANDA CAMILA BASSETTO |
| 022 | 056 | 026252 | GABRIEL FARIA FERREIRA |
| 023 | 057 | 024974 | WILLIAN DOUGLAS GERONIMO DOS SANTOS |
| 024 | 058 | 007036 | VITORIA CAROLINE CORREA SOUSA |
| 025 | 064 | 027394 | ANA BEATRIZ LOPES JANUARIO |
| 026 | 065 | 005371 | LARYSSA SANTIAGO DA SILVA |
| 027 | 066 | 027581 | JOAO GABRIEL PEREIRA RIBEIRO |
| 028 | 070 | 007370 | ALICE DELMONDES FELIX DA SILVA |
| 029 | 071 | 036977 | MATEUS BORGES DA SILVA |
| 030 | 074 | 005448 | VITOR GABRIEL GONCALVES SANTOS |
| 031 | 077 | 033818 | IOHANA FACHINI GRAMODOW |
| 032 | 084 | 035342 | SARAH VIEIRA SILVA |
| 033 | 089 | 025565 | BRUNA GABRIELLA VEDOVELI DOS SANTOS |
| 034 | 091 | 005004 | LARISSA SABRINA DE SOUZA MELLO |
| 035 | 094 | 008056 | KAUAN ABREU FERREIRA SILVA |
| 036 | 096 | 008421 | BRUNA GABRIELA DE LIMA PEREIRA |
| 037 | 097 | 026103 | ASHLEY MARTINS |
| 038 | 098 | 023845 | TARCISIO FERREIRA LIMA |
Publicado em 21/02/2025 às 18h00min