Publicado em 17/01/2025 às 15h45min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 20/01/2025 até as 23h59min de 22/01/2025, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 12.4 do edital do Processo Seletivo.
No dia 05/02/2025 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 07/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 21/02/2025.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Medicina - Bacharelado - Toledo - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 036047 | HELOISA BOLETA CERANTO |
| 002 | 036305 | HECTOR IAGO WALDOW ESQUIVEL |
| 003 | 028149 | PEDRO BARROS FUCHS |
| 004 | 030473 | LUCAS RICARDO GAIO |
| 005 | 032183 | MAYSA PILATTI TESSARI |
| 006 | 032371 | LUCAS BRUM GALLINA |
| 007 | 034307 | CLARA GIAROLA CHITARRA |
| 008 | 029993 | BEATRIZ CARNIEL VASSOLER |
| 009 | 030594 | JOAO GUILHERME MASSATOSHI AKIYAMA |
| 010 | 036416 | LEONARDO DO ESPIRITO SANTO LOCATELLI |
| 011 | 036639 | ANA PAOLA MAZURECK |
| 012 | 032398 | ANA MARIA ZANETTE BASSOTTO |
| 013 | 036590 | ANA BEATRIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| 014 | 034276 | LAURA SCHOENE KAIMEN |
| 015 | 030515 | LUANNE MAREGA VIEIRA |
| 016 | 029677 | LUCAS MARIN SINS |
| 017 | 028207 | IZADORA TRENCH WANDERLEY |
| 018 | 032238 | DAIANA ALMEIDA |
| 019 | 030540 | ELISA MERILIN DE FREITAS SILVA |
| 020 | 032257 | LUCAS DE OLIVEIRA SIMOCA |
| 021 | 002980 | DIEFERSON FELIPE ANDRIGHETTI |
| 022 | 002733 | MARCELO ALVES FERREIRA FILHO |
| 023 | 028404 | GABRIELA CUNHA CORNETA |
| 024 | 002873 | GUILHERME JACOME NAVARRO |
| 025 | 030371 | IZADORA RUELA ALCANTARA RIBEIRO |
| 026 | 032530 | JULIA FERNANDES FRITZ |
| 027 | 028409 | HIGOR ROBERTO DO VALLE |
| 028 | 003016 | SUELEN BANACH DE FREITAS |
| 029 | 028115 | BEATRIZ GOMES CATARIN |
| 030 | 033874 | SARA STEFANES PACHECO |
| 031 | 030631 | JULIA ROCHA DOS SANTOS |
| 032 | 030630 | JOAO MARCELO DO NASCIMENTO SILVA |
| 033 | 032352 | DANIEL FERREIRA ZOZ |
| 034 | 002607 | ENZO LOBO PEDROSO VIDAL |
| 035 | 030796 | RAFAEL YAMAMOTO |
| 036 | 035542 | LOUIZE FRANCISCA DOS SANTOS CZARNIESKI |
| 037 | 002720 | ISABELLA PAFF BURGARELI |
| 038 | 030484 | WILLIAN MATEUS BOSSO |
| 039 | 034301 | BEATRICE GOMINHO CRIPPA DE CARVALHO |
| 040 | 030656 | AMANDA BEATRIZ SALVIATO |
| 041 | 036501 | GUSTAVO PERBELINE BARRETO |
| 042 | 030563 | MARIA LUIZA SILVA OLIVEIRA |
| 043 | 002741 | RAFAEL SOUZA GUIMARAES |
| 044 | 002925 | GABRIEL FLORIDO COSTA |
| 045 | 028056 | WILLIAM YUKI OGASAWARA |
| 046 | 032233 | ANA LAURA ABATI CALZA |
| 047 | 032214 | LAVINIA AKEMY CAMPANER MAEDA |
| 048 | 028305 | JOAO EDUARDO DE SOUZA SOTTILE |
| 049 | 028362 | BARBARA MACHADO FERONATO |
| 050 | 002832 | JULIA GABRIELA RASIA MEDEIROS |
| 051 | 030595 | JOAO PEDRO BELETATO DA SILVA |
| 052 | 035510 | BRUNO DE BITTENCOURT |
| 053 | 028809 | JOEL FELIPE MORAES DA SILVA |
| 054 | 002927 | GIOVANA WROBLEWSKI |
| 055 | 032519 | GUSTAVO CORT NOGUEIRA |
| 056 | 028140 | LUCAS STROKA FERNANDES |
| 057 | 029146 | JOAO PEDRO HUMMEL LOPES |
| 058 | 028034 | GUILHERME BACARIN COTELO |
| 059 | 034320 | ISADORA AMADEU PADOVAN |
| 060 | 028155 | BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA |
| 061 | 002989 | GABRIEL MEREJOLI TORRES |
| 062 | 031998 | STHEFANY BALDIN |
| 063 | 032045 | ALISSON HAMUD DE AQUINO |
| 064 | 002622 | KENNON RIOS SANTOS |
| 065 | 030564 | MURILO RUFO BERNARDINELI |
| 066 | 036325 | MIGUEL SARTOR BLEDOW |
| 067 | 036825 | TAYNARA FABIELE FETTER |
| 068 | 002934 | ISABELLA GONZALES GIMENES |
| 069 | 030783 | JENIFFER FERNANDA EGER |
| 070 | 028317 | FERNANDO YUJI KURIMOTO DOS SANTOS |
| 071 | 036469 | LUCAS GABRIEL DA SILVEIRA |
| 072 | 032316 | GABRIELA SCHAUN WADENPHUL |
| 073 | 031981 | LORENZO GUILHERME BATTISTI |
| 074 | 030511 | JULIANA SCHMIDT DE SOUZA |
| 075 | 033837 | ARTUR CORREA DA SILVA |
| 076 | 028332 | THIAGO CONDE ALVES |
| 077 | 028295 | ALEX ARAUJO |
| 078 | 024880 | DAVID DA PONTE MONTENEGRO |
| 079 | 032461 | MARIA CLARA DE LIMA |
| 080 | 032270 | AUGUSTO FORMIGHIERI |
| 081 | 028376 | JOSE ANTONIO MENDES TEODORO DE OLIVEIRA |
| 082 | 030570 | VICTOR HENRIQUE GARCIA ROGERIO |
| 083 | 028122 | GABRIEL AUGUSTO ZINI FREITAS |
| 084 | 032446 | GABRIEL BORDIM ALVES |
| 085 | 036697 | EMANOELLA NEVES DE ABREU |
| 086 | 036432 | NICOLY ANDRESKI DOS SANTOS |
| 087 | 036446 | BRUNO PAIE MARQUES DOS REIS |
| 088 | 032101 | ANTHONY ALEX CASAGRANDE MATIAS |
| 089 | 032132 | VICTOR EDSON SULIN MATUMOTO |
| 090 | 036832 | ANA GABRIELA DOS SANTOS LIMA |
| 091 | 032394 | AGATHA EDUARDA DE SA BALDREZ |
| 092 | 032083 | MARYBEL NASCIMENTO BERNARDO |
| 093 | 036516 | LEONARDO PAIXAO DOS SANTOS |
| 094 | 030246 | JOAO VICTOR SILVA MIGLIORINI |
| 095 | 030606 | MATEUS PITELI SILVA |
| 096 | 028281 | GABRIELA DE OLIVEIRA FAJARDO CANO |
| 097 | 002841 | LUANA DEPETRIS SANTANA |
| 098 | 028182 | PETERSON AUGUSTO DE CARVALHO |
| 099 | 028800 | GABRIEL SOARES NEVES |
| 100 | 032465 | MATHEUS FERNANDES CHAVES |
| 101 | 002745 | SABRINA FERNANDES LOPES |
| 102 | 036951 | FABRICIO DE SANTANA ALVES |
| 103 | 030510 | JULIA MARCAL BASTOS |
| 104 | 036764 | MARIANA MENDONCA DOS SANTOS |
| 105 | 029024 | MARIA EDUARDA THEODORO OLIVEIRA |
| 106 | 030524 | RENAN VELOZO ARAGAO |
| 107 | 031298 | MARIA ISABEL CARVALHO OURIQUES |
| 108 | 029009 | GUSTAVO INACIO RESENDE |
| 109 | 031199 | NAYANI MALAQUIAS |
| 110 | 029119 | ADELLIS RODRIGO DA SILVA |
| 111 | 028329 | NATANY DELLAZERI CANDIDO |
| 112 | 036683 | TAYNARA GASPAR DOS SANTOS CIZINI |
| 113 | 036776 | VICTOR HUGO DA SILVA |
| 114 | 036387 | VITORIA CRISTINA PEREIRA ARRUDA |
| 115 | 031208 | TIAGO BRANDORFE FERREIRA |
| 116 | 028105 | LAURA MORAES BARBOSA |
| 117 | 036309 | JESSICA CAROLINE SANTANA |
Publicado em 17/01/2025 às 15h45min