Publicado em 17/01/2025 às 15h45min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 20/01/2025 até as 23h59min de 22/01/2025, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 12.4 do edital do Processo Seletivo.
No dia 05/02/2025 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 07/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 21/02/2025.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Psicologia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 015433 | REBECA CAROLINE BELO FIM |
| 002 | 015539 | HELENA MASKOW |
| 003 | 016261 | GIOVANA VALENTINA FRANK VIEIRA |
| 004 | 016639 | MARIA EDUARDA VANTUH |
| 005 | 016189 | LUIZA CAMPANHOLI BARBOSA |
| 006 | 015217 | CAROLINA HEEMANN DIERSMANN |
| 007 | 027954 | GIUSEPPE ROMBALDI MARTINELLI |
| 008 | 015636 | MILENA GABRIELLE DE OLIVEIRA PERALTA |
| 009 | 016197 | PAULO CESAR ANOROZO COUTINHO |
| 010 | 015947 | ISABELLA SUGUIMATI RETONDARIO |
| 011 | 015901 | LETICIA REBECHI SCHULTZ |
| 012 | 015337 | ISADORA MATTEI MAITO |
| 013 | 016525 | ALEXANDRA RECH MOREIRA |
| 014 | 015973 | FELIPE SILVEIRA MUGNAINI |
| 015 | 015369 | CAROLINA GIASSON DE MATTOS |
| 016 | 016657 | BIANCA TAVARES ALLEONI |
| 017 | 015296 | ISABELA DIAS DE SOUSA |
| 018 | 015647 | BARBARA ALVES CHU |
| 019 | 015796 | MELISSA OTTO BORTOLAZ |
| 020 | 015969 | BEATRIZ HADASSA DE OLIVEIRA BERALDO |
| 021 | 016617 | GIOVANA ROCHA TARDELI |
| 022 | 016574 | CAROLINA DE ANDRADE MORAES |
| 023 | 016240 | RAUL DE LIMA GRELA |
| 024 | 016297 | ERIKA GONCALVES KIILLER |
| 025 | 015951 | JULIA CANDATEN PELICIOLI |
| 026 | 015739 | JULIA MENEGOLO GOMES |
| 027 | 034570 | MARIANA VIEIRA MARTINS |
| 028 | 015498 | GIOVANA ZACCHI QUADRADO |
| 029 | 016076 | PEDRO ANGELO PIMENTA VIEIRA |
| 030 | 015511 | MARIANA ANASTACIA SOUSA RODRIGUES |
| 031 | 016713 | GABRIEL VALENTINI DRINKO |
| 032 | 015696 | ISADORA DA CRUZ WEISS |
| 033 | 015900 | LAURA GARCIA SOBROSA |
| 034 | 016520 | VICTOR GIOVANI KINCZEL SLEZINSKI |
| 035 | 016097 | GABRIEL GABIATTI DE MACEDO |
| 036 | 016024 | LORENA GUTSEIT |
| 037 | 015657 | GABRIEL MARCONDES DE BARROS |
| 038 | 016330 | DANYELLE BONORINO DE OLIVEIRA |
| 039 | 015604 | ANA CAROLINA COLACO FERREIRA |
| 040 | 015334 | GUSTAVO SIEJKA |
| 041 | 016451 | DAIANA OLIVEIRA AMBROSIO |
| 042 | 015538 | GUSTAVO CULTOM TEIXEIRA |
| 043 | 016358 | TANIA SA OLIVEIRA |
| 044 | 030543 | FELIPE SURIAN MAGOGA |
| 045 | 016120 | SARA SAMPAIO FIGUEREDO |
| 046 | 015811 | EDSON GUSTAVO PORTO DE SA |
| 047 | 034203 | GABRIELA VITORIA JACOBI |
| 048 | 015568 | BETTINA VALENCA DE SOUZA WACHOLSKI |
| 049 | 015458 | GABRIEL UGALDE STEFFENS |
| 050 | 034552 | IZADORA DA CUNHA PRIM |
| 051 | 016594 | MATEUS GAIO ZENI |
| 052 | 027972 | BEATRIZ DE ALMEIDA CORREA |
| 053 | 015521 | THAIS CAMILLE DA SILVA |
| 054 | 016618 | GIOVANNA CRISTINA ALVES |
| 055 | 027952 | GIANCARLO BONETTI LUCAS |
| 056 | 015571 | EMILY GUSSO BRAGA DE OLIVEIRA |
| 057 | 030757 | HOMERO MASSON MAIA |
| 058 | 034206 | HELOISA RODRIGUES SCHWARTZ |
| 059 | 034162 | KAMILA OLIVEIRA GUERRA |
| 060 | 016303 | GIOVANNA VIEIRA SONNBERGER |
| 061 | 016212 | DAYANE DE PAULA CARVALHO ANAYA |
| 062 | 027919 | LARESSA DE OLIVEIRA SOARES |
| 063 | 016420 | JULIA CAROLINA MAGALHAES |
| 064 | 034223 | LUAN OLIVEIRA ROTTA |
| 065 | 016533 | CAMILLA PRECOMA KUNITAKI |
| 066 | 015536 | GIOVANNA VITORINO SULTOWSKI |
| 067 | 016354 | OSVALDO DE JESUS FAUSTINO JARNICK |
| 068 | 027921 | LETICIA SANTANA DA COSTA |
| 069 | 016369 | ERICK GABRIEL AZEVEDO NUNES |
| 070 | 027959 | LORENA DE SOUZA FELICIO |
| 071 | 036256 | LARA SANTOS ROCHA |
| 072 | 015845 | ANA JULIA COSTA |
| 073 | 035404 | HENRIQUE SANDALOVSKI SANTOS |
| 074 | 015599 | THOMAS FARINA |
| 075 | 034205 | HELENA CARVALHO GUIMARAES DE SOUSA |
| 076 | 034877 | ANA CLARA SOUZA HECHT |
| 077 | 015559 | STEPHANYE LINO MONTREZOL |
| 078 | 015714 | MILLENAH RODRIGUES SILVEIRA LIMA |
| 079 | 015560 | VINICIUS GABRIEL RICARDO PEREIRA |
| 080 | 015283 | AMANDA SPOSITO PIRES |
| 081 | 016392 | LUCAS CARDOSO NOGUEIRA |
| 082 | 016055 | CYNTHIA LAVINEA DOS SANTOS MORAES |
| 083 | 016249 | ANA JULIA DE LIMA SAMPAIO |
| 084 | 015598 | SOPHIA APARECIDA TELEGINSKI CARVALHO |
| 085 | 015719 | RAFAELA VITORIA ALVES PEREIRA |
| 086 | 035766 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE |
| 087 | 015702 | KAREN CRISTINE FERREIRA SILVANO |
| 088 | 015313 | MARYANA DA SILVA MENDES |
| 089 | 016104 | JUAN VINICIUS CROCETTI GIOVANNONI |
| 090 | 034218 | LARIANE ISABELE DO AMARAL |
| 091 | 015916 | SARAH TEODORO DOS SANTOS |
| 092 | 016427 | MILENA ARAUJO DE CASTRO GOUVEA |
| 093 | 031863 | ANA CLARA DOS SANTOS PEREIRA |
| 094 | 016280 | SABRINA ARIADNE DE SOUZA CALESSO |
| 095 | 015357 | NICKOLY CHAVES DA SILVA |
| 096 | 015746 | LETICIA IARA RODRIGUES PEREIRA |
| 097 | 016142 | JOAO VINICIUS DIAS GONCALVES BEZERRA |
| 098 | 035728 | THIAGO BARBOSA ARSAO |
| 099 | 016492 | EDUARDO PAULINO FARRACHA GUEDES |
| 100 | 027926 | MARCELLA FERRARI ANANIAS |
| 101 | 016162 | ZAILA GOMES DA SILVA |
| 102 | 015779 | GABRIELLY DE GOIS MARTINS |
| 103 | 015906 | MARIA CLARA MACIEL |
| 104 | 015763 | AGATHA CLARK GREGORI PEREIRA |
| 105 | 016232 | MARIA BEATRIZ DE CARVALHO CARDOSO |
| 106 | 015693 | ISABEL TOIGNAL DE OLIVEIRA |
| 107 | 016226 | LEONARDO CAMARGO DA COSTA |
| 108 | 015839 | STEPHANY THAYS CARVALHO NOGUEIRA |
| 109 | 015339 | JUAN PABLO DE CARVALHO FIGUEIREDO |
| 110 | 015021 | SOFIA MARTINS KINDL |
| 111 | 016579 | GABRIEL PRADO WEBER |
| 112 | 015685 | AMARIS LADINO EVARISTO |
| 113 | 015466 | LAYLA DE ALMEIDA VAZQUEZ |
| 114 | 016638 | MARIA CECILIA SOUZA AMANCIO |
| 115 | 016365 | ANA JULIA RAMALHO DE CASTRO |
| 116 | 016598 | RAYANE HILGENSTILER |
| 117 | 015835 | NANPHI CRISTINA DE PAULA MACHADO |
| 118 | 016121 | SOPHIA RODRIGUES DOS REIS |
| 119 | 016488 | DAIANE FURQUIM DA SILVA |
| 120 | 035718 | LAISLA FERNANDA DE OLIVEIRA |
| 121 | 016439 | VICTOR KAUE ROSA DOS SANTOS DE SOUZA |
| 122 | 016450 | BRYAN HENRICK DE CARVALHO VIEGANDT |
| 123 | 016059 | ISABELA DE LIMA LEANDRY |
| 124 | 036972 | EMILY NAMIE TANNO |
| 125 | 016119 | RUANDA EVELY TAVARES PINHEIRO |
| 126 | 015880 | RAFAELA DAMACENO CORREIA |
| 127 | 016672 | ISADORA NUNES DOS SANTOS |
| 128 | 015225 | KAWANE BEATRIZ RIBEIRO MINOSSO |
| 129 | 016716 | GABRIELLY ALBANO DOS SANTOS |
Publicado em 17/01/2025 às 15h45min