Publicado em 17/01/2025 às 15h45min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 20/01/2025 até as 23h59min de 22/01/2025, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 12.4 do edital do Processo Seletivo.
No dia 05/02/2025 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 07/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 21/02/2025.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Engenharia Civil - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 002293 | MATEUS ANTONIO TKACHECHEN SIMAO |
| 002 | 002172 | JOAO PEDRO JANSEN DE SANTANA |
| 003 | 002214 | HENRIQUE FLEMMING COLUSSI |
| 004 | 032975 | OTAVIO TRAINOTTI SEGALA |
| 005 | 002139 | RENATA ALMEIDA TAKAHASHI |
| 006 | 002305 | RAFAEL KINAST DE LARA |
| 007 | 002248 | VICTOR IDO SABINO |
| 008 | 002126 | LUCAS RENAN BECKER |
| 009 | 002313 | VINICIUS TALAMINI VILLAS BOAS |
| 010 | 002458 | MURYLLO KLUG DRAPOYNSKI |
| 011 | 002497 | JEAN LUCA STEC FARIAS |
| 012 | 002235 | MATHEUS GUGELMIN OKADA |
| 013 | 002452 | LUNA CAROLINA CAMARGO RIBEIRO |
| 014 | 002385 | CLARA ZANATTA GERMER |
| 015 | 002279 | JULIA HEIDORN RODRIGUES |
| 016 | 002491 | HUGO SIGNORETTI |
| 017 | 002456 | MATHEUS GONCALVES CAMARGO |
| 018 | 002353 | MATHEUS SCHOMMARTZ CARRAZEDO |
| 019 | 002440 | ENZO ROSSANI LORENZON |
| 020 | 002461 | PEDRO AURELIO MILIORINI NEVES |
| 021 | 002110 | GABRIEL GUTIERREZ MALUCELLI |
| 022 | 002345 | LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA PICUSSA |
| 023 | 002167 | GUSTAVO WANDERLEY ANDRADE |
| 024 | 029576 | ANA LAURA NEGRI FERREIRA |
| 025 | 002294 | MATEUS BORBA BRIOSCHI |
| 026 | 002106 | FELIPE DECHANDT KOPICKI |
| 027 | 002373 | YURI FERREIRA WOJCIK |
| 028 | 002161 | GABRIEL NARLOCH WENGRZINSKI FERREIRA |
| 029 | 002205 | ALLAN OLIVEIRA CARDOSO |
| 030 | 002476 | CARLOS EDUARDO SANSON COSTA |
| 031 | 002324 | CAROLINA MARTINS DE SOUZA |
| 032 | 002513 | PEDRO STADNIK SABATER |
| 033 | 002144 | ALEXANDRA MUZY VAZ |
| 034 | 032942 | EDUARDA FLESSAK DOS ANJOS |
| 035 | 035183 | VICENTE DE ROCCO |
| 036 | 002327 | EDUARDO DOERING CRAVO |
| 037 | 002164 | GUILHERME MONTEIRO DE CARVALHO |
| 038 | 029603 | PEDRO HENRIQUE DIAS DUTRA |
| 039 | 002348 | MARIA CLARA BUENO OGRYSKO |
| 040 | 002331 | FLAVIA DE JESUS MUNHOZ |
| 041 | 028799 | ENZO PEGURIER JULIO |
| 042 | 002207 | ARTHUR SAAD PEDROSO |
| 043 | 002434 | ANA JULIA KUPPER PIRES |
| 044 | 002187 | MARCO KUHN TURTELLI |
| 045 | 002165 | GUSTAVO NATALI LEWIS ALBUQUERQUE |
| 046 | 002418 | LUISA MELLO STOLL |
| 047 | 002131 | MATHEUS FONTOURA DE PAULO |
| 048 | 002482 | ENZO DELANORA RAMOS |
| 049 | 002328 | ENZO AMORIM PASSARIN |
| 050 | 002208 | BRUNO ROCHA VEVIURKA |
| 051 | 002272 | ISABELLA MACHADO MAGALHAES |
| 052 | 032945 | EDUARDO SEGA DOS SANTOS |
| 053 | 002312 | VICTOR GENEROZO DE MATIA |
| 054 | 002092 | ANGELO GABRIEL DE BASTOS MUNARETTO |
| 055 | 002487 | GREGORY GUERCHESKI ALMAGRO |
| 056 | 002137 | PEDRO HENRIQUE LUNDGREN |
| 057 | 002228 | LUCAS FERREIRA LORENSETTI |
| 058 | 002198 | RENATO MARTINS FLORES FILHO |
| 059 | 002173 | JOAO VICTOR MIRANDA VACILOTTO FREITAS |
| 060 | 002158 | FABIO RODRIGUES FERREIRA |
| 061 | 002159 | FELIPE NADAL ULIANA |
| 062 | 002499 | JOAO PEDRO COMINESE DE OLIVEIRA |
| 063 | 002136 | PEDRO HENRIQUE KIATECOSKI DE SOUZA |
| 064 | 002260 | BERNARDO GUREK MULLER |
| 065 | 002101 | DANIEL LUCAS TEIXEIRA RIBEIRO |
| 066 | 029581 | DAVI HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| 067 | 002191 | MARIA JULIA PICCOLOMINI DIAS |
Publicado em 17/01/2025 às 15h45min