Publicado em 17/01/2025 às 15h45min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 20/01/2025 até as 23h59min de 22/01/2025, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 12.4 do edital do Processo Seletivo.
No dia 05/02/2025 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 07/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 21/02/2025.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Educação Física - ABI - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 022231 | LUIS HENRIQUE SMANHOTTO DOS SANTOS |
| 002 | 022546 | LEONARDO MAIA ROMFELD DUTRA |
| 003 | 022391 | JULIA EDUARDA FERREIRA |
| 004 | 022810 | LAURA DE ASSIS BASTOS |
| 005 | 022180 | LARISSA LOPES GIULIANI |
| 006 | 022328 | KAROLLINA KELLI NUNES |
| 007 | 022374 | ENZO RUAN RIBEIRO SOARES |
| 008 | 022212 | EMANUEL DE OLIVEIRA BCZUSKA |
| 009 | 022653 | EDUARDO GABRIEL DOS SANTOS NICOLODI |
| 010 | 032979 | RENATA MARCONDES |
| 011 | 022392 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA |
| 012 | 022134 | MARIANA FINK DA SILVA |
| 013 | 022181 | LEONARDO BUTURE DOS SANTOS |
| 014 | 022292 | PEDRO TERESKA IUBEL |
| 015 | 022723 | VANESSA FERNANDA FILLA |
| 016 | 022189 | MATEUS HENRIQUE ARANTES MACHADO |
| 017 | 022650 | DAVI BONIN FRANCO RAMOS |
| 018 | 022552 | MARIANA GUARDA DE ASSIS BASTOS |
| 019 | 022702 | JOAO EDUARDO IMROTH KLHEN |
| 020 | 022241 | RAPHAEL ALEXANDRE KALISKI JUNIOR |
| 021 | 022314 | FELIPE NOVAK DE OLIVEIRA |
| 022 | 022113 | CLARA GOES FERMINO |
| 023 | 022347 | PATRICIA CANDIDO WENGRZINSKI FERREIRA |
| 024 | 022803 | JOAO GABRIEL FARINEA |
| 025 | 022541 | ISABELA PISSAIA DOS SANTOS |
| 026 | 022355 | ADRIAN WILLIAN GONCALVES PINTO |
| 027 | 022298 | VITOR GABRIEL FICHER TIBUCHESKI |
| 028 | 022265 | GIOVANE SARDA SONEGO |
| 029 | 022632 | PAULO CESAR PENHA DE LIMA |
| 030 | 022340 | MATEUS FONTANA MARTINS MOLINARI |
| 031 | 022319 | HARIEL ALARY KREIN OSTROVSK |
| 032 | 022309 | DANIEL AUGUSTO CHAVES PASQUINI |
| 033 | 022807 | JULIA SANTOS VALINDORFF |
| 034 | 022524 | ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO DA LUZ |
| 035 | 022357 | ALANA HELOA DA LUZ DE CARVALHO |
| 036 | 022631 | MARIA EDUARDA MORAES |
| 037 | 022354 | YURI DE FRANCA SELINGER |
| 038 | 022683 | ALBERTO LUAN CARDOSO PEREIRA |
| 039 | 022667 | LARA GOMES |
| 040 | 022724 | YOHAN MATHEUS BARROS DOMINGUES |
| 041 | 022664 | JOAO LUIS GLIENKE |
| 042 | 022135 | MATEUS AUGUSTO PAIANO DE ALMEIDA |
| 043 | 022715 | MURILO DE MELO LOBO TRINDADE |
| 044 | 022239 | PATRICK RODRIGUES DO COUTO |
| 045 | 022693 | DEBORAH SCREMIM SANTOS DA CRUZ |
| 046 | 022698 | HEBERT ADEMAIR FARIAS EUGENIO |
| 047 | 022534 | EMMANUELLY MONTEIRO BOMFIM ROSA |
| 048 | 022264 | GIOVANA OLESCOVE DE MIRANDA |
| 049 | 022692 | DANIEL MENDES ROSA |
| 050 | 022230 | LUIS GUSTAVO TERTULIANO FERREIRA |
| 051 | 022291 | PATRICIA LOPES DA SILVA |
| 052 | 022164 | ANDRE LUIZ FERREIRA |
| 053 | 022403 | MITZRAEL LOPES MIRMANN |
| 054 | 029562 | MARIA EDUARDA MACIEL DE CAMARGO |
| 055 | 022786 | ANA CLAUDYA CAVAZZINI KOZAN |
| 056 | 022197 | SABRINA APARECIDA OLIVEIRA GODOI |
| 057 | 022540 | IGOR EDUARDO POLIDORO ZENI DANIEL |
| 058 | 022394 | KAYLAINE SOFIA VARGAS BUENO |
| 059 | 022088 | LUIZA DE MACEDO MACHADO |
| 060 | 022289 | NICOLAS ALVES PLISZKA |
| 061 | 022532 | DJALMA NUNES DA SILVA JUNIOR |
| 062 | 022116 | EDUARDA RAMOS |
| 063 | 022305 | BERNARDO PEREIRA KOWASKI DOS REIS |
| 064 | 022198 | THAIS APARECIDA CAMARGO DA SILVA |
| 065 | 022171 | GABRIEL NABOR DE OLIVEIRA |
| 066 | 022217 | GUILHERME ROSSI TEOFILO |
| 067 | 022136 | MATHEUS KRICHAKI DOS SANTOS |
| 068 | 022192 | MIGUEL AQUILIS ALVES BUENO |
| 069 | 022190 | MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTHIAGO |
| 070 | 022722 | SARAH RODRIGUES FERREIRA |
| 071 | 022344 | NATHAN DANIEL DOS ANJOS VIEIRA |
| 072 | 022634 | POLYANA SOFIA MARANGONI TANAN |
| 073 | 022678 | TASSIANE APARECIDA MOZUCK |
| 074 | 022317 | GABRIELE DE LIMA FIGUEIRA PAULICO |
| 075 | 022324 | JHONY OLIVEIRA DA SILVA |
| 076 | 022182 | LUIS GUSTAVO WIELEWSKI |
| 077 | 022246 | ANA JULLYA MARQUES DE LIMA |
| 078 | 022074 | IGOR THEODORO ALVES |
| 079 | 022356 | ALAN HEINZEN ATAIDE JUNIOR |
| 080 | 022281 | LUCAS LIMA DALAZUANA |
| 081 | 022188 | MARIANA LUCIA BERLANDA BOTELHO |
| 082 | 022792 | DENNER KUCHLER |
| 083 | 022619 | GUILHERME RAFAEL DE SCENA DE JESUS |
| 084 | 022695 | GABRIELLE MARIA DE CASTRO SANTANA |
| 085 | 022206 | AMANDA KAMILE DA LUZ LUIZ |
| 086 | 022538 | GABRIEL TIZOLIM DE SOUZA |
| 087 | 022165 | ANDREW SANTOS MACHADO |
| 088 | 022123 | JEAN TAVARES JUNIOR |
| 089 | 022243 | TARIK SALIBA |
| 090 | 022820 | MIGUEL AUGUSTO ZONATTO |
| 091 | 022398 | LUIZ EDUARDO PERIS BUCHENEKI |
| 092 | 022675 | PABLO ELIAS SILVEIRA |
| 093 | 022649 | CAUA HENRIQUE RODRIGUES FOGACA |
| 094 | 022229 | LUCAS JOSE DE OLIVEIRA PADILHA |
| 095 | 022173 | HENRIQUE MONTENEGRO MURAKAMI |
| 096 | 022816 | LUIZA PARTIKA MACEDO |
| 097 | 022071 | GUSTAVO DOROCINSKI GOMES |
| 098 | 022353 | VITOR HENRIQUE RODRIGUES DE CASTRO |
| 099 | 015117 | GABRIEL OLIVEIRA GOMES |
| 100 | 022525 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS FABRE |
| 101 | 022227 | LARISSA NITHELE CARDOSO SOARES |
| 102 | 022561 | VITOR DINIZ DE CAMARGO NEVES |
| 103 | 022612 | DAVI DE MELO LEAL |
| 104 | 022195 | PEDRO SCROK BERNARDO |
| 105 | 022614 | FELIPE BACHIM PIEKARZ |
| 106 | 022183 | MANUELA VITORIA DE MORAES |
| 107 | 022686 | ARTHUR DE ANDRADE RIGOTTI |
| 108 | 022184 | MARCELO AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA |
| 109 | 022139 | RAFAELLA ARBIGAUS GRITTEN |
| 110 | 022058 | CAUE DA ROCHA SANTIAGO |
| 111 | 022677 | SOFIA ELOISA NASCIMENTO |
| 112 | 022288 | MIGUEL AHMAD BRASIL NOSSABEIN |
| 113 | 022670 | LUCAS TEDESCO |
| 114 | 022701 | JOAO ANTONIO RIBEIRO DOMINGOS |
| 115 | 022545 | KEMILI VITORIA PADILHA BALEEIRO |
| 116 | 022635 | RANYELLISON WILLIAM DA SILVA TEIXEIRA |
| 117 | 022119 | GABRIELE CRISTINA DE OLIVEIRA CORREA |
| 118 | 022115 | DIOGO STRINGHI DE OLIVEIRA |
| 119 | 022629 | LUIZA HELENA PAIM TYBUR VIDAL |
| 120 | 022826 | YASMIN GOMES BARRETO |
| 121 | 034699 | MARIA EDUARDA GONCALVES MARTINS |
| 122 | 022303 | ANA BEATRIZ SCHEPAINSKI SANTOS |
| 123 | 022537 | GABRIEL HENRIQUE VOI |
| 124 | 022179 | KAUA RAFAEL SARNETZKI |
| 125 | 022191 | MATHEUS PEREIRA LOBO TAVARES |
| 126 | 022275 | JOSE VITOR DE MELLO |
| 127 | 022066 | GABRIEL VIDEKOSKI |
| 128 | 022329 | LARISSA FALCAO SCHMIDT |
| 129 | 022553 | MARIANE APARECIDA DE CAMARGO |
| 130 | 022644 | ANDRE LIMA JERONIMO LOPES |
| 131 | 022343 | MIGUEL MARIANI BILL |
| 132 | 022140 | RENATO FELICIANO LEITE |
| 133 | 022254 | CRISLAINE OLIVEIRA DE JESUS |
| 134 | 022396 | LETICIA CAROLINE GREIN GOMES |
| 135 | 022661 | GUILHERME NOVINSKI DOS SANTOS |
| 136 | 035645 | VAGNO SANTANA JUNIOR |
| 137 | 022178 | KAUA DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 138 | 022245 | ALEXANDER LUIZ COSTA JUNIOR |
| 139 | 022711 | LUCAS SILVA BRAZ |
| 140 | 022221 | JOAO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA |
| 141 | 022603 | AGATHA CHRISTIE RIOS DOS SANTOS |
| 142 | 015113 | VITORIA FERNANDA RAMOS DA SILVA |
| 143 | 022680 | VICTOR CHAGAS MARTINS DA CRUZ |
| 144 | 022086 | LUAN PAIXAO DE SOUZA |
| 145 | 022402 | MARIO PEREIRA DE GERTRUDES FILHO |
Publicado em 17/01/2025 às 15h45min