Publicado em 17/01/2025 às 15h45min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 20/01/2025 até as 23h59min de 22/01/2025, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 12.4 do edital do Processo Seletivo.
No dia 05/02/2025 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 07/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 21/02/2025.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Educação Física - ABI - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 022823 | RICARDO ANTONIO DEMO JUNIOR |
| 002 | 022395 | LEONARDO DUARTE FREIBERGER JULIANI |
| 003 | 022054 | BRAYAN ARAUJO LEAL |
| 004 | 022660 | GUILHERME MAMEDES CUNHA |
| 005 | 022236 | MARIANA GRANATO ROSSI |
| 006 | 022824 | RODRIGO THOMAZ LUNARDI |
| 007 | 022128 | LAYS LOPES VIEIRA DA SILVA |
| 008 | 022707 | JOSE AUGUSTO AMARAL FERREIRA |
| 009 | 022118 | GABRIEL MIRANDA DA COSTA ROJAS |
| 010 | 022117 | EMILLY VITORIA CARNEIRO |
| 011 | 022382 | HENRIQUE SOUZA LINK |
| 012 | 022231 | LUIS HENRIQUE SMANHOTTO DOS SANTOS |
| 013 | 022175 | JOAO MIGUEL DOS SANTOS GEQUELIM |
| 014 | 022342 | MATHEUS EDUARDO LUNKES SERFAS |
| 015 | 022546 | LEONARDO MAIA ROMFELD DUTRA |
| 016 | 022659 | GABRIEL RICARDO SCHUEDA |
| 017 | 022193 | PABLO HENRY CHAPIEWSKY |
| 018 | 022391 | JULIA EDUARDA FERREIRA |
| 019 | 022662 | GUSTAVO ALVES FRANCA |
| 020 | 022810 | LAURA DE ASSIS BASTOS |
| 021 | 022798 | GABRIEL URBANSKI CORDEIRO |
| 022 | 022180 | LARISSA LOPES GIULIANI |
| 023 | 022213 | FELIPE AUGUSTO DA SILVEIRA CORREIA |
| 024 | 022279 | LUCAS DEMARCHI SILKA |
| 025 | 022328 | KAROLLINA KELLI NUNES |
| 026 | 022672 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| 027 | 022374 | ENZO RUAN RIBEIRO SOARES |
| 028 | 022287 | MATHEUS DONDALSKI ALVES DA SILVA |
| 029 | 022665 | JOAO VITOR MONTRUCCHIO AGUIAR |
| 030 | 022212 | EMANUEL DE OLIVEIRA BCZUSKA |
| 031 | 022345 | NICHOLAS YAN DE LIMA FIGUEIREDO SURUGI |
| 032 | 022653 | EDUARDO GABRIEL DOS SANTOS NICOLODI |
| 033 | 032979 | RENATA MARCONDES |
| 034 | 022365 | BERNARDO HENRIQUE KURPIEL |
| 035 | 022392 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA |
| 036 | 022134 | MARIANA FINK DA SILVA |
| 037 | 022181 | LEONARDO BUTURE DOS SANTOS |
| 038 | 022292 | PEDRO TERESKA IUBEL |
| 039 | 022263 | GIOVANA BONATO RAMOS |
| 040 | 022723 | VANESSA FERNANDA FILLA |
| 041 | 022189 | MATEUS HENRIQUE ARANTES MACHADO |
| 042 | 022650 | DAVI BONIN FRANCO RAMOS |
| 043 | 022552 | MARIANA GUARDA DE ASSIS BASTOS |
| 044 | 022712 | LUIZ MIGUEL MAINARDES BARBOSA |
| 045 | 022702 | JOAO EDUARDO IMROTH KLHEN |
| 046 | 022242 | ROMULO OLIVEIRA DE PAULA |
| 047 | 022271 | ISABELLE MUHLSTEDT BOCHNIA |
| 048 | 022241 | RAPHAEL ALEXANDRE KALISKI JUNIOR |
| 049 | 022314 | FELIPE NOVAK DE OLIVEIRA |
| 050 | 022368 | CAIO CESAR MOREIRA CLAUDIANO |
| 051 | 022113 | CLARA GOES FERMINO |
| 052 | 022347 | PATRICIA CANDIDO WENGRZINSKI FERREIRA |
| 053 | 022207 | ANDRE LAGO DOS SANTOS |
| 054 | 022278 | LEONARDO MARCONDES RAWSKI DE PAULA |
| 055 | 022063 | EVERTON DIEGO ARCIE |
| 056 | 022803 | JOAO GABRIEL FARINEA |
| 057 | 022399 | MARCELO VIEIRA PEREIRA |
| 058 | 022379 | GUILHERME FELIX PEREIRA |
| 059 | 022541 | ISABELA PISSAIA DOS SANTOS |
| 060 | 022355 | ADRIAN WILLIAN GONCALVES PINTO |
| 061 | 022389 | JOAO VICTOR DANIELSKI |
| 062 | 022801 | ISABELLE RIBEIRO CHEUA |
| 063 | 022120 | GUILHERME IGESKI STENCEL |
| 064 | 022298 | VITOR GABRIEL FICHER TIBUCHESKI |
| 065 | 022265 | GIOVANE SARDA SONEGO |
| 066 | 022137 | PEDRO LANA LACERDA |
| 067 | 022632 | PAULO CESAR PENHA DE LIMA |
| 068 | 022671 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA MARTINS |
| 069 | 022252 | CAUA BARBOSA POLICARPO RIBEIRO |
| 070 | 022610 | BRUNO SORATTO RIBEIRO |
| 071 | 022788 | BERNARDO REZENDE PAIVA |
| 072 | 022340 | MATEUS FONTANA MARTINS MOLINARI |
| 073 | 022319 | HARIEL ALARY KREIN OSTROVSK |
| 074 | 022309 | DANIEL AUGUSTO CHAVES PASQUINI |
| 075 | 022807 | JULIA SANTOS VALINDORFF |
| 076 | 022524 | ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO DA LUZ |
| 077 | 022357 | ALANA HELOA DA LUZ DE CARVALHO |
| 078 | 022631 | MARIA EDUARDA MORAES |
| 079 | 022354 | YURI DE FRANCA SELINGER |
| 080 | 022683 | ALBERTO LUAN CARDOSO PEREIRA |
| 081 | 022667 | LARA GOMES |
| 082 | 022724 | YOHAN MATHEUS BARROS DOMINGUES |
| 083 | 022170 | EDUARDO HENRIQUE AMBROSIO |
| 084 | 022082 | JULIANO BANACH ZERBATTO |
| 085 | 022664 | JOAO LUIS GLIENKE |
| 086 | 022135 | MATEUS AUGUSTO PAIANO DE ALMEIDA |
| 087 | 022715 | MURILO DE MELO LOBO TRINDADE |
| 088 | 022239 | PATRICK RODRIGUES DO COUTO |
| 089 | 022693 | DEBORAH SCREMIM SANTOS DA CRUZ |
| 090 | 022698 | HEBERT ADEMAIR FARIAS EUGENIO |
| 091 | 022534 | EMMANUELLY MONTEIRO BOMFIM ROSA |
| 092 | 022264 | GIOVANA OLESCOVE DE MIRANDA |
| 093 | 022692 | DANIEL MENDES ROSA |
| 094 | 022230 | LUIS GUSTAVO TERTULIANO FERREIRA |
| 095 | 022106 | ANDRE DOS REIS DE MACEDO |
| 096 | 022291 | PATRICIA LOPES DA SILVA |
| 097 | 022164 | ANDRE LUIZ FERREIRA |
| 098 | 022547 | LEONARDO SIEMIATKOWSKI DE LARA |
| 099 | 022326 | JOAO GABRIEL GASPARETTO SCHEMUDA |
| 100 | 022294 | RAUL VIEL CORDEIRO |
| 101 | 022403 | MITZRAEL LOPES MIRMANN |
| 102 | 029562 | MARIA EDUARDA MACIEL DE CAMARGO |
| 103 | 022786 | ANA CLAUDYA CAVAZZINI KOZAN |
| 104 | 022197 | SABRINA APARECIDA OLIVEIRA GODOI |
| 105 | 022308 | CARLOS VINICIUS SCROCCARO |
| 106 | 022540 | IGOR EDUARDO POLIDORO ZENI DANIEL |
| 107 | 022394 | KAYLAINE SOFIA VARGAS BUENO |
| 108 | 022088 | LUIZA DE MACEDO MACHADO |
| 109 | 022704 | JOAO PEDRO SINGULANI DA SILVA |
| 110 | 022289 | NICOLAS ALVES PLISZKA |
| 111 | 022532 | DJALMA NUNES DA SILVA JUNIOR |
| 112 | 022116 | EDUARDA RAMOS |
| 113 | 022305 | BERNARDO PEREIRA KOWASKI DOS REIS |
| 114 | 022284 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA ANTUNES |
| 115 | 022198 | THAIS APARECIDA CAMARGO DA SILVA |
| 116 | 022171 | GABRIEL NABOR DE OLIVEIRA |
| 117 | 022217 | GUILHERME ROSSI TEOFILO |
| 118 | 022136 | MATHEUS KRICHAKI DOS SANTOS |
| 119 | 022192 | MIGUEL AQUILIS ALVES BUENO |
| 120 | 022190 | MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTHIAGO |
| 121 | 022722 | SARAH RODRIGUES FERREIRA |
| 122 | 022344 | NATHAN DANIEL DOS ANJOS VIEIRA |
| 123 | 022634 | POLYANA SOFIA MARANGONI TANAN |
| 124 | 022678 | TASSIANE APARECIDA MOZUCK |
| 125 | 022317 | GABRIELE DE LIMA FIGUEIRA PAULICO |
| 126 | 022324 | JHONY OLIVEIRA DA SILVA |
| 127 | 022182 | LUIS GUSTAVO WIELEWSKI |
| 128 | 022246 | ANA JULLYA MARQUES DE LIMA |
| 129 | 022074 | IGOR THEODORO ALVES |
| 130 | 022356 | ALAN HEINZEN ATAIDE JUNIOR |
| 131 | 022281 | LUCAS LIMA DALAZUANA |
| 132 | 022188 | MARIANA LUCIA BERLANDA BOTELHO |
| 133 | 022792 | DENNER KUCHLER |
| 134 | 022619 | GUILHERME RAFAEL DE SCENA DE JESUS |
| 135 | 022695 | GABRIELLE MARIA DE CASTRO SANTANA |
| 136 | 022206 | AMANDA KAMILE DA LUZ LUIZ |
| 137 | 022538 | GABRIEL TIZOLIM DE SOUZA |
| 138 | 022165 | ANDREW SANTOS MACHADO |
| 139 | 022123 | JEAN TAVARES JUNIOR |
| 140 | 022243 | TARIK SALIBA |
| 141 | 022820 | MIGUEL AUGUSTO ZONATTO |
| 142 | 022398 | LUIZ EDUARDO PERIS BUCHENEKI |
| 143 | 022675 | PABLO ELIAS SILVEIRA |
| 144 | 022649 | CAUA HENRIQUE RODRIGUES FOGACA |
| 145 | 022229 | LUCAS JOSE DE OLIVEIRA PADILHA |
| 146 | 022173 | HENRIQUE MONTENEGRO MURAKAMI |
| 147 | 022816 | LUIZA PARTIKA MACEDO |
| 148 | 022071 | GUSTAVO DOROCINSKI GOMES |
| 149 | 022353 | VITOR HENRIQUE RODRIGUES DE CASTRO |
| 150 | 015117 | GABRIEL OLIVEIRA GOMES |
| 151 | 022525 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS FABRE |
| 152 | 022227 | LARISSA NITHELE CARDOSO SOARES |
| 153 | 022561 | VITOR DINIZ DE CAMARGO NEVES |
| 154 | 022612 | DAVI DE MELO LEAL |
| 155 | 022195 | PEDRO SCROK BERNARDO |
| 156 | 022614 | FELIPE BACHIM PIEKARZ |
| 157 | 022183 | MANUELA VITORIA DE MORAES |
| 158 | 022686 | ARTHUR DE ANDRADE RIGOTTI |
| 159 | 022184 | MARCELO AUGUSTO LIMA DE ALMEIDA |
| 160 | 022139 | RAFAELLA ARBIGAUS GRITTEN |
| 161 | 022058 | CAUE DA ROCHA SANTIAGO |
| 162 | 022677 | SOFIA ELOISA NASCIMENTO |
| 163 | 022288 | MIGUEL AHMAD BRASIL NOSSABEIN |
| 164 | 022670 | LUCAS TEDESCO |
| 165 | 022701 | JOAO ANTONIO RIBEIRO DOMINGOS |
| 166 | 022545 | KEMILI VITORIA PADILHA BALEEIRO |
| 167 | 022635 | RANYELLISON WILLIAM DA SILVA TEIXEIRA |
| 168 | 022119 | GABRIELE CRISTINA DE OLIVEIRA CORREA |
| 169 | 022115 | DIOGO STRINGHI DE OLIVEIRA |
| 170 | 022629 | LUIZA HELENA PAIM TYBUR VIDAL |
| 171 | 022826 | YASMIN GOMES BARRETO |
| 172 | 034699 | MARIA EDUARDA GONCALVES MARTINS |
| 173 | 022303 | ANA BEATRIZ SCHEPAINSKI SANTOS |
| 174 | 022537 | GABRIEL HENRIQUE VOI |
| 175 | 022179 | KAUA RAFAEL SARNETZKI |
| 176 | 022191 | MATHEUS PEREIRA LOBO TAVARES |
| 177 | 022275 | JOSE VITOR DE MELLO |
| 178 | 022066 | GABRIEL VIDEKOSKI |
| 179 | 022329 | LARISSA FALCAO SCHMIDT |
| 180 | 022553 | MARIANE APARECIDA DE CAMARGO |
| 181 | 022644 | ANDRE LIMA JERONIMO LOPES |
| 182 | 022343 | MIGUEL MARIANI BILL |
| 183 | 022140 | RENATO FELICIANO LEITE |
| 184 | 022254 | CRISLAINE OLIVEIRA DE JESUS |
| 185 | 022396 | LETICIA CAROLINE GREIN GOMES |
| 186 | 022661 | GUILHERME NOVINSKI DOS SANTOS |
| 187 | 035645 | VAGNO SANTANA JUNIOR |
| 188 | 022178 | KAUA DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 189 | 022245 | ALEXANDER LUIZ COSTA JUNIOR |
| 190 | 022711 | LUCAS SILVA BRAZ |
| 191 | 022221 | JOAO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA |
| 192 | 022603 | AGATHA CHRISTIE RIOS DOS SANTOS |
| 193 | 015113 | VITORIA FERNANDA RAMOS DA SILVA |
| 194 | 022680 | VICTOR CHAGAS MARTINS DA CRUZ |
| 195 | 022086 | LUAN PAIXAO DE SOUZA |
| 196 | 022402 | MARIO PEREIRA DE GERTRUDES FILHO |
Publicado em 17/01/2025 às 15h45min