Publicado em 17/01/2025 às 15h45min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 20/01/2025 até as 23h59min de 22/01/2025, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 12.4 do edital do Processo Seletivo.
No dia 05/02/2025 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 07/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 21/02/2025.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Direito - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 018840 | MILENA LILY FERREIRA GESSER |
| 002 | 032917 | MANOELLA HUTH EICKHOFF |
| 003 | 018862 | ARTHUR MARLAND PIRAS SOARES |
| 004 | 019492 | GUSTAVO HENRY MACIEL FRANCA ADORNO |
| 005 | 019483 | ERON HENRIQUE PALUSKI |
| 006 | 019506 | LUCAS MESQUITA LIRA |
| 007 | 018978 | ARMANDO FERREIRA DA SILVA NETO |
| 008 | 018679 | RAFAELLA QUAQUARELLI GERONAZZO |
| 009 | 018644 | ARTHUR MENEZES DA SILVA |
| 010 | 019454 | MARIANA MAESTRI BERNARDI |
| 011 | 019266 | DENISE FLAUZINO LIMA |
| 012 | 018699 | DANIEL LIMA DE ARAUJO NETO |
| 013 | 018698 | DANIEL DE OLIVEIRA ANDRADE |
| 014 | 018954 | MILENA CARNEIRO NOVAK |
| 015 | 018593 | LUCAS GABRIEL CAMPESTRINI LIRA |
| 016 | 019130 | RAIANY DE SOUZA DOS SANTOS |
| 017 | 018974 | ANA LUIZA MOCELIN |
| 018 | 019692 | RUAN FILIPE DE OLIVEIRA FERREIRA |
| 019 | 019298 | VICENTE AUGUSTO NADALIN DO NASCIMENTO |
| 020 | 019159 | GUILHERME ANTONIO MAROSKI |
| 021 | 019177 | RAONI CHRISTIAN PINHEIRO LIMA |
| 022 | 018991 | FELIPY MAURICIO MORAIS |
| 023 | 018899 | LUIZ FELIPE FERREIRA HOLOUKA |
| 024 | 029892 | MIGUEL VELOSO ZIMMERMANN |
| 025 | 019090 | ERIC BELLO |
| 026 | 031449 | MAXIMUS JOSE DIAS |
| 027 | 019605 | JOAO HENRIQUE STANQUEVISKI |
| 028 | 019314 | CHRISTIAN RYAN SILVEIRA PERINOTTI |
| 029 | 018767 | JULIA CRISTINA BUENO CHAGAS |
| 030 | 018614 | DEBORAH DE FREITAS |
| 031 | 019445 | LEONARDO STRINGUETTO SALVADOR |
| 032 | 019493 | HENRIQUE SENCHUKA |
| 033 | 019385 | HENRIQUE VAZ GLOWACKI |
| 034 | 032741 | LETICIA CAVALHEIRO MARCA |
| 035 | 019352 | RIAN RICHARD DE SOUZA SILVA |
| 036 | 029519 | LARISSA SOUZA DOMINGUES |
| 037 | 018708 | GABRIEL TEODORO DA SILVA |
| 038 | 019091 | ERICK PECHEBEA LUZ |
| 039 | 019309 | CARLOS DANIEL ARRUDA LABHARDT |
| 040 | 019456 | MATEUS BENETTI |
| 041 | 019226 | LETICIA ALAIKO MOKVA |
| 042 | 019320 | ELIAS EMANUEL DO CARMO BALIEIRO |
| 043 | 018643 | ARIANE GUIMARAES |
| 044 | 031402 | FABIO JUNIOR COSTA DOS SANTOS |
| 045 | 032894 | CAETANO VINICIUS KOCHELLA DOS SANTOS |
| 046 | 019640 | WILLIAM RICARDO GONCALVES DA SILVA |
| 047 | 019411 | SHARA WENDY ALVES DA SILVA |
| 048 | 018852 | SOPHIA DA ROCHA |
| 049 | 018707 | GABRIEL EDUARDO PEREIRA TEODORO |
| 050 | 018887 | IGOR WOHL |
| 051 | 019140 | BRUNA DAMINI |
| 052 | 019672 | JULIANA APARECIDA CHES |
| 053 | 019574 | NYCOLLE DE PAULA SILVA |
| 054 | 018761 | INACIO BROTTO SIMONETTO |
| 055 | 018894 | LAURA KAROLINA FRANCO DE LIMA |
| 056 | 019346 | MARIANA PEREIRA DRUMOND |
| 057 | 019236 | NICOLAS PEDROSO BISCAIA |
| 058 | 019659 | GABRIELY SOARES DOS SANTOS |
| 059 | 019144 | EDUARDO COIMBRA ROCHA LAGO |
| 060 | 018870 | DENIS MONTEIRO ROSA |
| 061 | 019302 | WELERSON KAUE ANTUNES CRISPIM |
| 062 | 018817 | GEOVANNA VAN DER WAAL RAMOS |
| 063 | 018769 | KEREM MORIA BUTEVICZ |
| 064 | 018690 | AMANDA CUSTODIO RUAS |
| 065 | 018563 | ARTHUR CAVALARI |
| 066 | 019228 | LUANA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO DA GAMA |
| 067 | 019442 | KAUAN HENRIQUE DE GOIS |
| 068 | 019596 | FRANCIMARA MACENO DOS SANTOS |
| 069 | 019290 | MARIANA PEREIRA DOS SANTOS |
| 070 | 019340 | LEONARDO SANTOS DE SOUZA |
| 071 | 019366 | CLAUDIA MARLICE BOHNEMBERGER |
| 072 | 019490 | GUILHERME AUGUSTO FABRIS |
| 073 | 035643 | RAFAEL GAEDKE RODRIGUES DE SOUSA |
| 074 | 019109 | KAUE FERNANDO DO CARMO CUNHA SANTOS |
| 075 | 019233 | MARIA FERNANDA VENANCIO DA ROSA |
| 076 | 018828 | JULYA VYTHORIA DA SILVA |
| 077 | 018674 | MARCOS PAULO MARQUES |
| 078 | 019375 | GABRIELLE LIMA DOS SANTOS |
Publicado em 17/01/2025 às 15h45min