Publicado em 17/01/2025 às 15h45min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 20/01/2025 até as 23h59min de 22/01/2025, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 12.4 do edital do Processo Seletivo.
No dia 05/02/2025 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 07/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 21/02/2025.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Direito - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 017826 | VICTORIA PATRICIO PICINATTO |
| 002 | 017820 | RENAN RODRIGUES |
| 003 | 018076 | JULIA BEATRIZ SANTOS RABELO |
| 004 | 017288 | ISABELA DE ALMEIDA KINTOPP |
| 005 | 017916 | LUANA DE FATIMA MARINHO |
| 006 | 018170 | ANELIZE MAGALHAES DA SILVA |
| 007 | 018003 | FELIPE GIRHAD DE ARAUJO SAAD |
| 008 | 017390 | EDUARDO SICHINEL TIBULO |
| 009 | 018192 | GUSTAVO PIVA GOMES |
| 010 | 017705 | NANDA CAROLINE SIQUEIRA BORGES |
| 011 | 029412 | KAUAN ALTIMARI |
| 012 | 035610 | MARINA BALDO FERNANDES |
| 013 | 017355 | LUIZA BONIKOWSKI DOS SANTOS |
| 014 | 018583 | IAGO JASTREMSKI |
| 015 | 017103 | ANA CLARA SALGADO COSTA LOPES |
| 016 | 029806 | NICOLLE RIBEIRO DE SOUZA |
| 017 | 017163 | BRUNO RAMALHO LOPES |
| 018 | 018256 | LINCOLN GUSTAVO MARCONDES SILVA |
| 019 | 017939 | YURI GROCOSKI MOREIRA |
| 020 | 035160 | IZABELA DALAGNOL DE SA |
| 021 | 018265 | MIGUEL CAIRES DE ALMEIDA ALVES SIQUEIRA |
| 022 | 017801 | JULIA DE OLIVEIRA MINETO |
| 023 | 018497 | VINICIUS CEISLAK |
| 024 | 018233 | DIEGO PABLO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| 025 | 017620 | ELISA VICENTE DE CARVALHO KALTMAIER |
| 026 | 017309 | MARIANA GONCALVES TERRA |
| 027 | 017095 | SERGIO FELIPE AGAR RIBAS PINTO |
| 028 | 018468 | HENRIQUE DORNELLES DEVITTE |
| 029 | 017326 | ANA LUIZA DE SANTA CLARA |
| 030 | 018167 | ANA CLARA INDALENCIO ROCHA DA SILVA |
| 031 | 029850 | NATHALIA ISAC DOS SANTOS |
| 032 | 018506 | CLAUDIA ALMEIDA CARPINTEIRO PERES |
| 033 | 018002 | DOUGLAS EDUARDO TABORDA |
| 034 | 017646 | MARIA CLARA DE SOUZA ANTUNES |
| 035 | 017672 | EMILY CAMILI SOUZA SANTOS |
| 036 | 029377 | MARCELLA BASTOS CARLOS RAMALHO |
| 037 | 017459 | JULIA DA COSTA FURTADO |
| 038 | 017973 | LUCAS MARANGONE CLAUDIO |
| 039 | 017694 | KAYNARA KISMILI DELLANI HECKEL |
| 040 | 018474 | KELLY DINIZ BUENO PROSCINSKI |
| 041 | 018046 | REBECCA CORDEIRO MENDES |
| 042 | 035626 | ENZO GABRIEL NASCIMENTO CANSINI |
| 043 | 018010 | ISADORA MARIA GOUVEA |
| 044 | 017389 | EDUARDA COLACO |
| 045 | 017285 | GEOVANNA RODRIGUES ROCHA |
| 046 | 017897 | ELOISA PIECZAK ZELINSKI |
| 047 | 018147 | LAURA DE NOROES MILFONT |
| 048 | 036129 | RENAN FERREIRA DOS SANTOS |
| 049 | 017316 | SAMANTHA BEATRIZ KOKOTY |
| 050 | 017209 | VINICIUS EDUARDO COIMBRA DA SILVA |
| 051 | 017935 | VITORIA DA PAZ HACK |
| 052 | 017828 | ALANIS PEREIRA RODRIGUES SANTOS |
| 053 | 018534 | LUCAS CECCON DE OLIVEIRA |
| 054 | 017438 | ANA BEATRIZ GUERREIRO DE OLIVEIRA |
| 055 | 018521 | HELOISE VITORIA RITTEL |
| 056 | 017415 | LUIZ FELIPE LINZMEYER |
| 057 | 017137 | MARIA EDUARDA VALTER |
| 058 | 015046 | THAYSE SACHS DE MEIRA |
| 059 | 018267 | PEDRO CARNEIRO MENDES |
| 060 | 017851 | ISRAEL FILIPE GARCIA MARTINS |
| 061 | 017311 | NATHALY IVANKIO FURTADO ALVES |
| 062 | 018341 | CELIA REGINA TRINDADE DOS SANTOS |
| 063 | 018553 | RUAN HENRIQUE DIAS LEIRIA |
| 064 | 018094 | MURILO HENRIQUE COSTA ZEM |
| 065 | 017491 | YOHANNA MICHAELLA DIAS PAREDES |
| 066 | 035179 | RHAISSA PETRIU |
| 067 | 018244 | INGRID SILVA DE OLIVEIRA |
| 068 | 017747 | JULIA SILVESTRE DE OLIVEIRA |
| 069 | 017465 | LEANDRO MACHADO DA SILVA |
| 070 | 017976 | MANUELLA CORDEIRO DOS SANTOS |
| 071 | 018526 | JOAO VITOR VIEIRA DE SOUZA |
| 072 | 017940 | ADRIELE PRESTES SOARES CASSIANO |
| 073 | 036044 | GABRIELLE AURELIO RODRIGUES |
| 074 | 017554 | ANDERLINE DORSAINT |
Publicado em 17/01/2025 às 15h45min