Publicado em 17/01/2025 às 15h45min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 20/01/2025 até as 23h59min de 22/01/2025, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 12.4 do edital do Processo Seletivo.
No dia 05/02/2025 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 07/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 21/02/2025.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Direito - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 018113 | BIANCA GOMES LIMA DA ROCHA |
| 002 | 029423 | PEDRO FONTES MEIRA |
| 003 | 029397 | BEATRIZ CAIRES LUZ |
| 004 | 018581 | GUSTAVO RIBEIRO GOEDERT |
| 005 | 033815 | ARTHUR LEHMKUHL LOPES |
| 006 | 017449 | FLAVIO GANEM RILLO FILHO |
| 007 | 033824 | AMANDA BAHI JOAQUIM |
| 008 | 017953 | CAMILLY ISABELE MENDES AGOSTINHO |
| 009 | 018088 | MARIA EDUARDA WERKHAUSER BRUSTULIN |
| 010 | 017683 | HELENA AKEMI DE OLIVEIRA OSHIRO |
| 011 | 029852 | PEDRO GOZALO PEREIRA |
| 012 | 017308 | MARIA VITORIA ALVES LIMA |
| 013 | 018477 | LETICIA CARVALHO SANTOS |
| 014 | 029460 | PEDRO HENRIQUE MANSANO ROCHA |
| 015 | 018012 | IZADORA VON LINSINGEN ROSA |
| 016 | 017922 | MARIA CLARA DESTITO YANO |
| 017 | 017543 | THAIS ROCHA WECK |
| 018 | 018135 | GUSTAVO KATZWINKEL COELHO |
| 019 | 018124 | EDUARDO NOHAMA LEE |
| 020 | 034702 | MATHEUS DE LIMA ALVES SANCHES |
| 021 | 031372 | FERNANDO MORAES CELLA |
| 022 | 018282 | BIANCA BUHER RYBA |
| 023 | 018414 | JULIA LORENZINI TESSARO |
| 024 | 018134 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES MOREIRA POSSO |
| 025 | 018513 | FABIANA JAVAREZ DE ARAUJO |
| 026 | 032844 | EDUARDO OCTAVIANO HUG GAZZANA DE ALMEIDA |
| 027 | 031395 | BRUNA ZAMPIER OJEDA |
| 028 | 017777 | ANITA EVELYN GONCALVES FERNANDES |
| 029 | 017826 | VICTORIA PATRICIO PICINATTO |
| 030 | 018277 | ANA LUIZA MULLER |
| 031 | 017820 | RENAN RODRIGUES |
| 032 | 018102 | RENNAN FELIPPIN VEZARO |
| 033 | 029371 | JOAO FELIPE MONTEIRO PEREIRA |
| 034 | 018076 | JULIA BEATRIZ SANTOS RABELO |
| 035 | 017759 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA BARBOSA |
| 036 | 017058 | GABRIEL DE BRITO MAGALHAES |
| 037 | 032841 | CATHARINA FREITAS |
| 038 | 029375 | MANUELA HANAI DA SILVA |
| 039 | 017288 | ISABELA DE ALMEIDA KINTOPP |
| 040 | 017916 | LUANA DE FATIMA MARINHO |
| 041 | 017930 | RAFAEL PAZ SANDLER |
| 042 | 018491 | PEDRO BARATO SABADIN |
| 043 | 018109 | AMANDA GRITZ WELTER |
| 044 | 017201 | MATHEUS TRAVAGLIA DE MACEDO |
| 045 | 018170 | ANELIZE MAGALHAES DA SILVA |
| 046 | 018003 | FELIPE GIRHAD DE ARAUJO SAAD |
| 047 | 017390 | EDUARDO SICHINEL TIBULO |
| 048 | 029399 | CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA EVANGELISTA |
| 049 | 017986 | NICOLAS ERIC NICODEM FISCHBORN |
| 050 | 032794 | GUILHERME DOS SANTOS DEL RIO |
| 051 | 017888 | ANDREAS ZAPELINI BERNAL |
| 052 | 029476 | EDUARDO BARBOSA LIMA E SILVA |
| 053 | 018318 | RAFAEL FELIPE RODRIGUES VALLIM |
| 054 | 018549 | RAFAELA FEITEN SANGUINA PINTO |
| 055 | 018442 | YASMIM PERKOSKI SOARES |
| 056 | 017161 | BEATRIZ SIMAO MITOSO |
| 057 | 018192 | GUSTAVO PIVA GOMES |
| 058 | 017705 | NANDA CAROLINE SIQUEIRA BORGES |
| 059 | 029412 | KAUAN ALTIMARI |
| 060 | 035610 | MARINA BALDO FERNANDES |
| 061 | 032873 | MARIA FERNANDA WOLTMANN |
| 062 | 032915 | LORENZO DA SILVA PEDERZOLI |
| 063 | 018505 | CAUE SILVA ARDIGO LOPES |
| 064 | 017355 | LUIZA BONIKOWSKI DOS SANTOS |
| 065 | 018060 | ERICK RYUZO MARUBAYASHI KAGUE |
| 066 | 018583 | IAGO JASTREMSKI |
| 067 | 017103 | ANA CLARA SALGADO COSTA LOPES |
| 068 | 029806 | NICOLLE RIBEIRO DE SOUZA |
| 069 | 017128 | JULIA MARQUES RIBEIRO |
| 070 | 017594 | MATEUS PENTEADO DE PAULA |
| 071 | 017163 | BRUNO RAMALHO LOPES |
| 072 | 018249 | JOAO VICTOR VICENTE DE ALMEIDA |
| 073 | 018527 | JOICE BEZERRA CLAUDINO |
| 074 | 032855 | JOAO HENRIQUE LOPES DE PAULA |
| 075 | 018256 | LINCOLN GUSTAVO MARCONDES SILVA |
| 076 | 035122 | JOAO VICTOR REMUSSI |
| 077 | 017939 | YURI GROCOSKI MOREIRA |
| 078 | 029436 | ANDRE VARALDO OLIVEIRA |
| 079 | 035160 | IZABELA DALAGNOL DE SA |
| 080 | 018265 | MIGUEL CAIRES DE ALMEIDA ALVES SIQUEIRA |
| 081 | 017583 | LARISSA PEROTTONI |
| 082 | 017801 | JULIA DE OLIVEIRA MINETO |
| 083 | 018497 | VINICIUS CEISLAK |
| 084 | 018337 | BERNARDO BITTENCOURT BERTOZZI |
| 085 | 018233 | DIEGO PABLO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| 086 | 017620 | ELISA VICENTE DE CARVALHO KALTMAIER |
| 087 | 017309 | MARIANA GONCALVES TERRA |
| 088 | 017095 | SERGIO FELIPE AGAR RIBAS PINTO |
| 089 | 018468 | HENRIQUE DORNELLES DEVITTE |
| 090 | 017326 | ANA LUIZA DE SANTA CLARA |
| 091 | 018167 | ANA CLARA INDALENCIO ROCHA DA SILVA |
| 092 | 029850 | NATHALIA ISAC DOS SANTOS |
| 093 | 018506 | CLAUDIA ALMEIDA CARPINTEIRO PERES |
| 094 | 018002 | DOUGLAS EDUARDO TABORDA |
| 095 | 017646 | MARIA CLARA DE SOUZA ANTUNES |
| 096 | 036338 | JOAO VITOR OUTEIRO DE SOUZA |
| 097 | 017672 | EMILY CAMILI SOUZA SANTOS |
| 098 | 029377 | MARCELLA BASTOS CARLOS RAMALHO |
| 099 | 017459 | JULIA DA COSTA FURTADO |
| 100 | 017973 | LUCAS MARANGONE CLAUDIO |
| 101 | 017694 | KAYNARA KISMILI DELLANI HECKEL |
| 102 | 018474 | KELLY DINIZ BUENO PROSCINSKI |
| 103 | 018046 | REBECCA CORDEIRO MENDES |
| 104 | 035626 | ENZO GABRIEL NASCIMENTO CANSINI |
| 105 | 018010 | ISADORA MARIA GOUVEA |
| 106 | 017389 | EDUARDA COLACO |
| 107 | 017285 | GEOVANNA RODRIGUES ROCHA |
| 108 | 017897 | ELOISA PIECZAK ZELINSKI |
| 109 | 018147 | LAURA DE NOROES MILFONT |
| 110 | 036129 | RENAN FERREIRA DOS SANTOS |
| 111 | 017316 | SAMANTHA BEATRIZ KOKOTY |
| 112 | 017209 | VINICIUS EDUARDO COIMBRA DA SILVA |
| 113 | 017935 | VITORIA DA PAZ HACK |
| 114 | 017828 | ALANIS PEREIRA RODRIGUES SANTOS |
| 115 | 018534 | LUCAS CECCON DE OLIVEIRA |
| 116 | 017438 | ANA BEATRIZ GUERREIRO DE OLIVEIRA |
| 117 | 018521 | HELOISE VITORIA RITTEL |
| 118 | 017415 | LUIZ FELIPE LINZMEYER |
| 119 | 017137 | MARIA EDUARDA VALTER |
| 120 | 015046 | THAYSE SACHS DE MEIRA |
| 121 | 018267 | PEDRO CARNEIRO MENDES |
| 122 | 017851 | ISRAEL FILIPE GARCIA MARTINS |
| 123 | 017311 | NATHALY IVANKIO FURTADO ALVES |
| 124 | 018341 | CELIA REGINA TRINDADE DOS SANTOS |
| 125 | 018553 | RUAN HENRIQUE DIAS LEIRIA |
| 126 | 018094 | MURILO HENRIQUE COSTA ZEM |
| 127 | 017491 | YOHANNA MICHAELLA DIAS PAREDES |
| 128 | 035179 | RHAISSA PETRIU |
| 129 | 018244 | INGRID SILVA DE OLIVEIRA |
| 130 | 017747 | JULIA SILVESTRE DE OLIVEIRA |
| 131 | 017465 | LEANDRO MACHADO DA SILVA |
| 132 | 017976 | MANUELLA CORDEIRO DOS SANTOS |
| 133 | 018526 | JOAO VITOR VIEIRA DE SOUZA |
| 134 | 017940 | ADRIELE PRESTES SOARES CASSIANO |
| 135 | 036044 | GABRIELLE AURELIO RODRIGUES |
| 136 | 017554 | ANDERLINE DORSAINT |
Publicado em 17/01/2025 às 15h45min