Publicado em 17/01/2025 às 15h45min
Relação dos candidatos em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 00h01min de 20/01/2025 até as 23h59min de 22/01/2025, os candidatos em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 12.4 do edital do Processo Seletivo.
No dia 05/02/2025 será disponibilizado aos candidatos em Lista de Espera o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 07/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos em Lista de Espera será disponibilizado em 21/02/2025.
Os candidatos em Lista de Espera que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico DEFERIDOS estarão aptos para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 12.12.5 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Curso: Ciências Econômicas - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 001 | 010281 | ANDRE FLORES VENANCIO |
| 002 | 010136 | ANNA CAROLINA OLIVEIRA RODOVANSKI |
| 003 | 010152 | ISABELA DA LUZ SILVA |
| 004 | 010258 | GUSTAVO FERREIRA PINTO |
| 005 | 010232 | VITORIA TECCHIO CAZALLI |
| 006 | 010156 | LARISSA RUAS DE QUADROS |
| 007 | 031303 | MATHEUS DINIZ OLIVEIRA |
| 008 | 010329 | DIEGO NICOLAS VERA MALIG |
| 009 | 010251 | GABRIELA CALLIARI SVOLENSKI |
| 010 | 010311 | PAULO ROBERTO CALZAVARA ALVES NETO |
| 011 | 010300 | JOAO PEDRO DOS SANTOS SILVA |
| 012 | 010197 | MURILO ADAMCHESKI |
| 013 | 010204 | ARTHUR CARDOSO FERREIRA |
| 014 | 032729 | GUILHERME MARTINS |
| 015 | 010160 | MATEUS CARLESSE LIMA ALVARES |
| 016 | 010272 | PEDRO HENRIQUE FREITAS DE SOUZA PEIXOTO |
| 017 | 010319 | VITOR FOLDA MEZZALIRA |
| 018 | 010242 | CAROLINA KELLER ORTALE |
| 019 | 010292 | GABRIEL PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 020 | 010238 | BEATRIZ MARGARETH HERMAN |
| 021 | 010249 | EDUARDO MEHL GOULART |
| 022 | 010144 | FELIPE CAVALCANTE COSTA |
| 023 | 010293 | GABRIELE VITORIA OZAKI |
| 024 | 010218 | GUSTAVO SUGUIMOTO SPECHT |
| 025 | 010181 | GABRIEL NOVAK ZAKALUZNE |
| 026 | 010185 | JOAO DE ANDRADE NEHME |
| 027 | 010361 | RENATO EDUARDO STROIEKE |
| 028 | 010299 | JOAO ARTHUR CABRAL RODRIGUES |
| 029 | 010141 | EDUARDO VARELLA MORO |
| 030 | 010207 | CECILIA MARIA GOEHR AZEVEDO |
| 031 | 010241 | CARLOS VICTOR GUERRA NAGEM JUNIOR |
| 032 | 010262 | JULIA IGLESIAS DE FARIAS |
| 033 | 010146 | GABRIEL FERNANDES MAGALHAES DOS REIS |
| 034 | 010252 | GIOVANNI LUCAS CHOCIAI DA ROCHA |
| 035 | 010356 | OLIVIA MARTINS DE SOUZA |
| 036 | 010145 | GABRIEL DE QUADROS DEGGERONE |
| 037 | 010216 | GUSTAVO DANIEL MOLETTA |
| 038 | 010245 | DANTE ANTONIO PACHE NETO |
| 039 | 010291 | GABRIEL CESAR LOPES |
| 040 | 010343 | LORRAINE BEATRIZ DOS SANTOS BRITO |
| 041 | 029732 | ARTHUR HENRIQUE SILVA |
| 042 | 010199 | PEDRO SENFF DO VALE |
| 043 | 010290 | FELIPE FREITAS DA SILVA |
| 044 | 010322 | VITOR ROCCO PIOVESAN |
| 045 | 010175 | DANIEL LUAN FACHINI LOPEZ |
| 046 | 010167 | YAN RAFAEL DE SOUSA VIEIRA |
| 047 | 010288 | EDUARDO DE LIMA CAMARGO |
| 048 | 010315 | PEDRO STABEN CORREA |
| 049 | 032726 | GABRIEL HOLTHAUSEN LUTTI |
| 050 | 010295 | GUSTAVO TIMOTEO DA SILVA |
| 051 | 036079 | SAMUEL MIGLIORANZA |
| 052 | 010222 | MATHEUS DIAS TELO |
| 053 | 010267 | MATHEUS MIYAHARA RODRIGUES DE ANDRE |
| 054 | 010280 | ANDRE EMANUEL AVILA CONCEICAO |
| 055 | 010178 | GABRIEL BIEN VIEIRA BALDO |
| 056 | 010142 | ESTELA DA FONSECA TRAUB |
| 057 | 010177 | FELIPE THEISS DA SILVA |
| 058 | 010230 | VERONICA DA SILVA GOMES |
| 059 | 010320 | VITOR HENRIQUE DA SILVA PILLI |
| 060 | 010317 | RAPHAEL COLLA LINCOLN |
| 061 | 010192 | LORENZO EMILIO ZAINE CONTE |
| 062 | 010161 | NATHAN MENDES RODRIGUES |
| 063 | 010265 | LIVIA RODRIGUES DE PAULA E SILVA |
| 064 | 010115 | GUSTAVO HENRIQUE GOMES |
| 065 | 010180 | GABRIEL GOMES COSTACURTA |
| 066 | 010196 | MATHEUS DE SOUZA HORNUNG |
| 067 | 011291 | VICTOR RAFAEL TAQUES |
| 068 | 036857 | ELOA GOMES PRUDENCIO |
| 069 | 032735 | JOAO PEDRO QUINTEIROS REZER |
| 070 | 010226 | RACHEL SOARES DOS SANTOS |
| 071 | 010254 | GUILHERME BARBOSA CAMARGO RODRIGUES |
| 072 | 010194 | MAITE FERNANDES MAIA DE FREITAS |
| 073 | 010233 | YASSER CHAMAS MULLER |
| 074 | 010221 | MARCO ANTONIO MION GALBIATI |
| 075 | 010151 | GUSTAVO PATZER MARTINS |
| 076 | 010212 | FERNAO DE SOUZA SOARES |
| 077 | 010191 | LEONARDO ZEM MENEGAZZO DE OLIVEIRA |
| 078 | 010208 | DANIEL AKIRA KONNO YAMAMURA |
| 079 | 010198 | PEDRO HENRIQUE TOPOROSKI |
| 080 | 010206 | CAUA ANDRADE FERREIRA |
| 081 | 010279 | ALEXANDRE POIATO BRAGA |
| 082 | 010332 | FELIPE CUNHA UGOLINI |
| 083 | 010314 | PEDRO MARQUES PERES |
| 084 | 032758 | MATHEUS REINERT |
| 085 | 010297 | IGOR COSTA |
| 086 | 010036 | ANDRE VICTOR PEREIRA PINHEIRO |
| 087 | 010203 | ARTHUR BERNAL DE BARROS |
| 088 | 010235 | ALEXSANDER REIHER |
| 089 | 010247 | EDSON VINICIUS CORREA |
| 090 | 010209 | EDUARDO HENRIQUE RIOS DOS PRAZERES |
| 091 | 010164 | RAFAEL SAID SVIONTEK CHEHADE |
Publicado em 17/01/2025 às 15h45min