Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Administração Pública - Bacharelado - Matinhos - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
---|---|---|
008659 | ALANA CRISTINA CHECHELACA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
043228 | ALEXANDRE CARDOSO GOMES | AC, LI_EP |
039356 | ANA LUIZA MARIANO CONDRADI | AC, LI_EP |
017583 | ANNA CLARA BEZERRA DE LIMA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
016713 | BEATRIZ SILVA MUNHOZ | AC, LI_EP |
041346 | CAMILA DE ARZAO MIRANDA | AC, LI_EP |
039905 | CAMILA RIBEIRO PIRES JOSE | AC |
023972 | CLAUDEMIR DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
018158 | ELEN TEIXEIRA DE SANTANA PALOTINO | AC, LI_EP |
041583 | EMILY GONCALVES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
022532 | ESTER MARIA LIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
023947 | GABRIEL GONCALVES MACHADO | AC, LI_EP |
041881 | GIOVANA TRAYCZYK PIMENTEL | AC |
003314 | GUSTAVO DE ARRUDA FRANCO | AC, LB_EP, LI_EP |
031581 | GUSTAVO GONCALVES MACHADO | AC, LI_EP |
005062 | HELOISA BRATTI DE MORAES PORTELA | AC, LB_EP, LI_EP |
038901 | ISABELE BASSO MEGUER | AC |
044411 | IVAHIR SIMAO | AC |
000741 | JAMILLY FERREIRA MARANHAO | AC, LI_EP |
046259 | JOAO PAULO VIEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
020996 | JULIANA VALKIU RODRIGUES DE OLIVEIRA | AC |
008161 | LUANY SOLDATI DA CRUZ | AC, LI_EP |
010721 | LUCAS RAMOS DA ROSA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
013987 | LUIZ RICARDO CARDOSO | AC, LB_EP, LI_EP |
040504 | MARCOS AURELIO HORBATIUK | AC, LI_EP |
015287 | MARCOS DA ROSA GONDRAN | AC, LB_EP, LI_EP |
003375 | MARIA EDUARDA FERREIRA | AC, LI_EP |
013068 | MARIA EDUARDA TIEKO KOBATA | AC, LB_EP, LI_EP |
044149 | MATHEUS TELEGINSKI PINTO PIRES | AC, LB_EP, LI_EP |
024576 | MAURO CESAR HENRIQUE RIBEIRO FILHO | AC, LI_EP |
013701 | MAYARA SILVEIRA DA MAIA | AC, LB_EP, LI_EP |
020733 | MEYRY DA LUZ MACIEL | AC |
038245 | MICHEL MERIGE PORTO DA SILVA FILHO | AC, LI_EP |
029100 | NATALLY VITORIA MENDES DA SILVA | AC, LI_EP |
025286 | NELSON LUIZ PASSERO | AC |
039133 | PATRICIA SIUCH DO NASCIMENTO BATISTA | AC, LI_EP |
033339 | PEDRO GRIGUC | AC |
041976 | PRISCILA DE ARAUJO | AC, LI_EP |
008501 | REGIANE RODRIGUES DA MATA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
009092 | RODRIGO GONCALVES ALVES | AC |
004577 | SABRINA FABIANY SOUZA DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
041857 | SANDRO GIOVANI GRASSMANN | AC, LI_EP |
021933 | TALITA LOPES | TREINEIRO |
033784 | TAYSSA OCANHA LOURENCO | AC, LI_EP |
011687 | VICTORIA MOREIRA GIARETTA | AC, LI_EP |
017361 | WILLIAN JAKI DOS SANTOS | AC, LI_EP |
042164 | WILLIAN LUIZ CUNHA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
044614 | YAN MIRANDA DE ARAUJO | AC, LI_EP |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min