Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Serviço Social - Bacharelado - Matinhos - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
---|---|---|
034274 | AGATA KALINA DA SILVA DE LIMA | AC, LI_EP |
024928 | ALYSSANDER CASSIO RODRIGUES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
023581 | ANA PAULA DE LIMA BEZERRA | AC, LB_EP, LI_EP |
006419 | ANA THAIS CAETANO GOMES | AC, LB_EP, LI_EP |
020998 | ANELISE APARECIDA PEREIRA | AC |
017332 | ANGELICA DE SOUSA LEITE JARDIM | AC, LB_EP, LI_EP |
019295 | ARIADNE BECKER | AC, LB_EP, LI_EP |
000810 | BARBARA GOMES GREIN | AC, LB_EP, LI_EP |
045030 | BERENICE APARECIDA DE MOURA BARBOSA | AC, LB_EP, LI_EP |
022380 | CAUANY APARECIDA ZUCHI LIMA | AC, LB_EP, LI_EP |
042089 | CLARA SOUZA RAYSEL | AC, LI_EP |
020923 | CLEIA NAYA COELHO DO PRADO | AC, LB_EP, LI_EP |
014405 | ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA | AC, LB_EP, LI_EP |
010140 | EMMANUEL BELO MARTINS | AC, LB_EP, LI_EP |
013095 | GABRIELA BORBA LUZ | AC |
004633 | GEISLA PAULA GONCALVES WEIBER | AC, LI_EP, LI_PCD |
042564 | GIOVANNA CRISTINA CALABRESI COELHO | AC |
003927 | HADASSA KASSAB ZANON | AC, LI_EP |
018423 | HANDREINA DA SILVA FORTES | AC, LB_EP, LI_EP |
018525 | ISABELLE TIBES KINDZIERSKI | AC, LI_EP |
032906 | JEOVANA COSTA | AC, LB_EP, LI_EP |
008257 | JHENNYFER BERNARDINO DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
012154 | JOAO VITOR POLACCI | AC |
003376 | JULIANA CRISTINE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
017636 | KELVIN WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
015315 | LAURA PRINS GADONSKI | AC, LI_EP |
016136 | LAYANE ELIAS | AC, LB_EP, LI_EP |
023255 | LIVIA SANTOS CARRINHO | AC, LI_EP |
003492 | LUCIANE LOURENCO PRETO | AC, LI_EP |
007093 | MARCELLA GABRIELA MODESTO LEANDRO | AC |
036202 | MARIA CAROLINA PEREIRA | AC, LI_EP |
008571 | MARIA HELOISA GONCALVES MACHADO | AC, LB_EP, LI_EP |
004034 | MARIANA DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
020656 | MARIVONE KAROLESKI | AC |
024752 | MONICA LEMES DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
041109 | MYLENA DE FREITAS MARQUES | AC, LI_EP, LI_PPI |
008846 | NICOLY RHAYANE CUNHA DA VEIGA | AC, LI_EP |
009424 | NUBIA GABRIELY RODRIGUES ULTRAMAR | AC, LB_EP, LI_EP |
039045 | PEDRO HENRIQUE MINGARELI | AC, LI_EP |
042674 | PEDRO LUIZ CAMARGO CASSILHA | AC, LI_EP |
002005 | SCARLLET APARECIDA CAMACHO STIMAMILIO NASCIMENTO | AC, LI_EP |
030844 | TALITHA DA SILVA MARQUES | AC, LB_EP, LI_EP |
018359 | VITORIA DE OLIVEIRA MARTINS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
014414 | VITORIA REGIANE DIAS DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
017423 | WILSON CUNHA GONCALVES | AC, LI_EP |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min