Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Educação Física - Licenciatura - Matinhos - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 004284 | ALBERT ALVES FARIAS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 019263 | ALDEMIR DOS SANTOS JUNIOR | AC, LB_EP, LI_EP |
| 018211 | ALEXANDER PAUL ANDERSEN FILHO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 036381 | ALEXSANDRO VIEIRA ALVARENGA JUNIOR | AC, LI_EP |
| 003707 | AMANDA GABRIELY NASCIMENTO WAESS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 000935 | AMANDA VITORIA DE OLIVEIRA SANTOS | AC, LI_EP |
| 041959 | ANDRE VITOR PACHECO MARQUES GUIMARAES | AC, LI_EP |
| 023710 | ANNA CAROLINA MODROW | AC, LB_EP, LI_EP |
| 025466 | ANTONIO GODARTH BERLIM | AC, LI_EP |
| 044829 | ARIANE DA ROSA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 018564 | CAROLINE DOS SANTOS BROSIN | AC |
| 045241 | CAUA SOUZA CHAVES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 022702 | CLEIDE GONCALVES SEMCZUK | AC, LB_EP, LI_EP |
| 044972 | CLEITON ULSENHEIMER | AC, LB_EP, LI_EP |
| 030207 | DAINE DA SILVA | AC |
| 029699 | DANIEL DOS SANTOS MARQUES | AC, LI_EP |
| 038477 | DENNYS DE GODOI | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 037834 | DIEGO PELIM ROCHA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 032684 | DIONE DA PAZ DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 044089 | EMANUEL BENJAMIN JACOUVATZ DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 042377 | EVERALDO RODRIGUES DE MATTOS | AC, LI_EP |
| 009367 | FABIO LEANDRO ARMINDO | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 005317 | FELIPE CAETANO DA SILVA CARRAO | AC, LI_EP |
| 018557 | FELIPE EDUARDO DOS SANTOS NEVES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 039739 | FELIPE GONCALVES BORBA | AC, LI_EP |
| 000991 | FRANCIELI KRULIKOSKI PEREIRA | AC, LI_EP |
| 019547 | FRANCISCO CARLOS RODRIGUES VIEIRA | AC, LI_EP |
| 026253 | GABRIEL DINIZ ARAUJO COSTA | AC |
| 009664 | GABRIEL EDUARDO DE LIMA PACHECO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 026929 | GEORGEA PEREIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 020411 | GEOVANNA LOUISE GOMES AMARAL | AC, LB_EP, LI_EP |
| 005995 | GIOVAN ANTONIO ANDRADE DE LIMA | AC |
| 005935 | GUILHERME DE LIMA VEIGA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 019711 | GUILHERME PINHEIRO SALGADO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 034057 | GUILHERME TELL DE AMARANTE FERREIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 002334 | ISABELI VITORIA DELALIBERA PERICO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 041798 | ISABELLE SILVA QUIRINO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 041919 | ISADORA LOUISE DE GODOI | AC, LI_EP |
| 039565 | JESSICA APARECIDA SOUTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 029487 | JOAO GABRIEL BERGONSE | AC |
| 045990 | JOAO GABRIEL FERNANDES HONORIO | AC |
| 043093 | JOAO GABRIEL TERESKA IUBEL | AC, LI_EP |
| 009021 | JOAO VITOR LEONARD LOPES | AC, LI_EP |
| 020522 | JONATHAN GONCALVES DA SILVA JUNIOR | AC, LB_EP, LI_EP |
| 041619 | JOSE FERNANDO GOES | AC, LI_EP |
| 028705 | JULIO CESAR ALVES MARTINS | AC, LI_EP |
| 039551 | KATHERINE LOISE FERREIRA | AC, LI_EP |
| 011388 | KAUAN HENRIQUE MASSOCATO DE OLIVEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 041368 | KAUE MATHEUS ALVES CORDEIRO | AC |
| 011054 | KEILA SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 012577 | KEROLLYN CARVALHO UMBELINO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 008775 | KRISELEN DE ANDRADE DIAS | AC |
| 037923 | LARA ABOU HASSAN | AC, LI_EP |
| 020900 | LAWANNY MURAKUMO MIGUEL | AC, LB_EP, LI_EP |
| 014947 | LORRANA DA SILVA DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 016465 | LUARA REGINA RODRIGUES GONCALVES | AC |
| 019492 | LUCAS GABRIEL HOEPERS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 008833 | LUIS CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 022638 | LUIZ FERNANDO NAVARETE MAGARI | AC, LI_EP |
| 014923 | MAIARA DA SILVA SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 024867 | MANOELE RIBEIRO RODRIGUES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 045923 | MARCELO SILVEIRA ROSSETIN | AC |
| 036659 | MARIA CARLA DE ANDRADE PINTO CARDOSO | AC, LI_EP |
| 040727 | MARIA LUYZA MENDES DA SILVA LEAL | AC, LI_EP |
| 011838 | MARIA VITORIA FARIAS SANTANA MEIRELES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 004947 | MARY NEIDE PEREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 036032 | MATHEUS DE SOUZA RITA | AC, LI_EP |
| 015074 | MATHEUS PAULO MORAIS BRUSCO | AC, LI_EP |
| 032947 | MIKAELLY SOARES FONSECA | AC, LI_EP |
| 010145 | MOISES FELIPE DE SOUZA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 010818 | NATHALIA DE FREITAS SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 008294 | NATHALIA SILVA PINHEIRO | AC |
| 009642 | NICOLAS HENRIQUE GRANZOTTO VAZ | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 042614 | PAULO HENRIQUE DE MELLO DA SILVA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 017570 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA PINTO | AC, LI_EP |
| 033963 | POLLYANNA DE LIMA POCK | AC |
| 015084 | RAPHAEL GUERRA BAUMEL | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021813 | RAYANA LUIZA TAVARES DA COSTA | AC, LI_EP |
| 046025 | RHAISSA FIALKOSKI NADOLNY | AC, LI_EP |
| 046147 | ROBERT GABRIEL PIRES ARMSTRONG DOS SANTOS SOUZA | AC, LI_EP |
| 032823 | RUAN KOMARCHESKI | AC, LI_EP |
| 013024 | SHEENA EMANUELLE LEAL DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 009932 | SOPHIA RIBEIRO CAMPARIM LARA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 026250 | SUZANNE APARECIDA MARQUES DO ESPIRITO SANTO | AC, LI_EP |
| 015858 | THIAGO PEREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 029739 | VANDA CARLA CARVALHO TERRA | AC |
| 026941 | VINICIUS DOS SANTOS SCOPEL | TREINEIRO |
| 016657 | WAGNER CRUZ MOURA | AC, LI_EP |
| 018952 | WALERIA HENRIQUES DEOLA | AC, LI_EP |
| 040615 | WILIAN HOY PEREIRA | AC, LI_EP |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min