Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Zootecnia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 006770 | ADRIELLE TRINDADE DO NASCIMENTO | AC, LI_EP |
| 042419 | AIDE HOFFMANN SONEGO | TREINEIRO |
| 011492 | ALESSANDRA GRANDE FERREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 011252 | ALESSANDRA VITORIA ALVES | AC |
| 019380 | ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA CALIMAN | AC |
| 009508 | ALEXANDRE DE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 012955 | AMANDA GELENSKI TEIXEIRA | AC, LI_EP |
| 017771 | ANA ALICE SILVA FREITAS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 040628 | ANA CLARA GUELFI DUBIELA | TREINEIRO |
| 013840 | ANA JULIA MACEDO BUENO | AC, LI_EP |
| 043020 | ANA JULIA SCHULTZ DE OLIVEIRA | TREINEIRO |
| 032346 | ANA LUIZA PORT CWIKLINSKI | TREINEIRO |
| 034985 | ANA PAULA MILIORANCA DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 002575 | ARTHUR SCHWEIGERT ALVES | TREINEIRO |
| 003036 | BEATRIZ SANTOS DAMASCENO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 015814 | BETINA RICKLI PILATI | AC |
| 026143 | CAROLINE JULIATTO | AC |
| 028659 | DANILO MIGUEL CARDOSO MACHADO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 011249 | DAVI CADENA DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 033434 | DIOGO HENRIQUE ESSENFELDER CARLESSI | AC |
| 030857 | DUMONT SANTOS BAUMGARTNER DA SILVA | AC, LI_EP |
| 023331 | ELIABE IUNG CORRENTE | AC, LB_EP, LI_EP |
| 030538 | ENZO MAZOCOLI ITABORAY REGNALDI | AC |
| 034920 | ESTEVAN PACIXNEK PIRES | AC, LI_EP |
| 029306 | FERNANDA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 013422 | FLAVIA RIBAS KRAUCHUK | AC, LB_EP, LI_EP |
| 043264 | FRANCISCO PEDROSO LIMA | TREINEIRO |
| 045475 | GABRIELA ALVARISTO | AC, LI_EP |
| 013476 | GABRIELA GOMES CORADIN | AC, LI_EP |
| 009566 | GABRIELE AMANDA STRUGAVA | AC, LI_EP |
| 042476 | GIOVANA TABORDA DE SOUZA | AC |
| 045760 | GUILHERME COMINESE | AC |
| 023780 | ISABELA DA COSTA SANTOS | AC, LI_EP |
| 017545 | JHENNIFER BLANGER DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 017896 | JOAO VINICIUS DE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 031861 | JOAO VITOR AZEVEDO FRANCO | AC, LI_EP |
| 045673 | JOSE HENRIQUE BIANCHINI FEIJO | AC |
| 020358 | JULIANA DE SOUZA DE MIRANDA | AC, LI_EP |
| 013063 | JULIANO KUCEK GONCALVES | AC |
| 013722 | KAREN GABRIELE TERENCIO DE LARA PENTER | AC, LB_EP, LI_EP |
| 041768 | KETLYN GOUVEIA BONFIM | AC |
| 030137 | LARISSA LIDIANE PETRUY | AC |
| 030083 | LAURA DAUS CAMPOS | AC |
| 024399 | LEONARDO MASSAO GONCALVES PINTO | AC |
| 042522 | LUCAS ROGERIO CONFORTO SANTOS | AC |
| 000285 | LUCAS TADEU DOS SANTOS | AC |
| 036339 | LUNA KLUG NEUSTADT | AC |
| 036887 | MABILYN PAOLA MACHADO | TREINEIRO |
| 037183 | MANUELA PEREIRA RAMOS | TREINEIRO |
| 002265 | MARIA CECILIA ALVES SELHORST | AC |
| 002221 | MARIA CLARA DE AGUIAR WOLTER CIFU TAQUES | AC |
| 036532 | MARIA JULIA BARON | AC |
| 012409 | MARIANA DELINSKI RODRIGUES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 017821 | MATEUS MARTINS ROCHA | AC, LI_EP |
| 030264 | MATHEUS PAMPLONA | TREINEIRO |
| 036310 | MAYANNA KAMILY ALVES PIRES | AC, LI_EP |
| 012707 | MAYCON RODRIGUES DE SOUZA SILVA | AC, LI_EP |
| 001107 | MELYSSA MORO DOS SANTOS | AC |
| 035931 | MILENA SALGADO DE GOEZ | AC |
| 023561 | MOHAMAD NIZAR ZAHRA | AC, LI_EP |
| 025063 | NATALIE ZINCO MENEGASSI DE SOUSA | AC, LI_EP |
| 033250 | NICOLLE TESTON | AC, LI_EP |
| 021854 | RAINIERI PLANCA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 004407 | SIBELE PAOLA BATISTA | AC |
| 005260 | SILVIA MIKAELA NEVES PRZEZDZIECKI | AC, LI_EP |
| 017113 | THAIS MELLO DE PAULA | AC, LI_EP |
| 041473 | VERONICA SAIRAN SOARES DE OLIVEIRA | AC |
| 018094 | VITOR GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 033070 | VITORIA FERREIRA ZAMPIER | AC, LI_EP |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min