Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Matemática - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
---|---|---|
024193 | ALISSON AYRES PEREIRA MARTINS SILVA | AC, LI_EP |
019108 | ALISSON DIONE PEREIRA | AC, LI_EP |
001141 | AMANDA GRUTTER JACON | AC |
034968 | AMBERLY NICOLE PAIXAO | AC |
000450 | ANA CAROLINA BISCAIA DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
025346 | ANA JULIA MAZON DE SENNA PEREIRA | AC |
032202 | ANDERSON SCHMIDT | AC |
014604 | ANDRESSA KALINE DOS SANTOS SA | AC, LB_EP, LI_EP |
034281 | BRUNO CESAR FARIA | AC |
015417 | BRUNO RAFAEL BOSE | AC |
046195 | BRUNO RAFAEL DE LIMA | AC, LI_EP |
039861 | CAMILY VITORIA DE OLIVEIRA BUENO | AC, LI_EP |
013345 | CAYQUE NOGUEIRA DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
044937 | CHRISTOPHER BUCH FILIPAK | AC, LB_EP, LI_EP |
030172 | DAIANA PEREIRA MOREIRA | AC |
032865 | DANIEL EMANOEL KRAPIEC | AC, LI_EP |
042707 | DANIEL MIRANDA SAKAMOTO | AC, LB_EP, LI_EP |
011080 | EDUARDA RODRIGUES GOMES VELOSO | AC, LI_EP |
043687 | ERIC STEFFAN BUDAL DA COSTA | AC, LI_EP |
037494 | FERNANDA FARIAS | TREINEIRO |
033403 | FERNANDA NAOMI IGAMI | AC, LI_EP |
001237 | FERNANDA STEFANSKI DE SOUZA | AC, LI_EP |
025045 | FERNANDO SERPA MARCHETI | AC, LI_EP |
039719 | FILIPE ANTUNES LUZZI | TREINEIRO |
044219 | FLAVIA LOURENCO DE AGUIAR | AC |
024405 | GABRIEL VINICIUS FREIRE | AC, LB_EP, LI_EP |
003904 | GABRIELA RINGWALD HOLZ | AC |
026763 | GABRIELE BEATRIZ FERREIRA | AC, LI_EP |
003289 | GABRIELLY OKARENSKI | AC, LI_EP |
042731 | GABRIELY RIBEIRO DOS SANTOS | AC |
045013 | GABRYELA ANTUNES MONTAGNINI | AC, LB_EP, LI_EP |
044000 | GIOVANA MAGNAGUAGNO | AC |
042778 | GUILHERME HERZOG DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
042305 | GUILHERME LEMOS ARIOLI | TREINEIRO |
044271 | GUSTAVO ANTONIO BRUNICOVSKI | AC, LB_EP, LI_EP |
025495 | GUSTHAVO STOCHERO | AC, LI_EP |
020538 | JEAN ALVES PEREIRA | AC |
035897 | JEAN MICHEL ROSSATO KARPINSKI | AC |
042001 | JENNIFER CRISTINE DOS SANTOS | AC, LI_EP |
021205 | JESSICA MARIA DE AGUIAR VIANA | AC, LI_EP |
044066 | JOAO MARIA SILVEIRA DORIGO | AC |
045818 | JOAO PEDRO DE BRITO DUARTE | AC, LI_EP |
017661 | JOAQUIM ABHAY AGUIRRA DA SILVA | AC, LI_EP |
025962 | JONATHAN GROCHOVSKI DA SILVA | AC |
027975 | JORDAN TAVARES DE LIMA | AC |
021974 | JULIO CESAR DE ALMEIDA PALMEIRA RAIMUNDO | AC, LI_EP |
025824 | LARISSA FERNANDA GABRIEL | AC, LI_EP |
035894 | LAYS DA CUNHA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
004870 | LEANDRO TRIGO BOAVENTURA | AC |
023928 | LEONARDO DAVI FERREIRA DE BARROS | AC, LB_EP, LI_EP |
044508 | LETICIA KOCZICKI KOERNER | AC |
003640 | LUCAS OLIVEIRA DE SA BARRETO | AC, LB_EP, LI_EP |
036906 | LUCIANE WAGNER DALL AGNESE | AC |
039079 | LUIS ANSELMO BONAROWSKI DALLAGASSA | AC |
028855 | LUIZ FELIPE BEZERRA | TREINEIRO |
039210 | MARIA CLARA CARDOSO CHARNESKI | AC, LI_EP |
022547 | MARIANA STECE DE OLIVEIRA | TREINEIRO |
023124 | MATEUS ASAFE FERREIRA | AC, LI_EP |
017722 | MATHEUS JANRIE CARDOSO SCHORNER | AC |
040249 | MATHEUS SABIN KSIAZEK | AC, LI_EP |
029022 | MELISSA COELHO FRANCA BINI | TREINEIRO |
021501 | NATHALLY CARDOZO BARRETO | AC, LB_EP, LI_EP |
003708 | NICOLAS GABRIEL DE LIMA | AC, LB_EP, LI_EP |
019690 | NICOLLAS KAUAN DOS SANTOS SILVA | AC, LI_EP |
023966 | PAOLA CIANE LUBKE GROSSL | AC, LI_EP |
023087 | PAOLA NYCOLL SANTOS RODRIGUES | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
012063 | PATRICIA RAFAELLY RIBEIRO | AC, LI_EP |
008974 | PAULO HENRIQUE MESSAGGI TORQUATO | AC |
022048 | PEDRO GONCALVES LETA | AC |
027660 | RAMON LUNARDON | AC, LI_EP |
032499 | RAQUEL DE OSTI ALVES DA CRUZ | AC |
025161 | RICARDO CANUTE KAMIKAWACHI | AC |
012049 | SAMUEL DE SOUZA BORGES | AC, LB_EP, LI_EP |
038217 | THAYSA GABRIELE SKRABA | AC, LI_EP |
027037 | THIAGO SIDUOVSKI | AC |
021461 | VINICIUS EDUARDO BENEDIK | AC |
028667 | WILLIAN GABRIEL DE CASTRO CARDOZO | TREINEIRO |
002471 | WLADIMIR KOWALTCHUK | AC |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min