Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: História Memória e Imagem - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 023730 | ADRIANO JOSE LINHARES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 029576 | ALESSANDRA ALVES DA CUNHA | AC |
| 012601 | ALICE TOCKUS GOMES COELHO | AC |
| 026608 | AMY ALEXANDRA PEREZ VINTIMILLA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 005311 | ANA LUIZA SANTOS DE ANDRADE LIMA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 022901 | ANDRESSA BARBOZA FIGUEIRA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 028492 | BARBARA XAVIER DA SILVA | AC |
| 006155 | BRENDHA RODRIGUES HECK | AC |
| 037242 | BRUNO MATEUS NICOLINI | AC |
| 008516 | DAVID JOSEPH RODRIGUES DE SANTANA | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 015905 | EDUARDO PETRIU DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 014060 | ESTEFANI HELVIG DOS PASSOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 000922 | EVAIDES BARBOSA COSTA | AC, LI_EP |
| 040720 | FERNANDO MARTINI DE JESUS | AC |
| 020652 | GABRIEL BATISTA DINIZ | AC, LI_EP |
| 042143 | GABRIEL ZAPLANA BRAGA | AC |
| 003552 | GUSTAVO ALESSE CARVALHO | AC |
| 032097 | JOHN PETER SOUZA DA FONSECA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 037424 | JULIA ENDLER MALER | TREINEIRO |
| 034323 | JULIANY MARINHO TRINDADE BORGES | AC |
| 041805 | LARIANE LEMES DE SOUZA | AC |
| 031383 | LETICIA FRANCA AGUIAR | AC |
| 014709 | LETICIA MARA DOS SANTOS SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 006017 | LUCAS ARAUJO MARTINI | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 014719 | MANUELI TOMAS KURTEN | AC, LI_EP |
| 020474 | MARCIO JOSE BRANCO | AC, LI_EP |
| 045025 | MARCO AURELIO GERMANO PEREIRA | AC |
| 013364 | MARCOS TRAVINSKI | AC, LI_EP |
| 044299 | MARCOS VINICIUS WARGHA BAPTISTA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 002378 | MARIA EDUARDA FIGEL | AC, LI_EP |
| 002350 | MATHEUS DENER VIANA | AC |
| 021731 | MELISSA APARECIDA MOURA DE PAIVA | AC |
| 036074 | MURILO GABRIEL VILICZINSKI | AC, LI_EP |
| 022998 | NICOLAS CAGE DOS SANTOS | AC |
| 013703 | PAULO CESAR DROSDA | AC, LI_EP |
| 035824 | PEDRO FELIPE DE LARA MOREIRA DA SILVA | AC |
| 029920 | RAFAELA CORADIN DE LIMA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 044784 | RENAN GERALDO PEREIRA DE QUEIROZ | AC, LI_EP |
| 045463 | RENET LIMPIAS VIEIRA | AC |
| 017703 | RONALDY HENRIQUE DOS SANTOS CORDEIRO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 031718 | RUAN BORGES PASQUALI | AC |
| 016252 | SANNY NELIFFER DE MIRANDA GOUVEA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 013273 | SIBELE MARA DOS SANTOS BREMGARTNER ALENCAR | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 034459 | SOFIA MIRANDA ARAUJO DE FREITAS | AC, LI_EP |
| 041759 | TAINA NOVAES MARTINS | AC, LI_EP |
| 032129 | THIAGO BONATO CAMPOS CARAMES | AC |
| 036927 | VANESA HEMANUELI DE LARA | AC |
| 042812 | VITOR SERENATO | AC |
| 036916 | VIVIAN CARVALHO LOPES | AC |
| 044090 | WALIB NEMER DAMOUS | AC, LB_EP, LB_PPI, LI_EP, LI_PPI |
| 028412 | WEBERSON DOMINGUES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 040784 | YCARO DE CASTRO LEDER | AC, LI_EP |
| 011194 | YOHAN MAGALHAES GALVAO | AC |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min