Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Física - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
---|---|---|
038682 | ARTUR BAGGIO HERMANN FRANCISCHETTI | AC |
002817 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DIAS | AC |
012043 | CARLOS EDUARDO MACHADO DE ASSIS | AC |
038794 | CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA | AC |
012815 | CHARLES MICHEL SEZYSHTA | AC |
045179 | CLELSON TAVARES DE ALBUQUERQUE | AC |
021091 | DANDARA CRISTINA RIBEIRO | AC |
044991 | DANIEL FRANCISCO PEDROSO DOS SANTOS | AC |
037748 | DAVI SEQUINEL PEREIRA | AC |
004730 | DIEGO HENRIQUE SANTOS CAMPOS | AC |
038697 | DOUGLAS DE SOUZA PEREIRA | AC |
027099 | EDUARDO FRISCH CARVALHO MARIN | AC |
028825 | ENDIL SOMMER MIORANZA | AC |
037892 | ERICSSON ALAN VEIGA | AC |
040810 | FABIO SIDNEY PEREIRA SOARES | AC |
022578 | FRANK PAZ DOS SANTOS | AC |
044328 | GABRIEL DUALYN DOBLINSKI RIBEIRO | AC |
003961 | GEOVANNA RIBEIRO JACOB | AC |
042818 | GUSTAVO LEOPOLDO DOS SANTOS | TREINEIRO |
013239 | HERIVELTON LUIZ CARDOSO | AC |
001709 | ISAC ROSA DE JESUS | AC |
033078 | ISADORA TEIXEIRA FRITEGOTTO GIMENEZ | TREINEIRO |
029217 | JOAO AFONSO BADIN ORTH | AC |
044712 | JOAO GABRIEL CECCON LENHARDT | TREINEIRO |
010723 | JOAO GABRIEL PEREIRA MAXIMIANO | AC |
003004 | JOAO VICTOR DE LIMA DOS SANTOS | AC |
034514 | JOAO VITOR PITTA JANOWSKI | AC |
039307 | JULIANA LEONET DA SILVA | AC |
041675 | JULIANO BATISTA DA SILVA | AC |
004190 | KAWANA APARECIDA DE MORAES | AC |
032373 | LEONARDO PIETRO DALLABONA | AC |
044730 | LIVIA EDUARDA ANDOLFATO PINHEIRO | AC |
031554 | LUCAS FERREIRA MARQUES DA SILVA | AC |
009102 | LUCAS GABRIEL BERGAMINI | AC |
039932 | LUIZ TADEU CAVALCANTE DOS SANTOS | AC |
028367 | MARCOS PAULO TERME CANTALEANO | AC |
037030 | MARIA EDUARDA CHIESA MACHADO | AC |
042822 | MARIANA LEOPOLDO DOS SANTOS | TREINEIRO |
007743 | MATHEUS TOMAZ DE LIMA RUTHES | AC |
038478 | MICHELE KUROVSKI DOS SANTOS | AC |
024126 | NEUTON SEBASTIAO GONCALVES | AC |
002626 | NICOLY FABRINI FELIZARDO ORTIZ | AC |
036388 | NOEMIA ESTEVES | AC |
008876 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA PACHECO | AC |
019573 | PEDRO HENRIQUE MEIRA DA SILVA | AC |
004963 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA EVANGELISTA | AC |
041457 | RAMON MARCONDES FRANCO | TREINEIRO |
001853 | RAYSSA VICTORIA SALES CSZULIK | AC |
001007 | REBECCA PFEIFFER APARICIO | AC |
002606 | RODOLFO SCHWARZ OMODEI | AC |
007430 | SAMANTA HELENA PATZER RIBEIRO | AC |
020685 | SARA FERNANDA DE LIMA | AC |
011606 | TIAGO ALBERICO MACHADO BASTOS | AC |
032542 | VITOL RODRIGUES PLAUSINAITIS | AC |
039594 | WELERSON CAMPOS GRANDINI | AC |
013734 | WELLINGTON GABRIEL PEREIRA DA SILVA | AC |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min