Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Engenharia de Produção - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 036488 | ADRIAN FAGUNDES BALBINOTTI | AC |
| 029522 | ALICE DOS SANTOS PESSOA DA SILVA | AC |
| 044230 | AMIN ISSAM HAMMOUD | AC |
| 009673 | ANA CLARA FRANCA PIERUCCI | AC |
| 007331 | ANA FLAVIA SOARES DE ALMEIDA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021775 | ANA JULIA DE QUEIROZ WAAKS | AC |
| 029287 | ANA JULIA RIBEIRO DE SOUZA | TREINEIRO |
| 027131 | ANA TERESA THRONIECKE ALVES | TREINEIRO |
| 030741 | ANA VITORIA DE LIMA KOGA | AC |
| 001979 | ANNE CAROLINE LUDOVICO DE JESUS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 017186 | ANTONIO SCARPIM PEIXOTO | AC |
| 024772 | ARTHUR GABARDO DE FREITAS | AC |
| 043602 | ARTHUR LANGA DALA STELLA | AC |
| 034775 | ARTHUR LUSTOSA DE LIMA SBRISSIA | AC |
| 036067 | ARTHUR MOTIN | AC |
| 029439 | BEATRIZ HOFFMANN XAVIER BLOGOSLAWSKI | AC |
| 030745 | BERNARDO BRAGA LACERDA NETO | TREINEIRO |
| 040077 | BERNARDO MAZANEK | AC |
| 041267 | BERNARDO SA BREDUN | TREINEIRO |
| 045440 | BERNARDO VICENTE HERINGER GARCEL | AC |
| 044955 | BLENDA VERMONDE | AC |
| 040682 | BRUNA FIGURA | AC |
| 012202 | BRUNO CELLI CHAGAS | AC |
| 031162 | CAIO GOUVEIA FERRAZ | AC |
| 043468 | CAMILA DOS SANTOS FOX | AC |
| 006866 | CAMILA JANAINA GONCALVES DA ROZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 027363 | CARLOS EDUARDO KALINOWSKI | AC |
| 041075 | CAROLINA SANTOS BARTHOLO | AC |
| 032163 | CATARINA PASSADOR COSTA | AC |
| 030462 | CAUE COPRUCHINSKI RIBEIRO | AC |
| 040946 | CECILIA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AC |
| 013692 | CRISLAINE DE OLIVEIRA DUARTE | AC, LB_EP, LI_EP |
| 039978 | DANIEL GOEDERT FERNANDES | AC, LI_EP |
| 006324 | DAVI DALLEDONE MUNIZ | AC |
| 046118 | DAVI FIALHO DO NASCIMENTO | AC, LI_EP |
| 039153 | DAVI SILVESTRIN ORTH | AC |
| 022854 | DIEGO CRISTIANO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 009315 | DORA PERRE DE MORAES | AC |
| 043458 | EDIANE DE SOUZA | AC |
| 031922 | EDUARDA DELAI LOBO | AC |
| 021357 | EDUARDA HORN CABRAL | TREINEIRO |
| 012825 | EDUARDO LUIZ CHIAMULERA | AC |
| 027857 | EDUARDO LUIZ DE ASSIS MARTINS | AC |
| 031840 | EDUARDO RICARDO DA SILVA ANDRADE | AC, LB_EP, LI_EP |
| 022209 | ELOISA CECILIA TARIFA DE SOUZA ARRUDA | AC |
| 030297 | ENRICO CHRISTOVAM DE NADAI | AC |
| 029017 | ENRICO GIOPPO BORTOLON RIBAS | AC |
| 045729 | ENZO CALCA MENDONCA | TREINEIRO |
| 043871 | ENZO PAGANINI BERNARDI | AC |
| 015753 | ENZO SANTANA NARDIN | AC |
| 001547 | ERIC KAZUYOSHI YAMAMOTO | TREINEIRO |
| 005742 | ERICK JONAS REZENDE BENITO | AC |
| 004053 | FABIANA DOS ANJOS BASTOS XAVIER | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 021348 | FABIO THOME HOBOLD | AC |
| 037951 | FELIPE DOS SANTOS MARQUES | AC, LI_EP |
| 038662 | FELIPE GUSTAVO DOS ANJOS | AC |
| 036065 | FELIPE LUCAS ARRUDA | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 043545 | FELIPE SENDON BORGO POPPI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 027419 | FERNANDA CONSULIN TEIXEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 002892 | FERNANDA HAIELLY ANDRADE DE FREITAS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 029616 | FERNANDO KHYM CHO | AC |
| 002240 | FERNANDO PORTELA RIBEIRO DA COSTA | AC |
| 030696 | GABRIEL BERTONCELLO LORENCO | AC |
| 010809 | GABRIEL CAVALCANTE LOPES | AC, LI_EP |
| 033993 | GABRIELA CORCINI BRANCO | AC, LI_EP |
| 038526 | GABRIELA RODRIGUES SIMOES | AC |
| 032748 | GERMANO SCHUCHOVSKY REICHMANN | AC |
| 036169 | GIOVANNA DA ROCHA MARTINS | TREINEIRO |
| 007280 | GREGORY RAMOS DE MEDEIROS | AC |
| 043374 | GUILHERME ALEXSANDER CARVALHO | AC, LI_EP |
| 036731 | GUILHERME ALMEIDA MANOSSO | AC, LI_EP |
| 008823 | GUSTAVO DA LUZ PALUMBO | AC |
| 035622 | GUSTAVO HENRIQUE MARTINS | AC, LI_EP |
| 042757 | GUSTAVO MENDES DE ANDRADE | AC |
| 043960 | GUSTAVO NIZER NYMBERG | AC |
| 032326 | HELENA ADAMOVICZ | AC, LI_EP |
| 029567 | HELOISA GOMES | AC |
| 028267 | HELOISA TOMAS MACHARETH | AC |
| 035230 | HELOIZE VIANA FERRAZ DE AZEVEDO | AC |
| 041911 | HENRIQUE JORGE DARCIE ADAD | AC |
| 007289 | HENRIQUE SCHAMNE RIGONI | AC, LI_EP |
| 035874 | HILLAN MIGUEL STRAPASSON | AC, LI_EP |
| 010146 | IAN CAZANGE SASSAZAWA | AC |
| 043488 | IOLANDA DA SILVA BANAS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 033181 | ISABELA SALIBA FRANCESCHI | AC |
| 042753 | ISABELLE DA SILVA FERREIRA | AC |
| 001100 | ISADORA GRUBBA HARTIN | AC |
| 039407 | IZABEL MARTINS HENRIQUE | AC |
| 002203 | JOAO FELIPE OLIVEIRA ALVES DE LIMA | AC |
| 005939 | JOAO LUVUEZO KIALA MARQUES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 036871 | JOAO MARCELO SANTOS POLI | AC |
| 041716 | JOAO PEDRO LOPES | AC |
| 041941 | JOAO PEDRO MUYLAERT SACHSIDA | AC |
| 031047 | JOAO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA RIBAS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 042060 | JOAO VITOR FRANZOLOSO HATUM | AC |
| 039075 | JOAO VITOR SCHIO DAPPER | AC |
| 040535 | JOSE LUIS KOGEN | AC, LI_EP |
| 033330 | JULIA ANTUNES ANDRADE | AC |
| 029432 | JULIA CRISTINA COSTA RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 001900 | JULIA DE MELLO MENDES SILVA | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 045433 | JULIA SCHMIDT KRUL | AC |
| 037419 | JULIANO PANIGASSI POLTRONIERI | AC |
| 004654 | KAUA HENRIQUE MONTEIRO GONCALVES AGUIAR | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 031894 | KAUE DE OLIVEIRA PAUSIC | AC, LI_EP |
| 017528 | LARA RODRIGUES VIDRICH | AC |
| 007842 | LARISSA VITORIA MAGATON | AC, LI_EP |
| 034006 | LAURA BEATRIZ HECK WINTER | AC |
| 044143 | LAURA SANTOS FRANCO | AC |
| 026249 | LEO SEISHIN HAYAMA GOMES DA SILVA | AC |
| 037480 | LEONARDO DALMEIDA BERTAZZI | AC |
| 039277 | LETICIA BACILA BELICH | AC |
| 039276 | LETICIA DE ARRUDA MESQUITA | AC |
| 045884 | LETICIA HOLLER | AC, LI_EP |
| 027307 | LILIANA WU | AC |
| 030926 | LIVIA MELLIES CAMPOS | AC |
| 030709 | LORENZO ABINOSKI DE REZENDE | AC |
| 036671 | LORENZO ANTONIASSI | AC |
| 027425 | LORENZO RODRIGUES MIRANDA | AC, LI_EP |
| 009838 | LUANA RICHA ANDERSEN SARTORI | AC |
| 035319 | LUANA VICTORIA CARVALHO RODRIGUES | AC |
| 040575 | LUANA YUKARI YAMADA | AC |
| 035855 | LUCAS ARSIE CERNACH | AC |
| 014547 | LUCAS BERTOLDO PRIETSCH ARAUJO | AC |
| 040283 | LUCAS CORREIA MORAIS | AC |
| 038733 | LUCAS EDUARDO NOVAKOSKI | AC |
| 028939 | LUCAS GASDA DE FRANCA | AC |
| 031776 | LUCAS OKAMOTO YOSHIMURA | AC |
| 039052 | LUCAS SALDANHA | AC |
| 028657 | LUCAS SANSON ABOURIHAN | AC |
| 035307 | LUIGI MATHEUS STRAPASSON DE ANDRADE | TREINEIRO |
| 044172 | LUIZ GABRIEL MARCHIORO SANTOS | AC, LI_EP |
| 036093 | LUIZ HENRIQUE ROSARIO STOCKI | AC |
| 035238 | LUIZA CARMINATTI BINELLO | AC |
| 025586 | LUIZA NICHELE DE CAMARGO | AC, LI_EP |
| 031541 | LUIZA STRUVER PELICER | AC |
| 019588 | MARCELA DALPIAZ KOBREN | AC, LI_EP |
| 040372 | MARCO ANTONIO SUGAMOSTO ROTONDO | AC |
| 031142 | MARIA CLARA BATISTA ADAD | AC |
| 003951 | MARIA CLARA CAMARGO SALDANHA | AC |
| 040042 | MARIA EDUARDA NIELSEN DOS SANTOS | AC |
| 036882 | MARIA EDUARDA RAMOS CESARIO PEREIRA | AC |
| 018035 | MARIA EDUARDA ZAPAROLLI MARODIN | AC |
| 024264 | MARIA FERNANDA MARTON ZANLORENZI | AC |
| 030721 | MARIA LUIZA DE DEUS DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 000389 | MARIA LUIZA SITTA DOMINGOS | AC |
| 044702 | MARIA LUIZA TORRI DE SA | AC |
| 040094 | MARIAH FERNANDA LIMA DE CAMARGO VIANNA | AC |
| 001582 | MARIANA CARNEIRO MARTINS | AC |
| 030181 | MARIANA DO ESPIRITO SANTO MEDEIROS | AC |
| 019951 | MARIANA GAMA PEIXOTO | AC, LI_EP |
| 024353 | MARIO AUGUSTO NISHIMURA BERBEKI | TREINEIRO |
| 032165 | MATEUS DE CARVALHO PETERS | AC |
| 037395 | MATEUS KWAN KIMURA | AC |
| 005218 | MATHEUS COSTA NONATO DA SILVA | AC |
| 036193 | MATHEUS DAL BO LASAGNA | AC |
| 032360 | MATHEUS DEMETRIO CARDOSO | AC |
| 042448 | MATHEUS FARIAS DE OLIVEIRA | AC |
| 042437 | MATHEUS FELIPE GONCALVES | AC |
| 037694 | MATHEUS MERCER MORETINI | AC |
| 034819 | MATHEUS RAMOS NEVES | AC |
| 040773 | MAURICIO CHAVES | AC, LI_EP |
| 039507 | MAYCON DOS SANTOS TATEIWA | AC |
| 021941 | MILENA LOPES DO ESPIRITO SANTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 042406 | NATHALIA TIEMI VAZ DE ARRUDA | AC, LI_EP |
| 039955 | NICKOLAS SCHIMIDT SALDANHA | AC |
| 019700 | NICOLAS EMANUEL CARNEIRO PITURRA | AC |
| 041612 | NICOLE MARTINS DE OLIVEIRA GUIMARAES | AC |
| 004634 | NICOLE MUSALESKI GUERRA | AC |
| 009865 | NICOLE RIBEIRO DE SOUZA | AC |
| 025506 | NICOLLY ROSSI DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 039865 | OTAVIO AUGUSTO ETGES | AC |
| 037796 | OTAVIO HIDEKI HIRATA | AC, LI_EP |
| 005296 | OTAVIO ZANETTI ZAGO | AC |
| 026279 | PAULO HENRIQUE EMANOEL MATSUZAKI KAWAZURO | AC, LI_EP |
| 045862 | PEDRO FERNANDES BRUNO | AC |
| 024469 | PEDRO GASPAROTTO DE OLIVEIRA | AC |
| 014495 | PEDRO GUILHERME FORTUCE | AC |
| 031318 | PEDRO HENRIQUE ANDREOLI NAGASSAKI GUERREIRO GOMES | AC |
| 015240 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAPUSKI | AC |
| 038419 | PEDRO JULIANO | AC |
| 044952 | PEDRO MAGAGNIN KULPA | TREINEIRO |
| 007951 | PEDRO NICOLODI KERBER | AC |
| 033116 | PEDRO RESTANI DE OLIVEIRA | AC |
| 016846 | PIETRA GUIMARAES DE ANDRADE | TREINEIRO |
| 038947 | RAFAEL DE FARIA SATO | AC |
| 043062 | RAFAEL VINICIUS GONCALVES BENTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 005651 | RAFAEL WIGGERS DE GRACIA | AC, LI_EP |
| 001441 | RICARDO MEDEIROS MARCATO | AC, LI_EP |
| 017522 | RYAN MAURICIO BARCELOS NOGUEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 004006 | SABRINA INGLES DE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 035561 | SARA SOARES DOS SANTOS | AC |
| 007606 | SOFIA MORGENSTERN CAMPAGNOLI DE OLIVEIRA | AC |
| 030132 | SOPHIE CAMPOS COGO | AC |
| 027665 | THAIS TERESA TEIXEIRA DE ARAUJO | AC |
| 021409 | THEO FRANCISCO AMODIO BOSCHIROLI | AC |
| 013471 | THEO MULLER | AC |
| 016955 | THIAGO DA SILVA BERNARDINO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 021432 | THIAGO VIDAL ANTUNES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 039110 | TIAGO ALEIXO FERNANDES DA SILVA | AC |
| 039942 | VALENTINA BELO GALINA | TREINEIRO |
| 024720 | VICTOR AUGUSTO GAMA DOIM | AC |
| 034709 | VICTOR BENETTI MEDEIROS | AC |
| 031397 | VICTOR FORYTA JACOSKI | AC |
| 011390 | VICTOR MATEUS FUZETTI ROSA | AC |
| 038317 | VIDAL CARLOS LOPES FILHO | AC |
| 034765 | VINICIUS MARTINS | AC |
| 026080 | VINICIUS RODRIGUES DA CONCEICAO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 008032 | WAGNER LUIZ WITT | AC |
| 028751 | WILLIAM FERNANDO PAULINO SOUZA | AC |
| 025400 | YASMIN LOREN PYZIAK | AC |
| 010952 | YIXIMAR DE LOS ANGELES LOPEZ VALENZUELA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 023573 | YURI MANTOVANI PINTO RIBEIRO | AC |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min