Publicado em 30/10/2024 às 17h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Relações Públicas - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+N)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome do Candidato | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 012895 | ADRIELLY KAWANA BUENO ANTENOR ALVES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 009836 | ADRIELY FRANQUI DE CAMPOS | AC |
| 031187 | ALICE VILELA CABRAL | AC |
| 037913 | ALONSO PAMPLONA | AC |
| 044934 | ANA CLARA COSMO BOIM | AC |
| 035181 | ANA JULIA ACIELI NOGUEIRA | AC |
| 007445 | ANA JULIA PERES DOS SANTOS | AC |
| 046055 | ARTUR ALVES GONZALEZ | TREINEIRO |
| 013726 | BARBARA ALAMINHA VALOIS GONCALVES | AC |
| 027550 | BARBARA DOS SANTOS MARTINS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 005503 | BARBARA FERREIRA DE PAULA | AC, LI_EP |
| 016739 | BEATRIZ CRISTINA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 022429 | BETHANIA DA SILVA TRENTIN | AC, LI_EP |
| 004464 | BIANCA BUENO MILCZESKI | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 017796 | BRUNA DE ROSSI | AC |
| 032833 | CAMILLY SCHULTZ ADAO | AC |
| 019658 | CATHERINE BERGAS VIEIRA | AC |
| 038194 | DANIELA BARRETO SILVA ALVES | AC |
| 004620 | DANIELA BEATRIZ MILA | AC, LI_EP |
| 039409 | EMILY SIQUEIRA ZANETTI QUILO | AC, LI_EP |
| 035333 | ESTELA CADORE MACIEL | AC |
| 037281 | GABRIELLA LEITE VIEIRA | AC |
| 042336 | GABRIELY ARAUJO DE OLIVEIRA | TREINEIRO |
| 034995 | GEOVANA MOHR THOMAS | AC, LI_EP |
| 004076 | GIULIA TURIN BRUM | AC |
| 029815 | GUSTAVO GOMES DUARTE | AC |
| 021257 | HELENA MICHELLI FERREIRA ROMANIN | AC, LI_EP |
| 001971 | HELOISA ALVES BUENO | AC, LI_EP |
| 043012 | ISABELA FERETTI | AC |
| 004742 | ISABELLI OLIVEIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 043806 | ISABELLY MARIA PEREIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 032216 | IZABELA BASSO | AC |
| 045598 | JOAQUIM PEDROSA LAURINDO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 044434 | JOHNNY RONAN GENTEK | AC, LI_EP |
| 001263 | JULIA GABRIELA SOUZA | AC |
| 026018 | JULIA SOPHIA DA FONTOURA PEREIRA | AC, LI_EP |
| 035788 | JULIA VITORIA RAMOS DA ROCHA DE SOUZA | TREINEIRO |
| 023045 | KAREN KAROLINE MIRANDA MARINHO | AC, LI_EP |
| 002838 | KATHLYN KNUPP SKROCH | AC, LI_EP |
| 012305 | KAUAN CARVALHO MOREIRA | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 033153 | KAUAN DA SILVA BARBOSA | AC, LI_EP |
| 015414 | LAIS STEFFEN | AC |
| 030798 | LARA LANG DE ALMEIDA | AC |
| 042250 | LAURA MAYER SPINA | TREINEIRO |
| 007821 | LAURA MORAIS MACHADO | AC |
| 032593 | LETICIA COTRIN CORREA DA SILVA | AC |
| 005910 | LEVI COSTA SILVA MENDES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 042078 | LIVIA DE BARROS CHAVES | AC, LI_EP |
| 021964 | LORENA MAYRA FONTALVO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 036264 | LUCAS RODRIGUES DA COSTA | AC, LI_EP |
| 015778 | LUIZ FERNANDO FONTANA ANTUNES | AC |
| 018779 | LUIZA PEREIRA BATISTA | AC, LI_EP |
| 029775 | MANUELA SZPATOWSKI SCHMIDLIN | TREINEIRO |
| 022089 | MARIA BEATRIZ DA CRUZ MACEDO CONDE | AC, LI_EP |
| 034807 | MARIA CLARA BAZANA DOS SANTOS | AC |
| 010697 | MARIA EDUARDA DUTRA DE MORAES | AC, LI_EP |
| 003816 | MARIA EDUARDA HARTKOPP DE ANDRADE | AC |
| 026478 | MARIA ISABEL ZART | AC |
| 041764 | MARIA LAURA SENE MORAIS | AC |
| 044005 | MARIANA COSTA DE CARVALHO | AC |
| 002066 | MARIANA LUIZA AMBROZIO | AC |
| 024700 | MARIANA PEPE DE SOUZA | AC |
| 005233 | MARIANA RODRIGUES CORREIA | AC, LI_EP |
| 042866 | MARINA KNABBEN | AC |
| 029906 | MATHEUS BORIO GRASSMANN GUIDO | AC |
| 014694 | MIGUEL ANGELO MORAES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 001680 | MILLENA DE ALVARENGA BONATO | AC, LI_EP |
| 014094 | MURILLO JORDAO DE ABREU | AC, LI_EP |
| 025212 | NATHALIA LEMOS DOS SANTOS | AC |
| 011915 | NAYARA FRANZOI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 015396 | NICHOLAS RODRIGUES KRAFT | AC, LI_EP |
| 038267 | NICOLE SALLES MAURO | AC, LI_EP |
| 029574 | NICOLLAS LOPES BORNE VERFE | AC |
| 015278 | NIKOLE FAITH SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 005587 | PEROLA MALHEIROS DA SILVA | AC |
| 028484 | PIETRA MERIGLI TESSMANN | AC |
| 011489 | RAFAEL SLOMPO ANTONIO | AC, LI_EP |
| 005850 | RAFAELA CRISTINE COSTA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 039785 | RAFAELA MUNHOZ BORGES | AC |
| 019403 | ROSITA HIRABARA PARASTCHUK | AC |
| 043756 | SAMUEL THALES MARTINS CORREIA | AC |
| 001300 | THAILINE LOPES DE SOUZA DA PAZ | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 000456 | THAYNA DOS SANTOS GOMES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 044538 | VALENTINA HILLMANN DE ARAUJO | AC |
| 004919 | VINICIUS BERNARDES DE LUCCA | AC |
| 008423 | VIVIANI CAROLINE LOPES DOS SANTOS | AC, LB_EP, LI_EP |
| 038562 | YASMIM FARIAS BARBOSA | AC, LI_EP |
Publicado em 30/10/2024 às 17h00min